Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2981
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | ESTUDO TEÓRICO POR DFT DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ELETRÔNICAS DO FÁRMACO ADAPALENO |
Other Titles: | THEORETICAL STUDY BY DFT OF THE STRUCTURAL AND ELECTRONIC PROPERTIES OF ADAPALENE DRUG |
metadata.dc.creator: | Marques, Vitor Barbosa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silveira, Rafael Gomes |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Ilmo Correia |
metadata.dc.contributor.referee2: | Neto, João Honorato de Araújo |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta o estudo teórico das propriedades estruturais e eletrônicas do fármaco Adapaleno. O estudo utiliza o método DFT utilizando o funcional M06-2x e “basis set” 6-311G(2d,2p). A estrutura foi otimizada, o espectro vibracional na região do infravermelho teórico apresenta duas bandas principais localizadas em 1313 cm-1 que foi atribuída aos dobramentos no plano do grupo O-H da carbonila e CH do anel adamantano e em 1874 cm-1 atribuída ao estiramento do grupo CO da carbonila. Os orbitais de fronteira HOMO e LUMO foram calculados com energias de -0,264410 e -0,043470 hartree e o gap obtido foi de 143.9 Kcal/mol. O espectro de absorção na região do UV-vis apresentou quatro bandas principais em 170, 207, 237 e 282 nm. |
Abstract: | This paper present the theoretical study of the structural and electronic properties of the drug Adapalene. The study uses the DFT method with functional M06-2x and basis set ” 6-311G(2d,2p). The structure was optimized, the vibrational spectrum in the theoretical infrared region presents two main bands located at 1313 cm-1 which was attributed to the folding in the plane of the OH group of the carbonyl and CH of the adamantane ring and at 1874 cm-1 attributed to the stretching of the carbonyl CO group. The HOMO and LUMO frontier orbitals were calculated with energies of -0.264410 and -0.043470 hartree and the gap obtained was 143.9 Kcal/mol. The absorption spectrum in the UV-vis region showed four main bands at 170, 207, 237 and 282 nm. |
Keywords: | Adapaleno IV teórico DFT Homo/Lumo |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA INORGANICA::DETERMINACAO DE ESTRUTURA DE COMPOSTOS INORGANICOS CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Ceres |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2981 |
Issue Date: | 20-Jan-2022 |
Appears in Collections: | Licenciatura em Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Vitor Marques.PDF | TC - Artigo - Revista Química Nova. Vitor Marques | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.