Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2888
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | DETERMINAÇÃO DO IQA EM NASCENTES EM UM TRECHO DO CÓRREGO LARANJAL-GO |
metadata.dc.creator: | Braga, Jennyfer de Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Moreira, Débora Astoni |
metadata.dc.contributor.referee1: | Moreira, Débora Astoni |
metadata.dc.contributor.referee2: | Souza, José Antônio Rodrigues de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Ellen Lemes |
metadata.dc.description.resumo: | A poluição a que os corpos de água estão sujeitos a sofrer induz a necessidade de plano de prevenção e recuperação ambiental. Para isso, são estabelecidos programas nos quais auxiliam nesse monitoramento. O índice de qualidade da água (IQA) é o principal índice utilizado, facilitando a tomada de decisão. Este trabalho objetivou-se determinar p IQA de 12 nascentes ao longo do Córrego laranja, e tiveram suas características físicas, químicas e microbiológicas monitoradas ao longo do ano de 2020, em duas avaliações. Realizadas no período de estiagem e no período chuvoso. O IQA das nascentes variou entre 59 e 79 no período seco; e 58 e 74 no período chuvoso. Demostrando que todas as nascentes avaliadas apresentam IQA satisfatório (“bom” ou “ótimo”). |
Abstract: | The pollution to which water bodies are subject to suffer induces the need for a prevention and environmental recovery plan. To this end, programs are established to assist in this monitoring. The water quality index (IQA) is the main index used, facilitating decision making. This work aimed to determine the IQA of 12 springs along the stream Orange, and had their physical, chemical, and microbiological characteristics monitored throughout the year 2020, in two evaluations. Held in the dry season and in the rainy season. The IQA of the springs varied between 59 and 79 in the dry season; and 58 and 74 in the rainy season. Demonstrating that all evaluated springs present satisfactory IQA (“good” or “excellent”). |
Keywords: | Recursos hídricos Monitoramento ambiental Parâmetos físico, químico e microbiológicos |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Urutaí |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2888 |
Issue Date: | 12-Sep-2022 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Jenyfer_Braga.pdf | DETERMINAÇÃO DO IQA EM NASCENTES EM UM TRECHO CORREGO LARANJAL - GO | 326,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
ATA de defesa.pdf | Ata de defesa | 70,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
TERMO DE CIÊNCTA E DE AUTORIZAÇÃO.pdf | TCAE | 450,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.