Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2801
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | SEQUENCIAMENTO E RECOMENDAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS BASEADOS NA TAXONOMIA DE BLOOM E NO PERFIL RASI USANDO PLANEJAMENTO AUTOMATIZADO POR ALGORITMO GENÉTICO Genético |
Other Titles: | Sequencing and Recommendation of Pedagogical Actions based on Bloom's Taxonomy and RASI Profile using Automated Planning by Genetic Algorithm |
metadata.dc.creator: | Costa, Newarney Torrezão da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Fernandes, Márcia Aparecida |
metadata.dc.contributor.referee1: | Cattelan, Renan Gonçalves |
metadata.dc.contributor.referee2: | Dorça, Fabiano Azevedo |
metadata.dc.contributor.referee3: | Vicari, Rosa Maria |
metadata.dc.contributor.referee4: | Pimentel, Andrey Ricardo |
metadata.dc.contributor.referee5: | Fernandes, Márcia Aparecida |
metadata.dc.description.resumo: | O sequenciamento e a recomendação de ações pedagógicas personalizadas em ambientes virtuais de aprendizagem são dois aspectos relevantes na tentativa de promover e tornar efetivo o ensino mediado por computador. Assim, este trabalho investiga o uso de planejamento em Inteligência Artificial para o sequenciamento dessas ações, conforme o perfil do estudante. As ações são modeladas de maneira a corresponder ao processo cognitivo descrito pela Taxonomia de Bloom e o perfil do estudante é determinado segundo o Revised Approaches to Studying Inventory (RASI). Os princípios básicos que norteiam a Taxonomia de Bloom e o RASI são equivalentes, entretanto, foi necessário mapear estas duas teorias de modo a mensurar a aderência de uma sequência de ações ao perfil do estudante, sendo este mapeamento uma das contribuições deste trabalho. Desde que planejamento é uma tarefa com alto grau de complexidade, o uso de técnicas da computação evolutiva, tais como algoritmos genéticos, e a formulação do problema como um problema de otimização podem auxiliar na busca por boas soluções (sequências de ações pedagógicas), conforme demonstrado neste trabalho. Para tanto, fez-se necessária a proposição de duas funções objetivo em um algoritmo genético multiobjetivo para avaliar a sequência durante a evolução do algoritmo. As ações recomendadas são aquelas da Taxonomia de Bloom Digital, conforme a pertinência em cada estado do processo cognitivo. Experimentos realizados contaram com estudantes do ensino superior que responderam ao questionário RASI e, após terem recebido as respectivas sequências de ações determinadas pelo planejador proposto neste trabalho, também responderam a um questionário de satisfação em relação à sequência de ações pedagógicas resultante. Tais resultados foram promissores e apontam para a viabilidade da proposta, com potencial para compor ambientes virtuais de aprendizagem. Tese defendida no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCO) da Faculdade de Computação (FACOM) na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). |
Abstract: | The sequencing and recommendation of personalized pedagogical actions in virtual learning environments are two relevant aspects in the attempt to promote and make effective computer-mediated teaching. Thus, this work investigates the use of Artificial Intelligence (AI) planning for the sequencing of these actions, according to the student's profile. The actions are modeled to correspond to the cognitive process described by Bloom's Taxonomy, and the student's profile is determined according to the Revised Approaches to Studying Inventory (RASI). The basic principles that guide Bloom's Taxonomy and the RASI are equivalent; however, it was necessary to map these two theories to measure the adherence of a sequence of actions to the student's profile, and this mapping is one of the contributions of this work. Since planning is a task with a high degree of complexity, the use of evolutionary computing techniques, such as genetic algorithms, and the formulation of the problem as an optimization problem can help in the search for good solutions (sequences of pedagogical actions), as demonstrated in this work. To this end, it was necessary to propose two objective functions in a multi-objective genetic algorithm to evaluate the sequence during the evolution of the algorithm. The recommended actions are those from Bloom's Digital Taxonomy, according to their relevance in each state of the cognitive process. Experiments carried out included higher education students who answered the RASI questionnaire and, after receiving the respective sequences of actions determined by the planner proposed in this work, also answered a satisfaction questionnaire regarding the resulting sequence of pedagogical actions. Such results were promising and point to the viability of the proposal, with potential to compose virtual learning environments. |
Keywords: | Sequenciamento de ações pedagógicas Recomendação de ações pedagógicas Planejamento em inteligência artificial Taxonomia de Bloom RASI Algoritmo Genético Sequencing of pedagogical actions Recommendation of pedagogical actions Planning in artificial intelligence Bloom's Taxonomy Genetic Algorithm |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituição extra IF Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | Instituição extra IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Instituição externa ao IF Goiano (especificar no Resumo/abstract) |
metadata.dc.publisher.program: | Instituição externa (descrever o nome da instituição no resumo/abstract) |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2801 |
Issue Date: | 15-Aug-2022 |
Appears in Collections: | Teses e dissertações defendidas em outras Instituições |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_RIIFGoiano.pdf | Tese + TCAE | 5,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.