Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/278
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | ADUBAÇÃO FOSFATADA NO COMPORTAMENTO PRODUTIVO DE REPOLHO (CULTIVARES AVATAR E ATLANTA) EM SISTEMA DE PLANTIO CONVECIONAL |
metadata.dc.creator: | Giordani, Edgar Cesar |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Trogello, Emerson |
metadata.dc.contributor.referee1: | Trogello, Emerson |
metadata.dc.contributor.referee2: | Golynski, Anselmo Afonso |
metadata.dc.contributor.referee3: | Schmitz, Juliano Dutra |
metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo teve por objetivo avaliar o comportamento produtivo de repolho, Brassica oleracea, submetido a diferentes fontes de fósforo (P), cultivado em duas épocas em sistema de plantio convencional. Experimento 1- foi desenvolvido entre os meses de maio e outubro de 2017, tendo sido estudada a cultivar híbrida Avatar no sistema de plantio convencional. Experimento 2- foi desenvolvido entre os meses de outubro de 2017 e março de 2018, com a cultivar híbrida Atlanta. Em ambos os experimentos, foram aplicados os seguintes tratamentos: T1- testemunha, sem aplicação de P; T2- 100% de superfosfato triplo; T3- 100% de termofosfato Yoorin® ; T4- 75% de superfosfato triplo + 25% de termofosfato Yoorin® ; T5- 50% de superfosfato triplo + 50% de termofosfato Yoorin® ; e T6- 25% de superfosfato triplo + 75% de termofosfato Yoorin® . Da mesma forma, em ambos os experimentos foi adotado o delineamento experimental de blocos ao acaso, com seis parcelas e quatro repetições. Foram avaliadas as seguintes variáveis: circunferência transversal e longitudinal, comprimento do coração, compacidade, número de folhas, número de cabeças padrão comercial e peso de cada unidade (g). Observou-se que com a aplicação do superfosfato triplo (SFT) e o termofosfato Yoorin® (TFY), foram obtidas maiores produtividades, quando comparado com a testemunha. Diante do exposto, observa-se que a adubação fosfatada é importante para a produção do repolho no oeste catarinense. No presente estudo, é possível concluir que as diferentes fontes de fósforo utilizadas influenciaram de maneira semelhante o comportamento produtivo do repolho. |
Abstract: | This study aimed to evaluate the cabbage yield behavior (Brassica oleracea) submitted to different phosphorus (P) sources, grown during two seasons in traditional tillage system. Experiment 1 was developed from May to October 2017, studying the Avatar hybrid cabbage in the traditional tillage system. Experiment 2 was developed from October 2017 to March 2018, with the Atlanta hybrid cabbage. In both experiments, the following treatments had been applied: (a) T1 - Control (no P application); (b) T2 - 100% triple super phosphate; (c) T3 - 100% Yoorin® thermophosphate; (d) T4 - 75% triple superphosphate + 25% Yoorin® thermophosphate; (e) T5 - 50% triple superphosphate + 50% Yoorin® thermophosphate; and (f) T6- 25% triple superphosphate + 75% Yoorin® thermophosphate. The experimental design of randomized blocks with six plots and four replicates was used in both experiments as well. The variables evaluated were: (a) transverse and longitudinal circumference; (b) heart length; (c) compactness; (d) number of leaves; (e) number of commercial standard heads; and (d) weight of each unit (g). Higher yields were obtained with the application of Triple Super Phosphate (TSF) and Yoorin® thermophosphate, when compared to the control in the first cycle. It is noticed that the phosphate fertilization is relevant for the cabbage yield in the west of Santa Catarina State, Brazil. In this paper, it can be concluded that the different phosphorus sources used have an effect on the cabbage yield behavior in a similar way. |
Keywords: | Brassica oleracea fertilização fósforo produtividade |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::MANEJO E TRATOS CULTURAIS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Morrinhos |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Olericultura |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/278 |
Issue Date: | 20-Sep-2018 |
Appears in Collections: | Mestrado em Olericultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_OLERICULTURA_EDGAR GIORDANI.pdf | Dissertação | 521,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
TAPE_OLERICULTURA_EDGAR_GIORDANI.pdf | Termo de Autorização | 322,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.