Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2774
Tipo: | Dissertação |
Título: | QUANTIFICAÇÃO DE TANINO DA CASCA DO PEQUI (Caryocar brasiliense Camb.) UM NOVO MÉTODO ANALÍTICO: BASEADO EM ANÁLISES EM INJEÇÃO À BATELADA |
Autor(es): | Alves, Priscila |
Primeiro Orientador: | Pereira, Polyana |
Primeiro Coorientador: | Silva Júnior, Édio |
Primeiro Membro da Banca: | Marra, Mariana |
Segundo Membro da Banca: | Angelini, Lucas |
Resumo: | A presente dissertação visa realizar a extração e quantificação de taninos presentes na casca do pequi, utilizando uma nova proposta de análise baseada em métodos eletroquímicos. Os extratos foram preparados com água em banho maria a 60°C por 60 min. utilizando a casca de pequi crua triturada. A técnica eletroquímica utilizada foi Análise por Injeção em Batelada (BIA) com detecção Amperométrica de Múltiplos Pulsos (AMP) e eletrodo de trabalho impresso em 3D fabricado utilizando filamento termoplástico condutivo (PLA-carbon black) a fim de desenvolver um método sensível e de baixo custo. |
Abstract: | The actual dissertation aims to extract and to quantify the tannins present in the pequi hulls, using a new proposal of analysis based on electrochemical. The extracts were prepared with water in a water bath at 60°C for 60 min using crushed raw pequi hulls. The electrochemical technique used was Batch Injection Analysis (BIA) with Multiple Pulse Amperometric (AMP) detection and 3D printed working electrode manufactured using conductive thermoplastic (PLA-carbon black) to develop a sensitive and low-cost method. |
Palavras-chave: | Compostos fenólicos Eletrodos impressos em 3D Filamentos condutivos Métodos eletroquímicos |
Área do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Rio Verde |
Programa/Curso: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2774 |
Data do documento: | 30-Jul-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação- Priscila Ramos Alves.pdf | dissertação_PriscilaRamosAlves | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo_de_autorizacao.pdf | TCAE | 97,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Ata de defesa - Priscila Ramos.pdf | Atadadefesa | 554,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons