Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2774
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | QUANTIFICAÇÃO DE TANINO DA CASCA DO PEQUI (Caryocar brasiliense Camb.) UM NOVO MÉTODO ANALÍTICO: BASEADO EM ANÁLISES EM INJEÇÃO À BATELADA |
metadata.dc.creator: | Alves, Priscila |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Pereira, Polyana |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva Júnior, Édio |
metadata.dc.contributor.referee1: | Marra, Mariana |
metadata.dc.contributor.referee2: | Angelini, Lucas |
metadata.dc.description.resumo: | A presente dissertação visa realizar a extração e quantificação de taninos presentes na casca do pequi, utilizando uma nova proposta de análise baseada em métodos eletroquímicos. Os extratos foram preparados com água em banho maria a 60°C por 60 min. utilizando a casca de pequi crua triturada. A técnica eletroquímica utilizada foi Análise por Injeção em Batelada (BIA) com detecção Amperométrica de Múltiplos Pulsos (AMP) e eletrodo de trabalho impresso em 3D fabricado utilizando filamento termoplástico condutivo (PLA-carbon black) a fim de desenvolver um método sensível e de baixo custo. |
Abstract: | The actual dissertation aims to extract and to quantify the tannins present in the pequi hulls, using a new proposal of analysis based on electrochemical. The extracts were prepared with water in a water bath at 60°C for 60 min using crushed raw pequi hulls. The electrochemical technique used was Batch Injection Analysis (BIA) with Multiple Pulse Amperometric (AMP) detection and 3D printed working electrode manufactured using conductive thermoplastic (PLA-carbon black) to develop a sensitive and low-cost method. |
Keywords: | Compostos fenólicos Eletrodos impressos em 3D Filamentos condutivos Métodos eletroquímicos |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2774 |
Issue Date: | 30-Jul-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação- Priscila Ramos Alves.pdf | dissertação_PriscilaRamosAlves | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Termo_de_autorizacao.pdf | TCAE | 97,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ata de defesa - Priscila Ramos.pdf | Atadadefesa | 554,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License