Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2685
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS E SEU POTENCIAL BENÉFICO À SAÚDE |
metadata.dc.creator: | Silva, Laiane de Almeida Teodoro da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Gherardi, Sandra Regina Marcolino |
metadata.dc.contributor.referee1: | Gherardi, Sandra Regina Marcolino |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Herberth Diego Martins da |
metadata.dc.contributor.referee3: | Sanda, Roberto Takashi |
metadata.dc.description.resumo: | Os resíduos oriundos de diferentes processos agroindustriais, possuem fibras, minerais, vitaminas e compostos antioxidantes fundamentais para as funções biológicas, podendo ser utilizados como matéria-prima para o desenvolvimento de diversos subprodutos de interesse industrial. Devido aos compostos presentes nesses resíduos seu descarte irregular pode trazer malefícios a saúde e ao meio ambiente. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre a utilização desses resíduos como matéria-prima em diferentes processos, bem como o seu potencial benéfico para saúde. O levantamento bibliográfico foi feito a partir das principais bibliotecas virtuais tendo como fonte de busca artigos publicados entre os anos de 2015 e 2022. O reaproveitamento desses resíduos revelou-se de grande aplicabilidade industrial, podendo-se obter subprodutos com diferentes características e funcionalidades, assim como a sua utilização na produção de enzimas. |
Abstract: | Residues from different agro-industrial processes contain fibers, minerals, vitamins and antioxidant compounds that are essential for biological functions and can be used as raw material for the development of various by-products of industrial interest. It is seen that due to the compounds present in these wastes, their irregular disposal can bring harm to health and the environment. Therefore, the above work aimed to carry out a bibliographic survey on the use of these residues as raw material in different processes, as well as their beneficial potential for health. The bibliographic survey was carried out from the main virtual libraries with articles published between the years 2015 and 2022 as a source of search. The reuse of these residues proved to be of great industrial applicability, being able to obtain by-products with different characteristics and functionalities, as well as their use in the production of enzymes. |
Keywords: | Resíduos agroindustriais Bioprocessamento Impacto ambiental Resíduos e Saúde |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::TECNOLOGIA DE ALIMENTOS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Urutaí |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2685 |
Issue Date: | 15-Jul-2022 |
Appears in Collections: | Tecnologia em Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Laiane Almeida.pdf | 75,06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ficha.pdf | 2,27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
termo_de_autorizacao.pdf | 272,75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Ata_de_Defesa.pdf | 190,01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
tcc_Laiane Almeida.pdf | 199,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.