Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2626
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Reutilização de cama de aviário compostada na produção e no crescimento inicial de mudas de eucalipto |
metadata.dc.creator: | Thomazini, Soraya Carmelita Novaes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Souza, José Antonio Rodrigues |
metadata.dc.contributor.referee1: | Moreira, Débora Astoni |
metadata.dc.contributor.referee2: | Gonçalves, Janine Mesquita |
metadata.dc.contributor.referee3: | Souza, Jose Antonio Rodrigues |
metadata.dc.description.resumo: | A produção avícola é de grande destaque no Brasil, gerando inúmeros empregos diretos e indiretos. Apesar de sua importância econômica, trata-se de uma atividade que produz grandes quantidades de resíduos, como a cama de aviário, um material que se não tratado de maneira adequada poderá impactar negativamente o ambiente contaminando o solo e os recursos hídricos. Com este trabalho, objetivou-se obter um substrato com cama de aviário compostada de modo a oferecer uma opção alternativa de fertilizante ambientalmente sustentável para produção e crescimento inicial de mudas de Eucalyptus camaldulensis. Camas de aviários com diferentes números de lotes de aves alojadas foram compostadas e caracterizadas quanto ao teor de macronutrientes (N, P e K) para sua utilização nos dois ensaios experimentais: germinação de sementes e crescimento inicial das mudas de Eucalyptus camaldulensis. As sementes foram plantadas em tubetes preenchidos com substrato comercial e diferentes percentuais de camas de aviários compostadas (20%, 50% e 100%), tendo como tratamento controle substrato comercial a base de casca de pinus e vermiculita. As mudas de Eucalyptus camaldulensis foram adquiridas de viveiro comercial e transplantadas para vasos de 8dm³. Os vasos foram preenchidos com solo do cerrado e camas de aviários compostadas de modo a fornecer 100% e 200% da dose de nitrogênio recomendada para a cultura (25 g de N/planta), tendo como tratamento controle vasos preenchidos com solo do cerrado e adubação mineral de modo a fornecer 25g de N/planta. Na montagem do experimento de crescimento inicial das mudas utilizou-se o Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) com os tratamentos distribuídos em esquema fatorial 4x2x17, sendo 4 tratamentos, 2 doses de nitrogênio e tempo. As camas de aviários compostadas apresentaram maiores teores de nitrogênio quanto maior foi número de lotes de aves alojadas sobre a mesma cama. As sementes tiveram germinação tardia para os tratamentos com camas de aviários nas proporções de 20% e 50% e as mudas não sobreviveram. Nos tratamentos com 100% com camas de aviários não houve germinação. O melhor tratamento para característica biométrica altura das plantas foi cama de aviário compostada com maior número de reutilizações e com 100% da dose de nitrogênio. Todas as mudas apresentaram bons índices de IQD o que indica que possuem grandes chances de sobrevivência no campo |
Abstract: | Poultry production is of great prominence in Brazil, generating numerous direct and indirect jobs. Despite its economic importance, it is an activity that produces large amounts of waste, such as poultry litter, a material that if not treated properly can negatively impact the environment by contaminating the soil and water resources. With this work, the objective was to obtain a substrate with composted poultry litter in order to offer an alternative option of environmentally sustainable fertilizer for the production and initial growth of Eucalyptus camaldulensis seedlings. Poultry litter with different numbers of lots of birds housed were composted and characterized in terms of macronutrient content (N, P and K) for use in the two experimental trials: seed germination and initial growth of Eucalyptus camaldulensis seedlings. The seeds were planted in tubes filled with commercial substrate and different percentages of composted poultry litter (20%, 50% and 100%), with a commercial substrate based on pine bark and vermiculite as control treatment. Eucalyptus camaldulensis seedlings were acquired from a commercial nursery and transplanted into 8dm³ pots. The pots were filled with cerrado soil and composted poultry litter in order to provide 100% and 200% of the recommended nitrogen dose for the crop (25 g N/plant), with pots filled with cerrado soil and mineral fertilization in order to provide 25g of N/plant. In the setup of the experiment of initial growth of the seedlings, the Entirely Randomized Design (DIC) was used with the treatments distributed in a 4x2x17 factorial scheme, being 4 treatments, 2 doses of nitrogen and time. The composted poultry litter presented higher nitrogen contents the greater the number of lots of birds housed on the same litter. The seeds had late germination for the treatments with poultry litter in the proportions of 20% and 50% and the seedlings did not survive. In treatments with 100% with poultry litter there was no germination. The best treatment for the biometric characteristic of plant height was composted poultry litter with the highest number of reuses and with 100% of the nitrogen dose. All seedlings showed good indexes of IQD, which indicates that they have great chances of survival in the field. |
Keywords: | reuso adubação orgânica resíduos avicultura nitrogênio reuse organic fertilization residues poultry nitrogen |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO DE MUDAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Urutaí |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Conservação de Recursos Naturais do Cerrado |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2626 |
Issue Date: | 8-Jun-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Conservação dos Recursos Naturais do Cerrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertação_Soraya Thomazini.pdf | 907,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.