Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2369
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | ANÁLISE DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA REGISTROS, ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTOS DE DENÚNCIAS CONTRA CRIMES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO DE PARAÚNA - GO |
metadata.dc.creator: | Ferreira, Jéssica Alves |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Cardoso, Luciana Recart |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Vieira, Marcos Alves |
metadata.dc.contributor.referee1: | Costa, Newarney Torrezão da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pereira Junior, Cleon Xavier |
metadata.dc.description.resumo: | A revolução industrial contribuiu para o desenvolvimento tecnológico e econômico de vários países e também ocasionou impactos ambientais, até então, vistos como insignificantes. Como consequência de tais transformações, os impactos ambientais se tornaram visíveis à população, no entanto, os problemas eram vistos como necessários para o grande avanço gerado pela revolução. Com base nisso, tornou-se necessária a criação de políticas públicas ambientais para conscientizar a população sobre como preservar o meio ambiente. Infelizmente, os problemas ambientais ocorrem com frequência e nem sempre são denunciados. A denúncia é um mecanismo indispensável para punir os infratores ou reparar os danos causados. Este trabalho apresenta a análise, modelagem e o desenvolvimento de um sistema de registros, acompanhamentos e gerenciamentos de denúncias contra crimes ambientais para o município de Paraúna - GO. Este sistema foi desenvolvido, com base em dados disponibilizados pelo órgão ambiental IBAMA e algumas ferramentas de denúncias existentes. São apresentados os detalhes deste sistema, que foi construído utilizando a linguagem PHP e o paradigma orientado a objetos. |
Abstract: | The industrial revolution contributed to the technological and economic development of several countries and also caused environmental impacts seen as insignificant until then. As a consequence of such transformations, the environmental impacts became visible to the population, however, problems were seen as necessary for the great advance generated by the revolution. Based on this, it became necessary to create public environmental policies to make the population aware of how to preserve the environment. Unfortunately, environmental problems occur frequently and are not always reported. Whistleblowing is an indispensable mechanism for punishing offenders or repairing the damage caused. This work presents the analysis, modeling and development of a system of records, monitoring and management of complaints against environmental crimes for the municipality of Paraúna - GO. This system was developed based on data availables by the environmental agency IBAMA and some existing reporting tools. The details of this system are presented, which was built using the PHP language and the object-oriented paradigm. |
Keywords: | Denúncia Impacto Ambiental Preservação Sistema de Informação |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Iporá |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2369 |
Issue Date: | 24-Jan-2022 |
Appears in Collections: | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tcc-Jéssica-Final.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Ambiente_Agora.zip | 38,54 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.