Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2365
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Marco Antonio Moreira de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0776897633014773 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Freitas, Marco Antonio Moreira de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0776897633014773 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Madalão, João Carlos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7617962560154483 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Matos, Christiano da Conceição de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1491432075084695 | pt_BR |
dc.creator | Mendonça Neto, Laerte | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2559859797057880 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T16:42:11Z | - |
dc.date.available | 2024-02-24 | - |
dc.date.available | 2022-03-03T16:42:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-23 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2365 | - |
dc.description.abstract | Application System Attachable to an Unmanned Aerial Vehicle where the equipment makes it possible to transform the syrup stored in the tank, from the spray drone, into a mist through its atomization, using a piezoelectric transducer and the electrostatic induction gives the same through an electrostatic system. This nebulization process will generate ultrafine droplets (smaller than 50 µm) that will receive a pulsating high voltage electrical charge. The invention falls within the field of application technology and aims to minimize problems related to the application of agricultural products such as drift. However, it can also be used in air conditioning and disinfection of environments and control of agricultural and urban endemics. | pt_BR |
dc.description.resumo | Sistema de Aplicação Acoplável a um Veículo Aéreo não Tripulado onde o equipamento possibilita transformação da calda armazenada no tanque, do drone pulverizador, em uma nevoa através de sua atomização, utilizando um transdutor piezoelétrico e a indução eletrostática dá mesma por meio de um sistema eletrostático. Esse processo de nebulização irá gerar gotas ultrafinas (menores que 50 µm) que recebera carga elétrica de alta tensão pulsante. O invento se enquadra dentro do ramo de tecnologia de aplicação e tem como finalidade minimizar os problemas relacionados à aplicação de produtos agrícolas como a deriva. No entanto ela poderá ser usada também na climatização e desinfestação de ambientes e controle de endemias agrícolas e urbanas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Laerte Mendonça Neto (laerte.neto@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2022-02-24T21:38:26Z No. of bitstreams: 1 Disertação_Laerte_Mendonça_Neto.pdf: 95162 bytes, checksum: c61ab4d60c515cb211e50d322a4ea728 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Patrícia Oliveira (patricia.oliveira@ifgoiano.edu.br), reason: nformamos que sua submissão foi rejeitada para ajustes pelos seguintes motivo: . A ata não está assinada pela Banca. Não consta Ficha catalográfica e o Termo de Ciência e Autorização Eletrônico (TCAE) não foi assinado por você e nem pelo seu orientador. Tais documentos devem constar, obrigatoriamente, dentro das submissões feitas no Repositório. Por ventura o Termo não esteja inserido na submissão, a publicação será rejeitada pelos administradores da plataforma. Assim que o TCAE estiver assinado e anexado, nos reenvie pela plataforma. Informamos que sua submissão não foi cancelada, você deverá entrar novamente na plataforma e seguir os procedimentos solicitados. Para tirar dúvidas, sugerimos que você dê uma olhada nos tutoriais de como submeter o trabalho no RIIF Goiano: https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/como_depositar_riif_goiano_1.1.pdf Atenciosamente on 2022-02-25T14:02:00Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Laerte Mendonça Neto (laerte.neto@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2022-02-25T17:13:18Z No. of bitstreams: 1 Disertação_Laerte_Mendonça_Neto.pdf: 307307 bytes, checksum: d1df853e21cedaa376c219f2e729e5e0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Julio Heber Camargo Silva (julio.heber@ifgoiano.edu.br) on 2022-03-03T16:32:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Disertação_Laerte_Mendonça_Neto.pdf: 307307 bytes, checksum: d1df853e21cedaa376c219f2e729e5e0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-03T16:42:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Disertação_Laerte_Mendonça_Neto.pdf: 307307 bytes, checksum: d1df853e21cedaa376c219f2e729e5e0 (MD5) Previous issue date: 2022-02-23 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Proteção de Plantas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Aplicação | pt_BR |
dc.subject | Drone | pt_BR |
dc.subject | VANT | pt_BR |
dc.subject | UAV | pt_BR |
dc.subject | Pulverização | pt_BR |
dc.subject | Pulverization | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::MECANIZACAO AGRICOLA | pt_BR |
dc.title | Sistema de Aplicação Acoplável a um Veículo Aéreo não Tripulado | pt_BR |
dc.title.alternative | Application System Attachable to an Unmanned Aerial Vehicle | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Proteção de Plantas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Laerte_Mendonça_Neto.pdf | 300,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.