Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2345
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | ESTUDO TEÓRICO POR DFT DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ELETRÔNICAS DO COMPOSTO [Ni(tbpy)3]2+ |
metadata.dc.creator: | Teixeira, Rafael Alves Faria |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silveira, Rafael Gomes da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Araújo Neto, João Honorato de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Catão, Anderson José Lopes |
metadata.dc.description.resumo: | Este projeto tem como foco a análise estrutural e eletrônica do composto inorgânico [Ni(tbpy)3]2+ com geometria octaédrica, por métodos de estrutura eletrônica por DFT utilizando o software Gaussian09® . A estrutura foi otimizada utilizando o funcional B3LYP e basis set Lanl2dz para o átomo de Ni e 6-31G* para todos os átomos. A estrutura otimizada mostra que a estrutura mais estável apresenta a geometria octaédrica distorcida. O espectro vibracional apresenta as bandas em 3049 e 3147 cm^-1 atribuídas aos estiramentos simétricos e assimétricos de C-H sp3 e a banda em 539 cm^-1 os estiramentos Ni-N. O gap de energia obtido foi de 66.88 Kcal e o espectro de UV-vis apresenta apenas uma banda com máximo de absorção em 286 nm. |
Abstract: | This project focuses on the structural and electronic analysis of the inorganic compound [Ni(dtbpy)3]2+ with octahedral geometry by DFT electronic structure methods, using the Gaussian09® software. The structure was optimized using the B3LYP functional and Lanl2dz basis set for the Ni atom and 6-31G* for all atoms. The optimized structure shows that the most stable structure has distorted octahedral geometry. The vibrational spectrum shows the bands at 3049 and 3147 cm-1 attributed to the symmetrical and asymmetrical stretches of C-H sp3 and the band at 539 cm-1 the Ni-N stretches. The energy gap obtained was 66.88 Kcal and the UV-vis spectrum shows only one band with maximum absorption at 286 nm. |
Keywords: | Níquel; DFT; IV; UV-Vis; HOMO/LUMO |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Ceres |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2345 |
Issue Date: | 21-Jan-2022 |
Appears in Collections: | Licenciatura em Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso Rafael Teixeira.pdf | Trabalho de conclusão de curso | 2,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
ata tc.pdf | Ata de defesa do Trabalho de Curso | 585,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
tcae.pdf | TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO | 352,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.