Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2312
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Siqueira, Ana Paula Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9196173964141153 | pt_BR |
dc.creator | Guedes, Artenio Saraiva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9095349309176711 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T23:12:55Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T23:12:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2312 | - |
dc.description.abstract | Cachaça is a drink originally from Brazil and exclusive to sugarcane, with important production in the state of Minas Gerais, and in addition to generating income for the country, it represents a cultural artifact, especially in the region of the valley of the Itacarambi river. Given this importance, this study aimed to analyze quality aspects of cachaças produced by three different stills in the region and obtain information about the use of roots that are added to these drinks by local people. For this, the cachaças were physicochemically analyzed in terms of alcohol content, density, volatile acidity, copper, iron, methyl alcohol and furfural contents. And using the snowball method, people were consulted about the use of the roots that are added to the drink. Of the stills analyzed, only one did not comply with the alcoholic degree requirement, the other samples are within the standards required by current legislation. Regarding the added roots, it was found that at least ten different types can be highlighted and more than 50% of them are added for sensory alterations. Despite being small stills, most samples showed to meet the parameters analyzed in accordance with what the legislation determines. Regarding the use of plants adding value to the drink, it was found that the practice actually occurs and that most of the time it is related to sensory or medicinal aspects, and ten plants can be highlighted under the conditions of this study. | pt_BR |
dc.description.resumo | A cachaça é uma bebida originalmente do Brasil e exclusiva da cana-de-açúcar com produção importante no estado de Minas Gerais, sendo que além de gerar renda para o país representa um artefato cultural, especialmente na região do vale do rio Itacarambi. Diante dessa importância, objetivou-se com este estudo analisar aspectos de qualidade de cachaças produzidas por três diferentes alambiques da região e obter informações a respeito do uso de raízes que são adicionadas nessas bebidas pelos povos locais. Para isso, analisou-se físico-quimicamente as cachaças quanto ao grau alcóolico, densidade, acidez volátil, teores de cobre, ferro, álcool metílico e furfural. E utilizando-se do método bola de neve foram consultadas pessoas sobre uso da raízes que são adicionadas na bebida. Dos alambiques analisados apenas um apresentou inconformidade no requisito grau alcoólico, as demais amostras estavam dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente. Em relação às raízes adicionadas constatou-se que pelo menos dez tipos distintos podem ser destacados e mais de 50% das mesmas são adicionas para alterações sensórias. Apesar de serem alambiques pequenos a maioria das amostras demonstrou atender aos parâmetros analisados de acordo com o que a legislação determina. Com relação ao uso de plantas agregando valor à bebida constatou-se que, a prática realmente ocorre e que na maioria das vezes está relacionada à aspectos sensoriais ou medicinais, sendo que dez plantas puderam ser destacadas nas condições deste estudo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Artenio Saraiva Guedes (artenio.guedes@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2022-01-27T19:42:56Z No. of bitstreams: 1 QUALIDADE DAS CACHAÇAS PRODUZIDAS NO VALE DO RIO ITACARAMBI NO NORTE DE MINAS GERAIS - TCC ARTÊNIO.pdf: 683969 bytes, checksum: 4f1a11de863f5158ffac2a437376746b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2022-01-27T23:05:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 QUALIDADE DAS CACHAÇAS PRODUZIDAS NO VALE DO RIO ITACARAMBI NO NORTE DE MINAS GERAIS - TCC ARTÊNIO.pdf: 683969 bytes, checksum: 4f1a11de863f5158ffac2a437376746b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-27T23:12:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 QUALIDADE DAS CACHAÇAS PRODUZIDAS NO VALE DO RIO ITACARAMBI NO NORTE DE MINAS GERAIS - TCC ARTÊNIO.pdf: 683969 bytes, checksum: 4f1a11de863f5158ffac2a437376746b (MD5) Previous issue date: 2021-12-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bebida alcóolica destilada | pt_BR |
dc.subject | Plantas não convencionais | pt_BR |
dc.subject | Alambiques | pt_BR |
dc.subject | Cobre | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
dc.title | QUALIDADE DAS CACHAÇAS PRODUZIDAS NO VALE DO RIO ITACARAMBI NO NORTE DE MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Artênio Saraiva Guedes.pdf | 667,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.