Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2268
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | SEGMENTAÇÃO DO CORPO LÚTEO EM IMAGENS DE ULTRASSOM DOPPLER POR MEIO DE CNN COM FINALIDADE DE VIABILIZAR O DIAGNÓSTICO PREOCE DE PRENHEZ EM VACAS |
Other Titles: | Segmentation of the corpus luteum on Doppler ultrasound images using CNN in order to enable the early diagnosis of pregnancy in cows |
metadata.dc.creator: | Dias, Thiago |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Santos, Cristiane dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Costa, Nattane |
metadata.dc.contributor.referee2: | Ramos, Jorcivan |
metadata.dc.description.resumo: | A determinação precoce da prenhez em vacas utilizando ultrassonografia pode gerar grande economia e aumento na produção de rebanhos. Observando as evidências de que a perfusão no corpo lúteo fornece um bom parâmetro para determinar à gestação de maneira precoce, este trabalho tem o objetivo de realizar a segmentação de imagens provenientes de doppler aplicados ao aparelho reprodutor de bovinos, de maneira a viabilizar o diagnóstico precoce da prenhez, uma vez que o cálculo da área de perfusão em ultrassom doppler é trivial diante de um corpo lúteo segmentado. Para a realização da tarefa de segmentação foi desenvolvida uma CNN com arquitetura UNet resultando em uma accuracy de 0.8847 no conjunto de imagens teste. |
Abstract: | The early determination of pregnancy in cows using ultrasound can generate great savings and increase herd production. Observing the evidence that perfusion in the corpus luteum provides a good parameter to determine early pregnancy, this study aims to perform the segmentation of images from Doppler applied to the reproductive system of bovines, in order to enable early diagnosis of pregnancy, since the calculation of the perfusion area in Doppler ultrasound is trivial in face of a segmented corpus luteum. To perform the segmentation task, a CNN with UNet architecture was developed, resulting in an accuracy of 0.8847 in the set of test images. |
Keywords: | bovino cnn corpo lúteo segmentação ultrassonografia animal |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Urutaí |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2268 |
Issue Date: | 10-Jan-2022 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Sistemas de Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso - Thiago Moreira dos Santos Dias.pdf | 908,72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Ata_Thiago Moreira dos Santos Dias.pdf | 386,86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TCAE_Thiago Moreira dos Santos Dias.pdf | 235,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.