Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1819
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE SERPENTES AMEAÇADAS E COM DADOS INSUFICIENTES DO CERRADO EM CENÁRIOS DE MUDANÇA CLIMÁTICA: LACUNA WALLACEANA E CONSERVAÇÃO |
Other Titles: | Geographic distribution of threatened snakes and with insufficient data from the cerrado in climate change scenarios: Wallacean shortfall and conservation |
metadata.dc.creator: | Silva, Kauê Vergílio |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Terribile, Levi Carina |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Ribeiro, Matheus de Souza Lima |
metadata.dc.contributor.referee1: | Terribile, Levi Carina |
metadata.dc.contributor.referee2: | Zortéa, Marlon |
metadata.dc.contributor.referee3: | Morais, Alessandro Ribeiro de |
metadata.dc.description.resumo: | O Cerrado sofre intensivas modificações antropogênicas, subsidiadas por novas tecnologias. Essa exploração pode estar associada ao decréscimo da biodiversidade, incluindo as serpentes. Atualmente são conhecidas mais de 200 espécies de serpentes para o Cerrado e sabe-se relativamente pouco a respeito da história natural da maioria destas espécies. Desse modo, ressalta-se a importância de estudos voltados a ampliar o conhecimento de distribuição geográfica das espécies, especialmente de espécies pouco conhecidas ou sob algum grau de ameaça. O estudo abrangeu a realização de previsões a partir de modelos de nicho ecológico levando em consideração dados de ocorrência das espécies e variáveis climáticas, quanto à distribuição potencial das espécies de serpentes no presente e no futuro, bem como as áreas potenciais atuais, complementado através da verificação in loco através de busca ativa e encontros ocasionais. Foi analisado o impacto da mudança climática sobre a distribuição das espécies para 2070 e determinada a representatividade nas unidades de conservação do Cerrado quanto a contribuição para a sobrevivência das espécies para o presente e o futuro. |
Abstract: | The Cerrado undergoes intensive anthropogenic changes, subsidized by new technologies. This exploitation may be associated with a decrease in biodiversity, including snakes. Currently, more than 200 species of snakes are known for the Cerrado and relatively little is known about the natural history of most of these species. Thus, it is emphasized the importance of studies aimed at expanding the knowledge of the geographic distribution of species, especially of little-known species or under some degree of threat. The study covered making predictions based on ecological niche models, taking into account species occurrence data and climatic variables, regarding the potential distribution of snake species in the present and in the future, as well as the current potential areas, complemented by in situ verification through active search and occasional meetings. The impact of climate change on the distribution of species for 2070 was analyzed and the representativeness of the Cerrado conservation units was determined as to the contribution to the survival of the species for the present and the future. |
Keywords: | Modelo de nicho ecológico Potencial distribuição Serpentes Cerrado e conservação |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA TEORICA CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação |
Citation: | Vergílio Silva, Kauê. Distribuição geográfica de serpentes ameaçadas e com dados insuficientes do cerrado em cenários de mudança climática: lacuna Wallaceana e conservação. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade e Conservação) - Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, 2021. 46 p. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1819 |
Issue Date: | 30-Nov-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Biodiversidade e Conservação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - KAUE VERGILIO.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.