Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1586
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | MOTOR DE INDUÇÃO COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA CONVENCIONAL ACOPLADO EM SISTEMA FOTOVOLTAICO OFF-GRID PARA IRRIGAÇÃO |
metadata.dc.creator: | Campos, Leonardo Corcino Carvalho |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Barbosa Júnior, João Areis Ferreira |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Vilela, Márcio da Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Geraldo Andrade de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Teixeira, Marconi Batista |
metadata.dc.description.resumo: | Atualmente são empregadas bombas de corrente contínua, que podem ter elevado custo de manutenção, dificuldade na reposição de peças e barreiras em sua comercialização. Diante disso, torna-se prioritário o estudo da viabilidade técnica do uso de conversores de frequência convencionais, normalmente empregados em aplicações industriais, em sistemas de bombeamento de água com tecnologia fotovoltaica. Para tanto, este trabalho dedica atenção ao estudo de viabilidade técnica na utilização de conversores de frequência convencionais, normalmente empregados em aplicações industriais, em sistemas de bombeamento de água com tecnologia fotovoltaica. Atualmente são empregadas bombas de corrente contínua, que têm alto custo de manutenção, dificuldade na reposição de peças e barreiras em sua comercialização. Para tanto, a presente pesquisa utiliza um protótipo que permite simular um circuito fechado de bombeamento e armazenamento de água para irrigação, como uma possibilidade interessante, a substituição dos inversores especiais, usados especificamente em sistemas de bombeamento fotovoltaico, por conversores de frequência tradicionais. Estes são equipamentos convencionais fabricados em grande escala, diversidade de modelos, larga faixa de potência, baixo custo e com funções que permitem adaptá-los para seu uso em sistemas de bombeamento fotovoltaico. Adicionalmente, sua inserção nos sistemas fotovoltaicos possibilita a utilização de motobombas convencionais, alimentadas por rede CA, que existem em grande variedade no mercado. Tal arranjo confere ao sistema uma gama de possibilidades: instalação de sistemas com potências variadas, aplicação de diferentes tipos e fabricantes de bombas, facilidade de manutenção e reposição de peças. Diante do exposto, este projeto busca contribuir para a difusão dos sistemas de bombeamento a partir da energia solar fotovoltaica, pela redução do tempo de retorno de investimento, devido à substituição de sistemas de bombeamento específicos para utilização com energia fotovoltaica, por uma alternativa de menor custo, que utilize conversores de frequência e bombas elétricas comuns. |
Abstract: | Currently, direct current pumps are used, which can have high maintenance costs, difficulty in replacing parts and barriers in their commercialization. Given this, it becomes a priority, the study of the technical feasibility of using conventional frequency converters, normally used in industrial applications, in water pumping systems with photovoltaic technology. Therefore, the work pays attention to the technical feasibility of using conventional frequency converters, normally used in industrial applications, in water pumping systems with photovoltaic technology. Currently, DC pumps are used, but they have high maintenance costs, difficulty in replacing parts and barriers in their commercialization. Thus, the present research uses a prototype that allows simulating a closed circuit for pumping and storing water for irrigation, as an interesting possibility, the replacement of special inverters, used specifically in photovoltaic pumping systems, by traditional frequency converters. These are conventional equipment manufactured on a large scale, diversity of models, wide power range, low cost and with functions that allow them to be adapted for use in photovoltaic pumping systems. Additionally, its insertion in photovoltaic systems makes it possible to use conventional motor pumps that exist in great variety in the market. This arrangement gives the system a range of possibilities: installation of systems with high powers, different types and manufacturers of pumps, easy maintenance and replacement of parts. So, this project seeks to contribute to the diffusion of pumping systems from photovoltaic solar energy, by reducing the return on investment time, due to the replacement of specific pumping systems for use with photovoltaic energy, by an alternative of lower cost, using frequency converters and common electric pumps. |
Keywords: | conversores de frequência fotovoltaico motores elétricos bombeamento de água limites operacionais |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1586 |
Issue Date: | 31-Aug-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Leonardo Corcino Carvalho Campos.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License