Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1320
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | TRANSFERÊNCIA TRÓFICA DE NANOFIBRAS DE CARBONO ENTRE Eisenia fetida, Danio rerio e Oreochromis niloticus E SUA TOXICIDADE NO ÚLTIMO NÍVEL TRÓFICO |
Other Titles: | Trophic transfer of carbon nanofibers among Eisenia fetida, Danio rerio and Oreochromis niloticus and their toxicity at upper trophic level |
metadata.dc.creator: | Gomes, Alex Rodrigues |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Malafaia, Guilherme |
metadata.dc.contributor.referee1: | Menezes, Ivandilson Pessoa Pinto de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Floriano, Luciane Sperandio |
metadata.dc.description.resumo: | Embora a toxicidade dos nanomateriais baseados em carbono já tenha sido demonstrada, sua transferência nas cadeias alimentares, assim como seu impacto no nível trófico superior constitui temática inexplorada. Assim, a partir da cadeia alimentar experimental “Eisenia fetida → Danio rerio → Oreochromis niloticus” testamos a hipótese de que as nanofibras de carbono (CNFs) se acumulam nos animais, são transferidas ao nível trófico superior, causando-lhe alterações mutagênicas e citotóxicas. Para esse fim, E. fetida foram expostas às CNFs (por 7 dias) e na sequência foram oferecidas a D. rerio (durante 48 h), os quais serviram, posteriormente, de alimento para O. niloticus (também por 48 h). A quantificação do carbono orgânico total forneceu indícios do acúmulo das CNFs em todos os níveis tróficos avaliados, sugerindo sua absorção e translocação via sistema porta-hepático. Nas tilápias expostas às CNFs via cadeia alimentar, esse acúmulo foi associado à maior frequência de anormalidades nucleares eritrocitárias, tais como núcleos eritrocitários com constrição, vacúolo, blebbed, kidney-shaped e eritrócitos micronucleados. Já a frequência de eritrócitos binucleados e com núcleos deslocados não diferiu entre as tilápias alimentadas com D. rerio expostos diretamente às CNFs e aquelas que ingeriram D. rerio previamente alimentados com minhocas contaminadas. Além disso, a citotoxicidade dos poluentes foi inferida pelo menor tamanho dos núcleos eritrocitários e menor razão da área “nuclear/citoplasmática” nas tilápias expostas às CNFs via cadeia alimentar. Nesse seguimento, confirmamos a hipótese inicial, fornecendo evidências pioneiras do acúmulo de CNFs nos níveis tróficos da cadeia experimental, bem como efeito mutagênico e citotóxico desses materiais em O. niloticus. |
Abstract: | Although the toxicity of carbon-based nanomaterials has already been demonstrated, their transfer in the food chains, as well as their impact on the upper trophic level, is an unexplored theme. Thus, from the experimental food chain “Eisenia fetida → Danio rerio → Oreochromis niloticus” we tested the hypothesis that carbon nanofibers (CNFs) accumulate in animals, are transferred to the upper trophic level, causing mutagenic and cytotoxic changes. For this porpose, E. fetida were exposed to CNFs (for 7 days) and then they were offered to D. rerio (for 48 h), which subsequently served as food for O. niloticus (also for 48 h). The quantification of total organic carbon provided evidence of the accumulation of CNFs at all trophic levels evaluated, suggesting their absorption and translocation via the hepatic portal system. In tilapia exposed to CNFs via the food chain, this accumulation was associated with a higher frequency of erythrocyte nuclear abnormalities, such as constricted erythrocyte nuclei, vacuole, blebbed, kidney-shaped and micronucleated erythrocytes. The frequency of binucleated erythrocytes and displaced nuclei did not differ between tilapia fed with D. rerio exposed directly to CNFs and those that ingested D. rerio previously fed with contaminated earthworms. In addition, the pollutants' cytotoxicity was inferred by the smaller size of the erythrocyte nuclei and the lower “nuclear/cytoplasmic” area ratio in tilapia exposed to CNFs via the food chain. In this segment, we confirm the initial hypothesis, providing pioneering evidence of the accumulation of CNFs in the trophic levels of the experimental food chain, as well as the mutagenic and cytotoxic effect of these materials in O. niloticus. |
Keywords: | Poluição aquática Nanopoluentes Cadeia alimentar Nanomateriais baseados em carbono |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Urutaí |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Conservação de Recursos Naturais do Cerrado |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1320 |
Issue Date: | 28-Feb-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Conservação dos Recursos Naturais do Cerrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alex Rodrigues Gomes_ Dissertação_repositório.pdf | Gomes, A.R - Dissertação_Transferência trófica de nanofibras de carbono entre Eisenia fetida, Danio rerio e Oreochromis niloticus e sua toxicidade no último nível trófico | 3,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.