Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1206
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS EM POPULAÇÕES DE PEIXES DE ÁREA URBANA |
Other Titles: | Ecotoxicological evaluation of environmental contaminants in fish populations of a Conservation Unit and anthropized environment |
metadata.dc.creator: | Amorim, Nathan Pereira Lima |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Santos, Lia Raquel de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Morais, Alessandro Ribeiro de |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Carvalho, Fernando Rogério de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Lia Raquel de Souza |
metadata.dc.contributor.referee2: | Zaiden, Sergio Fonseca |
metadata.dc.contributor.referee3: | Borges, Rinneu Elias |
metadata.dc.description.resumo: | As atividades urbanas geram poluição aos ecossistemas aquáticos colocando em risco a integridade dos organismos. O uso de técnicas citológicas, como a análise da integridade de células sanguíneas a partir do teste do Micronúcleo, pode auxiliar na detecção de alterações eritrocitárias nucleares e mutações nos animais a nível genético, como reflexo da exposição a compostos tóxicos. Neste estudo, esta técnica foi empregada para avaliar os efeitos dos efluentes urbanos em uma população de peixes, os quais também foram coletados e avaliados em condições laboratoriais. A comparação ocorreu entre os mesmos indivíduos in situ, e após 30 e 45 dias desses animais em recuperação. Constatamos que não houve diferença quanto a frequência de micronúcleo nos animais do dia da captura em relação aos animais que permaneceram por um período de recuperação (p>0,05). Por outro lado, outras anormalidades nucleares eritrocitárias, como, bolha nuclear, reniforme, núcleo lobado, binucleada, entalhada, segmentada estiveram em maior frequência nos animais do dia da coleta quando comparados aos recuperados. Esses resultados evidenciam que os animais correm risco quando expostos aos xenobióticos urbanos, entretanto, são capazes de se recuperar com a restauração da qualidade ambiental e com o tempo. |
Abstract: | Urban activities generate pollution to aquatic ecosystems putting the integrity of organisms at risk. The use of cytological techniques, such as the analysis of blood cell integrity from the Micronucleus test, can assist in the detection of nuclear erythrocyte changes and mutations in animals at the genetic level, as a reflection of exposure to toxic compounds. In this study, this technique was used to evaluate the effects of urban effluents on a population of fish, which were also collected and evaluated under laboratory conditions. The comparison took place between the same individuals in situ, and after 30 and 45 days of these animals in recovery. We found that there was no difference regarding the frequency of micronucleus in the animals on the day of capture in relation to the animals that remained for a recovery period (p> 0.05). On the other hand, other erythrocyte nuclear abnormalities, such as nuclear bubble, reniform, lobed nucleus, binucleated, notched, segmented were more frequent in the animals on the day of collection when compared to those recovered. These results show that animals are at risk when exposed to urban xenobiotics, however, they are able to recover with the restoration of environmental quality and over time. |
Keywords: | Oreochromis niloticus Ecotoxicologia Anormalidades eritrocitárias nucleares Micronúcleo Genotoxicidade |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação |
Citation: | AMORIM, NATHAN PEREIRA LIMA. Instituto Federal Goiano – Câmpus Rio verde – Fevereiro de 2020. Avaliação ecotoxicológica de contaminantes ambientais em populações de peixes de Unidade de Conservação e ambiente antropizado. Orientadora: Lia Raquel de Souza Santos. Coorientadores: Alessandro Ribeiro de Morais e Fernando Rogério de Carvalho. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1206 |
Issue Date: | 20-Feb-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Biodiversidade e Conservação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertação_Nathan Amorim.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.