Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1099
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Title: | TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA RECONHECIMENTO DE CARTAS DE BARALHO UTILIZANDO APRENDIZADO PROFUNDO |
metadata.dc.creator: | Santos, Samuel Vieira, Gabriel Lima, Junio Santos, Allan |
metadata.dc.description.resumo: | Apresentamos neste trabalho uma aplicação inclusiva que permite pessoas com deficiência visual interagir socialmente com outros indivíduos em atividades de lazer, como jogos que envolvam carteado. Para isso, foi construído um modelo generalizável, treinado para detecção e reconhecimento de cartas de baralho através do aprendizado de máquina profundo. Neste contexto, foi projetado e implementado um sistema denominado Smart Assistant, baseado na API de detecção de objetos do TensorFlow. Em um local previamente definido, as cartas são colocadas dentro do campo de visão de uma câmera digital para que possam ser detectadas e classificadas em tempo real. A API SAPI, de sintetização de texto para fala (TTS), é usada para converter os rótulos das cartas detectadas (em formato de texto) em saída de áudio. Os experimentos iniciais mostram que em situações reais de jogo, a aplicação consegue identificar e classificar cartas com alta assertividade. |
Abstract: | We present in this paper an inclusive applicationthat allows visually impaired people to interact socially with otherindividuals in leisure activities such as card games. For this, webuilt a generalizable model that was trained for the detectionand recognition of playing cards by using convolutional neuralnetwork through deep learning. A system called Smart Assistantwas designed and implemented based on TensorFlow’s objectdetection API. At a predefined location, a digital camera is usedto detect cards in real-time. Then, these detected cards are sentto the classifier. After the classification, the SAPI Text to SpeechSynthesis API (TTS) is used to convert the labels of recognizedcards (in text format) to speech output. Experiments show thatin real game situations, the application can identify and classifycards with high assertiveness. |
Keywords: | Tecnologia assistiva Redes Neurais Aprendizado profundo |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.5753/sibgrapi.est.2019.8331 |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1099 |
Issue Date: | 9-Oct-2019 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Sistemas de Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artigo_Allan Duque dos Santos_Samuel Alves dos Santos.pdf | Tecnologia assistiva para reconhecimento de cartas de baralho utilizando aprendizado profundo | 3,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Ata_Allan Duque dos Santos_Samuel Alves dos Santos.pdf | Ata de defesa | 140,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
TCAE_Allan Duque dos Santos_Samuel Alves dos Santos.pdf | TCAE | 964,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.