Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/896
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Minafra, Cibele Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4145005783018143 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Minafra, Cibele Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4145005783018143 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Costa, Adriano Carvalho | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5047062101213730 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Christofoli, Marcela | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7875474777532425 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Costa, Thiago Ferreira | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5078888763360199 | pt_BR |
dc.creator | Costa, Karine Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9513492466922903 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T17:18:07Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T17:18:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/896 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the inclusion of orange essential oil in the diet of broiler chickens as a substitute for the growth-promoting antibiotic on small intestine histomorphometry. 150 male day-old chicks of the Coob lineage housed in galvanized wire cages with dimensions of 0.90m x 0.60m x 0.45m were used. The experimental design was completely randomized, with 3 treatments and 5 repetitions of 10 birds each. The treatments were: control with corn and soybean meal; corn, soybean meal and 200 ppm of antibiotic and corn, soybean meal and 200ppm of orange essential oil. The experimental period lasted 21 days. All villus / crypt relationships were significant and followed the same profile, the antibiotic was the one with the lowest relationship. It is concluded that the replacement of antibiotics with essential oil may be one of the great alternatives for broiler poultry. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se com este trabalho avaliar a inclusão de óleo essencial de laranja na ração dos frangos de corte como substituto do antibiótico promotor de crescimento sobre a histomorfométria do intestino delgado. Foram utilizados 150 pintinhos de um dia, machos, da linhagem Coob alojados em gaiolas de arame galvanizados com dimensões 0,90m x 0,60m x 0,45m. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 3 tratamentos e 5 repetições de 10 aves cada. Os tratamentos foram: controle com milho e farelo de soja; milho, farelo de soja e 200 ppm de antibiótico e milho, farelo de soja e 200ppm de óleo essencial de laranja. O período experimental teve duração de 21 dias. Foram significativos todas as relações vilo/cripta e seguiram o mesmo perfil, o antibiótico foi o que apresentou menor relação. Conclui-se que a substituição dos antibióticos por óleo essencial pode ser uma das grandes alternativas para a avicultura de corte. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Karine Oliveira Costa (2015102201840332@ifgoiano.edu.br) on 2020-02-11T17:05:19Z No. of bitstreams: 1 TCC Karine Oliveira Costa.docx: 3162731 bytes, checksum: 887736db55337fd25c25bd0773efb93d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2020-02-11T17:16:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC Karine Oliveira Costa.docx: 3162731 bytes, checksum: 887736db55337fd25c25bd0773efb93d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-11T17:18:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC Karine Oliveira Costa.docx: 3162731 bytes, checksum: 887736db55337fd25c25bd0773efb93d (MD5) Previous issue date: 2019-11-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Aditivo fitogênico, Antibiótico promotor de crescimento, Avicultura | pt_BR |
dc.subject | Citrus sinensis, Histologia do intestino delgado | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Uso de óleo essencial na avicultura de corte. | pt_BR |
dc.title | PARÂMETROS HISTOMORFOMÉTRICOS DO INTESTINO DELGADO DE FRANGOS DE CORTE AOS 21 DIAS ALIMENTADOS COM ÓLEO ESSENCIAL DE LARANJA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.