Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/7002Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Assis, Saullo Diogo de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8710831855820668 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Osvaldo Junior Cavalcante | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2065539915699609 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Osvaldo Junior Cavalcante | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2065539915699609 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Fernandes, Katia Roberta | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5659265742573198 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Assis, Saullo Diogo de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8710831855820668 | pt_BR |
| dc.creator | Carvalho, Brendha Wanessa Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4251060355742949 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T11:29:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-12-01 | - |
| dc.date.available | 2026-09-30T11:29:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/7002 | - |
| dc.description.abstract | CARVALHO, Brendha Wanessa Silva, Instituto Federal Goiano – Morrinhos Campus, May 2026. PINK PEPPER (Schinus terebinthifolius Raddi) AND COMMERCIAL ESSENTIAL OILS IN THE DIET OF LAYING HENS. Advisor: Saullo Diogo de Assis. Co-advisor: Osvaldo Junior Cavalcante Silva. The present study aimed to evaluate the effects of dietary inclusion of ground pink pepper and commercial essential oils (carvacrol + thymol + cinnamaldehyde) on the productive performance and egg quality of lightweight Novogen White laying hens at 45 weeks of age. A total of 144 birds were used, distributed in a completely randomized design (CRD), consisting of four treatments, with six replicates of six birds per experimental unit. The treatments consisted of: Treatment 1 (basal diet); Treatment 2 (basal diet (BD) + essential oil (EO) + pink pepper (PP)); Treatment 3 (basal diet (BD) + pink pepper (PP)); and Treatment 4 (basal diet (BD) + essential oil (EO)). The performance variables evaluated were feed conversion ratio (FCR/dozen eggs), egg production (%), and feed intake (g/bird/day). Egg quality analyses were performed on days 0 and 7 of storage, considering total egg weight (g), specific gravity, shell width (mm), yolk color, Haugh unit, and percentages of shell, yolk, and albumen. The data were subjected to Tukey’s test at a 5% significance level. The inclusion of pink pepper did not affect productive performance (P > 0.05). Fresh eggs did not show significant changes, except for yolk color, which was more intense in the treatments containing pink pepper. After seven days of storage, differences were observed in egg weight and in the percentages of yolk and albumen, particularly in the treatments containing essential oil, with the increased yolk proportion being associated with the antioxidant activity of phytogenic compounds. | pt_BR |
| dc.description.resumo | CARVALHO, Brendha Wanessa Silva, Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos, Maio de 2026. PIMENTA ROSA (Schinus terebinthifolius Raddi) E ÓLEOS ESSENCIAIS COMERCIAIS NA DIETA DE POEDEIRAS. Orientador: Saullo Diogo de Assis. Coorientador: Osvaldo Junior Cavalcante Silva. O presente estudo buscou avaliar os efeitos da inclusão de pimenta rosa moída e de óleos essenciais comerciais (carvacrol+timol+cinamaldeído) sobre o desempenho zootécnico e qualidade de ovos de poedeiras leves da linhagem Novogen White com 45 semanas de idade. Foram utilizadas 144 aves, distribuídas em delineamento inteiramente casualizado (DIC), composto por quatro tratamentos, seis repetições de seis aves por unidade experimental. Os tratamentos consistiram em: Tratamento 1 (ração basal); Tratamento 2 (ração basal (RB) + óleo essencial (OE) + pimenta rosa (PR); Tratamento 3 (ração basal (RB) + pimenta rosa (PR); e Tratamento 4 (ração basal (RB) + óleo essencial (OE). As variáveis de desempenho analisadas foram: conversão alimentar (CA/dz ovos), produção de ovos (%) e consumo de ração (g/ave/dia). As análises de qualidade de ovos foram realizadas nos dias 0 e 7 de armazenamento, onde foram consideradas: Peso Total (G), Gravidade Específica, Largura De Casca (Mm), Cor De Gema, Unidade Haugh e Porcentagem De Casca, Gema e Albúmen. Os dados obtidos foram submetidos ao teste de Tukey a 5% de significância. A inclusão de pimenta rosa não influenciou o desempenho produtivo (P > 0,05). Os ovos de um dia não apresentaram alterações significativas, exceto para a cor da gema, que foi intensificada nos tratamentos com pimenta rosa. Para ovos armazenados por sete dias, observaram-se diferenças no peso do ovo e nas porcentagens de gema e albúmen, especialmente nos tratamentos com óleo essencial, sendo o aumento da proporção de gema associado à ação antioxidante dos compostos fitogênicos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Brendha Wanessa Silva Carvalho (brendha.wanessa@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-09-29T19:22:53Z No. of bitstreams: 1 TCCBrendhaFinal_260928_132026.pdf: 3219298 bytes, checksum: 8fd8f8e99680aa7afd9aa79eb2553efb (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-09-30T11:26:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCCBrendhaFinal_260928_132026.pdf: 3219298 bytes, checksum: 8fd8f8e99680aa7afd9aa79eb2553efb (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-30T11:29:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCCBrendhaFinal_260928_132026.pdf: 3219298 bytes, checksum: 8fd8f8e99680aa7afd9aa79eb2553efb (MD5) Previous issue date: 2026-06-23 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Morrinhos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aditivos | pt_BR |
| dc.subject | Nutrição animal | pt_BR |
| dc.subject | Poedeiras | pt_BR |
| dc.subject | Zootecnia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::NUTRICAO E ALIMENTACAO ANIMAL | pt_BR |
| dc.title | PIMENTA ROSA (Schinus terebinthifolius Raddi) E ÓLEOS ESSENCIAIS COMERCIAIS NA DIETA DE POEDEIRAS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Zootecnia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Brendha Carvalho.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.