Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6976Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Salomão, Leandro Caixeta | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0048021809961606 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Raiane Miranda | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3819616453862747 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Schwerz, Thiago | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9696984904799823 | pt_BR |
| dc.creator | Rincon, Guilherme Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3695342684311601 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T19:50:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10 | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T19:50:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6976 | - |
| dc.description.abstract | Water is essential for the survival of all living beings, and therefore it is essential to use it consciously. Therefore, the present work aims to present the development of a sprinkler irrigation project with different flow rates for tomato cultivation. There are many characteristics to be studied in an irrigation system to prevent it from being poorly sized and becoming costly. Load loss is one of the specific variables when sizing, because it depends on other factors. This way we can see that the use of a larger diameter is only efficient if the irrigation system works during the day, when there is no discount paid for the kW/hour. Now in relation to the return on investment regarding tomato cultivation, we can see that in both cases they are paid in less than one cycle. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A água é fundamental para a sobrevivência de todos os seres vivos, e por isso é imprescindível utilizá-la de maneira consciente. Dessa forma, o estudo tem como objetivo expor a elaboração de um projeto de irrigação por aspersão com diferentes dimensionamentos de vazão para a cultura do tomate. Muitas são as características a serem estudadas em um sistema de irrigação para evitar que este seja mal dimensionado e se torne oneroso. A perda de carga é uma das variáveis específicas no momento do dimensionamento, isso porque ela depende de outros fatores. Dessa forma podemos ver que a utilização de um diâmetro maior só se mostra eficiente se o sistema de irrigação funcionar dentro do período diurno, quando não há desconto pago pelo kW/ hora. Agora em relação ao retorno do investimento quanto a cultura do tomate, podemos ver que nos 2 casos são pagos em menos de um ciclo. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Guilherme Oliveira Rincon (guilherme.rincon@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-09-14T16:29:59Z No. of bitstreams: 1 TCC_Guilherme Rincon.pdf: 1085017 bytes, checksum: 74dfc892a459457a66ad83ee45642894 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-09-14T19:50:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Guilherme Rincon.pdf: 1085017 bytes, checksum: 74dfc892a459457a66ad83ee45642894 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-14T19:50:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Guilherme Rincon.pdf: 1085017 bytes, checksum: 74dfc892a459457a66ad83ee45642894 (MD5) Previous issue date: 2026-08-26 | en |
| dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Dimensionamento; Hidráulica; Manejo. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | pt_BR |
| dc.title | DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO VIA ASPERSÃO CONVENCIONAL NA CULTURA DO TOMATE ATRAVÉS DE DIFERENTES VAZÕES DE TUBULAÇÕES | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agrícola | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Guilherme Rincon.pdf | TCC_Guilherme Rincon | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.