Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6961Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Salustiano, Silvia Ferreira Marques | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9289929027222364 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rubio, Jose Aurélio Vazquez | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5747726752192648 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Barbosa, Kennedy de Araújo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3687250702308186 | pt_BR |
| dc.creator | Rocha, Marcos Garcia da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9289929027222364 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T14:13:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T14:13:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6961 | - |
| dc.description.abstract | Credit cooperatives have distinctive corporate, economic, and governance characteristics based on member participation and mutuality. This study aimed to analyze the management and governance practices of Sicoob Credi-Rural and the evidence of its economic and social contribution from 2023 to 2025. The research adopted a qualitative and exploratory approach, using a case study and documentary analysis of institutional reports, financial statements, the bylaws, governance documents, and external sources. The results show that the cooperative maintained total assets above BRL 5.4 billion throughout the period and increased its equity from approximately BRL 1.39 billion in 2023 to BRL 1.51 billion in 2025. Net surpluses varied substantially, from BRL 278.3 million in 2023 to BRL 41.1 million in 2024 and BRL 97.2 million in 2025. Interest on members' capital totaled approximately BRL 116.4 million during the three-year period. In the social dimension, the documents recorded financial education programs, community initiatives, volunteering, donations, and sponsorships, with different measures of reach across programs. From the PDCL perspective, practices related to planning, doing, checking, and organizational learning were identified. The study concludes that the documents provide evidence of Sicoob Credi-Rural's economic and social contribution, particularly through its cooperative structure, mechanisms for members' economic participation, community initiatives, and governance practices, within the inferential limits of a documentary case study. Keywords: Credit cooperatives. Socioeconomic development. Governance. Management. Sicoob Credi-Rural. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O cooperativismo de crédito apresenta características societárias, econômicas e de governança próprias, fundamentadas na participação dos associados e na mutualidade. Este trabalho teve como objetivo analisar as práticas de gestão e governança da Sicoob Credi-Rural e suas evidências de contribuição econômica e social no período de 2023 a 2025. A pesquisa possui abordagem qualitativa, caráter exploratório, estratégia de estudo de caso e procedimento documental, com análise de relatórios institucionais, demonstrações contábeis, Estatuto Social, documentos de governança e fontes externas. Os resultados mostram que a cooperativa manteve ativos superiores a R$ 5,4 bilhões no triênio e ampliou o patrimônio líquido de aproximadamente R$ 1,39 bilhão, em 2023, para R$ 1,51 bilhão, em 2025. As sobras líquidas apresentaram variação significativa, passando de R$ 278,3 milhões em 2023 para R$ 41,1 milhões em 2024 e R$ 97,2 milhões em 2025. Também foram identificados R$ 116,4 milhões em juros sobre o capital no período. Na dimensão social, destacaram-se programas de educação financeira, ações comunitárias, voluntariado, doações e patrocínios, com registros de alcance distintos entre os programas. Sob a ótica do PDCL, foram observadas práticas relacionadas ao planejamento, execução, verificação e aprendizagem organizacional. Conclui-se que os documentos analisados apresentam evidências de contribuição econômica e social da Sicoob Credi-Rural, especialmente por meio de sua estrutura cooperativista, dos mecanismos de participação econômica dos associados, das ações comunitárias e das práticas de governança, respeitados os limites de inferência de um estudo documental. Palavras-chave: Cooperativismo de crédito. Desenvolvimento socioeconômico. Governança. Gestão. Sicoob Credi-Rural. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marcos Garcia da Rocha (marcos.garcia@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-09-07T23:56:01Z No. of bitstreams: 1 Marcos_Garcia_TCC_ADM.pdf: 1235479 bytes, checksum: eef2ba09b6af5834744ec3dc21768539 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-09-08T14:13:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Marcos_Garcia_TCC_ADM.pdf: 1235479 bytes, checksum: eef2ba09b6af5834744ec3dc21768539 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-08T14:13:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcos_Garcia_TCC_ADM.pdf: 1235479 bytes, checksum: eef2ba09b6af5834744ec3dc21768539 (MD5) Previous issue date: 2026-08-21 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cooperativismo de crédito | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento socioeconômico. | pt_BR |
| dc.subject | Governança | pt_BR |
| dc.subject | Gestão | pt_BR |
| dc.subject | Sicoob Credi-Rural | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS2 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA | pt_BR |
| dc.title | O IMPACTO SOCIOECONÔMICO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO: UM ESTUDO DE CASO DA SICOOB CREDI-RURAL (2023-2025) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marcos_Garcia_TCC_ADM.pdf | Marcos_Garcia_TCC_ADM | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.