Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6954Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Paz-Lima, Milton | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5855441591915163 | pt_BR |
| dc.creator | Coutinho, Walter Baida Garcia | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4052218855217943 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T16:26:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02 | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T16:26:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6954 | - |
| dc.description.abstract | The application of biostimulants has been highlighted as a promising strategy to modulate soil microbiota and increase the resilience of agricultural systems. This study evaluated the effects of mineral fertilization (0, 50 %, and 100 % of the recommended rate) and the biostimulant Vitacomplex on the structure and diversity of soil fungal and bacterial communities in a greenhouse experiment. A completely randomized design was used, with five treatments and eight replicates (40 experimental units), combining mineral fertilization levels with the presence/absence of Vitacomplex. Soil sampling was performed at 90 days after sowing (DAS) for molecular characterization of microbial communities by DNA sequencing targeting the bacterial 16S rDNA and fungal ITS regions, followed by relative abundance analyses, hierarchical clustering/heatmaps, and alfa-diversity metrics (richness, Shannon, and Simpson). The results indicated dominance of Ascomycota and Basidiomycota in the fungal community and an increase in potentially beneficial taxa in the Vitacomplex treatments (e.g., Trichoderma sp., Chaetomium sp., and Clonostachys sp.), whereas the control showed a higher proportion of genera associated with potential phytopathogenicity (e.g., Fusarium sp. and Alternaria sp.). For bacteria, predominant division included Proteobacteria, Actinobacteria, and Firmicutes, with enrichment of functional genera in the Vitacomplex treatments (e.g., Bacillus sp., Streptomyces sp., Paenibacillus sp., and Rhizobium sp.). The highest microbial richness (fungi and bacteria) was observed in the 50 % fertilization + Vitacomplex treatment, suggesting that partial reduction of mineral fertilizer, when associated with the biostimulant, may favor the taxonomic diversity of the soil microbiota, with greater relative abundance of taxa associated with relevant ecological functions. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A aplicação de bioestimulantes tem sido apontada como estratégia promissora para modular a microbiota do solo e aumentar a resiliência de sistemas agrícolas. Este estudo avaliou o efeito da adubação mineral (0, 50 % e 100 % da recomendação) e do bioestimulante Vitacomplex sobre a estrutura e diversidade de comunidades fúngicas e bacterianas do solo em experimento conduzido em casa de vegetação. Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e oito repetições (40 unidades experimentais), combinando níveis de adubação mineral com a presença/ausência de Vitacomplex. A amostragem do solo foi realizada aos 90 dias após a semeadura (DAS) para caracterização molecular das comunidades microbianas por sequenciamento, seguida de análises de abundância relativa, agrupamento hierárquico/heatmaps e métricas de diversidade alfa (riqueza, Shannon e Simpson). Os resultados indicaram predominância da comunidade fúngica pertencente às divisões Ascomycota e Basidiomycota e aumento de táxons com potencial benéfico nos tratamentos com Vitacomplex (ex.: Trichoderma sp., Chaetomium sp. e Clonostachys sp.), enquanto a testemunha apresentou maior proporção de gêneros associados a serem agentes causais de doenças (ex.: Fusarium sp. e Alternaria sp.). Para bactérias, observou-se as divisões predominantes como Proteobacteria, Actinobacteria e Firmicutes, com enriquecimento de gêneros funcionais nos tratamentos com Vitacomplex (ex.: Bacillus sp., Streptomyces sp., Paenibacillus sp. e Rhizobium sp.). A maior riqueza microbiana (fungos e bactérias) foi observada no tratamento 50 % de adubação + Vitacomplex, sugerindo que a redução parcial de fertilizante mineral, quando associada ao bioestimulante, pode favorecer a diversidade taxonômica da microbiota do solo, com maior presença relativa de táxons associados, na literatura, a funções ecológicas relevantes. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Walter Baida Garcia Coutinho (walter.baida@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-09-01T14:52:43Z No. of bitstreams: 1 TC bioinsumos bioestimulantec.pdf: 1861902 bytes, checksum: 95672812e0b582379f0f3cd3ca07eabc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br), reason: Prezado WALTER, Informamos que sua submissão foi rejeitada para ajustes pelo seguinte motivo: -- Retirar a folha de aprovação constante na submissão. Ela não faz parte dos itens que devem constar. O(s) autor(es) devem revisar a versão final do trabalho acadêmico e gerar arquivo em formato PDF dessa versão, com as devidas comprovações solicitadas de aprovaçãocontendo, em um único arquivo, as páginas na seguinte ordem: 1º Capa; 2º Folha de rosto; 3º TCAE; 4º Ata de defesa; 5º Trabalho defendido. Aguardamos a devolução do mesmo com as alterações solicitadas. Estamos à disposição. Atenciosamente, on 2026-09-01T22:40:31Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Walter Baida Garcia Coutinho (walter.baida@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-09-01T23:13:11Z No. of bitstreams: 1 TCC Walter_Baida.pdf: 1861902 bytes, checksum: 95672812e0b582379f0f3cd3ca07eabc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-09-03T16:26:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC Walter_Baida.pdf: 1861902 bytes, checksum: 95672812e0b582379f0f3cd3ca07eabc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-03T16:26:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC Walter_Baida.pdf: 1861902 bytes, checksum: 95672812e0b582379f0f3cd3ca07eabc (MD5) Previous issue date: 2026-03-20 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | microbiota do solo | pt_BR |
| dc.subject | adubação mineral | pt_BR |
| dc.subject | diversidade alfa | pt_BR |
| dc.subject | ITS | pt_BR |
| dc.subject | 16S rDNA | pt_BR |
| dc.subject | Vitacomplex | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO::MICROBIOLOGIA E BIOQUIMICA DO SOLO | pt_BR |
| dc.title | MODULAÇÃO DA MICROBIOTA DO SOLO POR BIOESTIMULANTE ASSOCIADO À ADUBAÇÃO MINERAL: UMA ABORDAGEM POR METABARCODING DE 16S rRNA e ITS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Bioinsumos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_ Walter Coutinho | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.