Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6912Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira, Pedro Vinícius Preto | - |
| dc.creator | Rezende, Maria Eduarda | - |
| dc.creator | Siqueira, Vilson Soares de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T19:52:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20 | - |
| dc.date.available | 2026-08-21T19:52:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-20 | - |
| dc.citation.volume | 23 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 94 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2224-4131 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6912 | - |
| dc.description.abstract | Autism Spectrum Disorder is a neurodevelopmental condition that primarily affects communication, social interaction, and behavior. With the significant increase in diagnoses in recent years, the search for resources that contribute to the inclusion and development of children with autism has become an urgent need. In this context, assistive technologies—especially apps— emerge as promising tools to support the communication and learning of these individuals, offering personalized and interactive alternatives that respect their unique characteristics. The objective of this study was to analyze how assistive apps impact the communication and learning of children with ASD, based on the development and application of solutions in the field of Information Systems. The methodology used was a literature review, based on scientific articles, theses, dissertations, and case studies published in the last five years. The selection of materials considered criteria such as relevance to the topic, recency, accessibility, and academic rigor. The databases used included Scielo, Google Scholar, BVS, and IEEE Xplore. The results indicate that assistive applications, when well-structured, can promote significant advances in the communication of children with ASD, primarily through the use of images, sounds, and interactive routines. Therefore, the role of information systems professionals in developing technological solutions that are more accessible and better aligned with the actual needs of children and their families is particularly important. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Transtorno do Espectro Autista é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta, principalmente, a comunicação, a interação social e o comportamento. Com o aumento significativo de diagnósticos nos últimos anos, a busca por recursos que contribuam para a inclusão e o desenvolvimento das crianças autistas tornou-se uma necessidade urgente. Nesse contexto, as tecnologias assistivas — especialmente os aplicativos — surgem como ferramentas promissoras no apoio à comunicação e aprendizagem desses indivíduos, oferecendo alternativas personalizadas e interativas que respeitam suas singularidades. O objetivo deste trabalho foi analisar como os aplicativos assistivos impactam a comunicação e a aprendizagem de crianças com TEA, a partir do desenvolvimento e aplicação de soluções na área de Sistemas de Informação. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica, baseada em artigos científicos, teses, dissertações e estudos de caso publicados nos últimos cinco anos. A seleção dos materiais considerou critérios como relevância para o tema, atualidade, acessibilidade e rigor acadêmico. As bases de dados utilizadas incluíram Scielo, Google Acadêmico, BVS e IEEE Xplore. Os resultados apontam que os aplicativos assistivos, quando bem estruturados, podem promover avanços significativos na comunicação de crianças com TEA, principalmente por meio do uso de imagens, sons e rotinas interativas. Portanto, destaca-se a importância do profissional de Sistemas de Informação na construção de soluções tecnológicas mais acessíveis e alinhadas às necessidades reais das crianças e suas famílias. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Pedro Vinícius Preto Ferreira (pedro.preto@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-08-21T17:42:29Z No. of bitstreams: 1 Artigo-Pedro_Vinicius_Preto_Ferreira.pdf: 726893 bytes, checksum: 233019767d9ff6d5feb8fcf1605c0271 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-08-21T19:52:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Artigo-Pedro_Vinicius_Preto_Ferreira.pdf: 726893 bytes, checksum: 233019767d9ff6d5feb8fcf1605c0271 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-21T19:52:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo-Pedro_Vinicius_Preto_Ferreira.pdf: 726893 bytes, checksum: 233019767d9ff6d5feb8fcf1605c0271 (MD5) Previous issue date: 2026-08-20 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista DCS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Transtorno do Espectro Autista | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias Assistivas | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativos Educacionais | pt_BR |
| dc.subject | Comunicação Alternativa | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de Informação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISTA: O IMPACTO DOS APLICATIVOS NA COMUNICAÇÃO E APRENDIZAGEM | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Sistemas de Informação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo-Pedro_Vinicius_Preto_Ferreira.pdf | 709,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.