Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6883Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Moreira, Jânio Cordeiro | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0317706705286998 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Roniel Freitas | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6577444906869009 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Tiepolo, Liliani Marilia | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1831402537219327 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Borges, Luiz Henrique Medeiros | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4288374079470373 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, João Pedro Alves da | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6401855167271377 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T12:02:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-01 | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T12:02:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6883 | - |
| dc.description.abstract | Dicotyles tajacu (collared peccary) is a common species in different Brazilian biomes, including the Cerrado. As a medium-sized species, it may be potentially impacted by the rapid alteration of natural landscapes observed in this biome. In this context, the present study aimed to analyze the interaction between the number of records and temporal activity of D. tajacu with habitat fragmentation and environmental pressures in areas of the Cerrado where the species occurs. The research was conducted across 31 sampling points during four campaigns, with a total effort of 3,720 camera-trap days. Native vegetation cover ranged from 7.36% to 25.65%, while agriculture dominated areas with over 70% agricultural use, showing a strong negative correlation between the two land cover classes (r = -0.95; P < 0.01). A total of 517 records of the species were obtained, with a decrease in records in areas with higher agricultural coverage. Collared peccaries exhibited both diurnal and nocturnal activity patterns throughout the year. Time of day was the main predictor explaining the number of species records, although temperature also appeared as a secondary factor in the models. The species showed a preference for temperatures between 20°C and 32°C. Activity patterns revealed two peaks: one in the morning, between 3:00 and 7:00, and another at night, after 18:00, suggesting behavioral adjustments to avoid predation or human activities. Collared peccaries were more frequently recorded in less altered areas with higher percentages of native vegetation, where they can adjust their activities according to time of day and temperature. These results highlight the importance of preserving natural areas for the maintenance of collared peccary populations and suggest that agricultural expansion may have a negative impact on the species' distribution. Future research should investigate the interactions between Dicotyles tajacu and other sympatric species, as well as the alignment of their activity patterns with human activities, and their influences on spatial distribution and activity patterns. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Dicotyles tajacu (cateto) é uma espécie comum em diferentes biomas brasileiros, incluindo o Cerrado. Como mamífero de médio porte, pode ser potencialmente impactado pela rápida alteração das paisagens naturais observada neste bioma. Nesse sentido, o presente estudo buscou analisar a interação entre o número de registros e atividade temporal de D. tajacu com a fragmentação de habitat e as pressões ambientais em áreas do Cerrado. A pesquisa foi conduzida em 31 pontos amostrais durante quatro campanhas, com um esforço total de 3720 armadilhas-dia. A cobertura de vegetação nativa variou de 7,36% a 25,65%, enquanto a agricultura dominou em áreas com mais de 70% de uso agrícola, com uma forte correlação negativa entre as duas classes (r = -0,95; P < 0,01). Foram obtidos 517 registros da espécie, com uma diminuição dos registros em áreas com maior cobertura de agricultura. Os catetos apresentaram um padrão de atividade tanto diurno quanto noturno ao longo do ano. A hora do dia foi o principal preditor explicando o número de registros das espécies, embora a temperatura tenha aparecido com um efeito secundário nos modelos. A espécie mostrou preferência por temperaturas entre 20°C e 32°C. Os padrões de atividade mostraram dois picos: um pela madrugada e manhã, entre 3:00 e 7:00, e outro à noite, após as 18:00, sugerindo um ajuste de comportamento para evitar a predação ou o contato com atividades humanas. Os catetos são mais registrados em áreas menos alteradas, com maior porcentagem de vegetação nativa, onde podem ajustar suas atividades de acordo com hora e a temperatura. Estes resultados destacam a importância de preservar áreas naturais para a manutenção das populações de catetos e sugere que a expansão de áreas agrícolas pode ter um impacto negativo na distribuição da espécie. Futuras pesquisas devem investigar as interações entre Dicotyles tajacu e outras espécies simpátricas, assim como o ajuste do horário com as atividades humanas, e suas influências na distribuição espacial e nos padrões de atividade. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by João Pedro Alves da Silva (joao.pedro5@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-08-11T18:17:00Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_JoaoPedro_Silva.docx.pdf: 2593740 bytes, checksum: 43c42343be84b1a2dedc9162683927d7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-08-12T12:02:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao_JoaoPedro_Silva.docx.pdf: 2593740 bytes, checksum: 43c42343be84b1a2dedc9162683927d7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-12T12:02:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_JoaoPedro_Silva.docx.pdf: 2593740 bytes, checksum: 43c42343be84b1a2dedc9162683927d7 (MD5) Previous issue date: 2025-10-30 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Catetos; Distribuição espacial; Fragmentação de habitat. | pt_BR |
| dc.subject | Catetos; Distribuição espacial; Fragmentação de habitat. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | pt_BR |
| dc.title | PADRÃO DE ATIVIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE CATETOS (DICOTYLES TAJACU) EM PAISAGENS ALTERADAS DO SUDOESTE GOIANO. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Biodiversidade e Conservação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| diss_Joao Pedro Silva | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.