Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6785Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Miranda, Raiane Ferreira de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3819616453862747 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Victor Tomaz de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9472819967973823 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Salomão, Leandro Caixeta | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0048021809961606 | pt_BR |
| dc.creator | Carvalho, Cleber Jose de Carvalho | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6937062498844143 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T16:44:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T16:44:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6785 | - |
| dc.description.abstract | The conversion of the Cerrado's native vegetation to anthropogenic uses threatens biodiversity and the livelihoods of traditional communities, requiring the monitoring of these areas to ensure environmental preservation and territorial security. Given this scenario, this study aimed to identify and map the degraded Cerrado areas in the Brejão Quilombola Territory, in the municipality of Campos Belos, Goiás, focusing on the delineation of Permanent Preservation Areas (APPs) and the quantification of environmental liabilities. Due to the lack of an official territorial delimitation by the competent authorities, the methodology integrated field surveys and geoprocessing techniques to establish an estimated study area of 2,166.51 hectares, delimited by adopting a 3 km radius around a central geographic reference coordinate. Using the QGIS software and high-resolution images from the CBERS-4A satellite, an unsupervised land use classification and the manual tracing of the drainage network were performed to delineate the APPs in accordance with the Brazilian Forest Code (Law 12,651 of May 25, 2012). The results indicated that 16.03% of the analyzed area maintains remnant native vegetation cover. In the assessment of the APPs, an environmental liability of 126.33 hectares was found, demonstrating that 61.95% of these protection zones have been converted to agricultural and livestock activities. It is concluded that the territory presents a severe condition of degradation that directly compromises water security and the community's extractive potential. As an alternative for environmental and productive requalification, the implementation of Agroforestry Systems (SAFs) with high-value native species, such as macaúba and baru, is proposed, strengthening local economic autonomy and the sustainable paradigm of the standing forest. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A conversão da vegetação nativa do Cerrado para usos antrópicos ameaça a biodiversidade e a subsistência de comunidades tradicionais, exigindo o monitoramento dessas áreas para garantir a preservação ambiental e a segurança territorial. Diante desse cenário, este trabalho objetivou identificar e mapear as áreas de Cerrado degradado no Território Quilombola do Brejão, no município de Campos Belos, Goiás, focando na delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e na quantificação do passivo ambiental. Diante da ausência de uma delimitação territorial oficializada pelos órgãos competentes, a metodologia integrou levantamentos de campo e técnicas de geoprocessamento para estabelecer uma área de estudo estimada de 2.166,51 hectares, delimitada a partir da adoção de um raio de 3 km no entorno de uma coordenada geográfica central de referência. Com o auxílio do software QGIS e de imagens de alta resolução do satélite CBERS-4A, realizou-se a classificação não supervisionada do uso do solo e o traçado manual da rede de drenagem para a delimitação das APPs em conformidade com o Código Florestal Brasileiro (12.651, de 25 de maio de 2012). Os resultados indicaram que 16,03% da área analisada mantém cobertura de vegetação nativa remanescente. Na avaliação das APPs, constatou-se um passivo ambiental de 126,33 hectares, evidenciando que 61,95% dessas zonas de proteção foram convertidas para usos antrópicos. Conclui-se que o território apresenta um quadro severo de degradação que compromete diretamente a segurança hídrica e o potencial extrativista da comunidade. Como alternativa para a requalificação ambiental e produtiva, propõe-se a implementação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) com espécies nativas de alto valor, como a macaúba e o baru, fortalecendo a autonomia econômica local e o paradigma sustentável da floresta em pé. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cleber Jose de Carvalho (cleber.jose@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-07-08T13:10:12Z No. of bitstreams: 1 Tcc_Rii_Final (1).pdf: 806950 bytes, checksum: 285f6901e11053a2a9f1d72807cf362f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-07-08T16:40:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tcc_Rii_Final (1).pdf: 806950 bytes, checksum: 285f6901e11053a2a9f1d72807cf362f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-08T16:44:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tcc_Rii_Final (1).pdf: 806950 bytes, checksum: 285f6901e11053a2a9f1d72807cf362f (MD5) Previous issue date: 2026-06-24 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | Passivo Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Território Quilombola | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas Agroflorestais | pt_BR |
| dc.subject | Conservação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.title | Áreas indicativas de Cerrado degradado do território quilombola do Brejão no município de Campos Belos-Goiás | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agrícola | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tcc_Cleber Carvalho | 788,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.