Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6631Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Bruno Barboza dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8834712590917112 | pt_BR |
| dc.creator | Rocha, Tiago Atta | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9275674476115299 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T12:53:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01 | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T12:53:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6631 | - |
| dc.description.abstract | The study aimed to evaluate the antagonistic potential of three Trichoderma sp. strains (P3, P10, and P6) in controlling Macrophomina phaseolina, the causal agent of root and stem rot in maize (Zea mays). The experiment was conducted at the Microbiology and Phytopathology Laboratory of the Agricultural Research Institute of the Cerrado (IPAC), in Rio Verde, Goiás, Brazil. The technique used was the dual culture method on PDA medium. The evaluation with isolate P10 showed the highest control capacity, colonizing 100% of the culture medium surface and inhibiting the growth of Macrophomina phaseolina. Isolates P3 and P6 showed promising results, although not equivalent to isolate P10. The results demonstrate the potential of these strains under laboratory conditions, reinforcing the importance of continuing studies in greenhouse and field environments to determine which of the three strains is most effective in controlling Macrophomina phaseolina. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O trabalho tem o objetivo de avaliar o potencial antagônico de três cepas de Trichoderma sp. (P3, P10 e P6) de controlar a Machophomina phseolina, causadora de podridão das raízes e do colmo do milho (Zea mays). O experimento foi realizado no laboratório de microbiologia e fitopatologia do Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado (IPAC), em Rio Verde – GO. A técnica utilizada foi o confronto direto (dual culture) em meio BDA. A avaliação com o isolado P10 apresentou a melhor capacidade de controle, colonizando 100 % da superfície do meio de cultura e inibindo o crescimento da Macrophomina phaeolina. Os isolados P3 e P6 apresentaram resultados promissores não se igualando ao isolado P10. Os resultados mostram o potencial das cepas em ambiente laboratorial, reforçando a importância em continuar os estudos em casa de vegetação e campo para determinar qual das três cepas são melhores para o controle da Macrophomina phaseolina. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Tiago Atta Rocha (tiago.atta@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-05-29T23:15:14Z No. of bitstreams: 1 TCC - Tiago - RIIF.pdf: 1874850 bytes, checksum: 3fb92d965842d9f61bc4f60fffe87842 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-06-01T12:49:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - Tiago - RIIF.pdf: 1874850 bytes, checksum: 3fb92d965842d9f61bc4f60fffe87842 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-01T12:53:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - Tiago - RIIF.pdf: 1874850 bytes, checksum: 3fb92d965842d9f61bc4f60fffe87842 (MD5) Previous issue date: 2025-10-18 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Cristalina | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Controle biológico | pt_BR |
| dc.subject | Fitopatologia | pt_BR |
| dc.subject | Podridão das raízes e do colmo do milho | pt_BR |
| dc.subject | Antagonismo fúngico | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOSSANIDADE::FITOPATOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTAGÔNICO DE CEPAS DE Trichoderma sp. NO CONTROLE DE Macrophomina phaseolina | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Bioinsumos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_ Tiago Rocha | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.