Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6612Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pontes, Nadson de Carvalho | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7974944628723215 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Vaz, Aline Brito | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1228585008963072 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Fujinawa, Miriam Fumiko | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6165063448186284 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Nascimento, Abadia dos Reis | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6270103344297514 | pt_BR |
| dc.creator | Caetano, Laryssa Marcia | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9143936080612475 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T12:40:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25 | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T12:40:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6612 | - |
| dc.description.abstract | Tomato (Solanum lycopersicum L.) cultivation is one of the most important in the world due to its economic relevance. The search for sustainable management practices has become increasingly important in the face of environmental problems and high production costs. Furthermore, the labor lack in the field increases the demand for techniques that facilitate cultivation, reduce costs, and increase productivity. The objective of this study was to evaluate the effect of a biological product and the productive performance of determinate growth habit tomato hybrids for the fresh market. The work was carried out in two experimental areas in the municipality of Morrinhos. A phosphorus-solubilizing inoculant composed of the bacterium Bacillus velezensis UFV3918, associated with organomineral fertilizer, was used. Tomato plants were cultivated at densities of 10,000 plants ha-1 and 20,000 plants ha-1. The data were subjected to statistical analysis, with means compared using Fisher's exact test (LSD ≤ 0.05). Significant differences in productivity were observed in function of hybrids, planting densities, and biological product application. The results indicate that the use of bio-inputs, associated with the cultivation of specific hybrids in a ground-level system, have the potential to increase productivity and reduce costs, constituting a viable alternative for producers who supply the fresh market. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A cultura do tomateiro (Solanum lycopersicum L.) é uma das mais importantes do mundo, devido a sua relevância econômica. A busca por manejos sustentáveis tem se tornado cada vez mais importante diante dos problemas ambientais e dos altos custos de produção. Além disso, a falta de mão de obra no campo aumenta a busca por técnicas que facilitem o cultivo, reduzam custos e aumentem a produtividade. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de produto biológico e o desempenho produtivo de híbridos de tomateiro de hábito de crescimento determinado para o mercado de mesa. O trabalho foi conduzido em duas áreas experimentais no município de Morrinhos. Utilizou-se inoculante solubilizador de fósforo composto pela bactéria Bacillus velezensis UFV3918, associado a fertilizante organomineral. Os tomateiros foram cultivados em adensamento de 10.000 plantas ha-1 e 20.000 plantas ha-1. Os dados foram submetidos à análise estatística, sendo as médias comparadas pelo teste Fisher (LSD ≤ 0,05). Foram observadas diferenças significativas na produtividade em função dos híbridos, das densidades de plantio e da aplicação do produto biológico. Os resultados indicam que a utilização do bioinsumo, associado ao cultivo de híbridos determinados em sistema rasteiro, apresentam potencial para incremento produtivo e redução de custos, constituindo alternativa viável para produtores que atendem ao mercado de mesa. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Laryssa Marcia Caetano (laryssa.marcia@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-05-21T15:22:03Z No. of bitstreams: 2 Ajuste fitotécnico para tomate rasteiro destinado ao consumo in natura com uso de solubilizador de fósforo - Dissertação_ PPGOL - Laryssa Marcia Caetano.PDF.pdf: 2378942 bytes, checksum: 1e5a39b0c6fd80b3871f042062747446 (MD5) termo_de_autorizacao_assinado_assinado.pdf: 159827 bytes, checksum: ab57dc2b1cfade08b5ce29b01dae3cfd (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br), reason: Prezada LARYSSA MARCIA, Informamos que sua submissão foi rejeitada para ajustes pelo seguinte motivo: -- Falta o arquivo estar em formato único. O TCAE tem que estar junto ao trabalho. O(s) autor(es) devem revisar a versão final do trabalho acadêmico e gerar arquivo em formato PDF dessa versão, com as devidas comprovações solicitadas de aprovaçãocontendo, em um único arquivo, as páginas na seguinte ordem: 1º Capa; 2º Folha de rosto; 3º TCAE; 4º Ata de defesa; 5º Trabalho defendido. Aguardamos a devolução do mesmo com as alterações solicitadas. Estamos à disposição. Atenciosamente, on 2026-05-21T23:38:56Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Laryssa Marcia Caetano (laryssa.marcia@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-05-22T14:53:32Z No. of bitstreams: 1 Ajuste fitotécnico para tomate rasteiro destinado ao consumo in natura com uso de solubilizador de fósforo - Dissertação_ PPGOL - Laryssa Marcia Caetano.PDF.pdf: 2400545 bytes, checksum: d3c1aee49bcd06e013fcc7aad1e545d0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br), reason: Prezada Laryssa, Informamos que sua submissão foi rejeitada para ajustes pelo seguinte motivo: -- Falta ficha catalográfica (tutorial para emissão da ficha: https://suap.ifgoiano.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento_digitalizado/700408/); O(s) autor(es) devem revisar a versão final do trabalho acadêmico e gerar arquivo em formato PDF dessa versão, com as devidas comprovações solicitadas de aprovação contendo, em um único arquivo, as páginas na seguinte ordem: 1º Capa; 2º Folha de rosto; 3º TCAE; 4º Ata de defesa; 5º Trabalho defendido. Aguardamos a devolução do mesmo com as alterações solicitadas. Estamos à disposição. Atenciosamente, --- on 2026-05-22T19:44:13Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Laryssa Marcia Caetano (laryssa.marcia@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-05-22T20:54:33Z No. of bitstreams: 1 Ajuste fitotécnico para tomate rasteiro destinado ao consumo in natura com uso de solubilizador de fósforo - Dissertação_ PPGOL - Laryssa Marcia Caetano.PDF.pdf: 2482214 bytes, checksum: 0223769450d8ee8e1ccd0097497a5491 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-05-25T12:38:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Ajuste fitotécnico para tomate rasteiro destinado ao consumo in natura com uso de solubilizador de fósforo - Dissertação_ PPGOL - Laryssa Marcia Caetano.PDF.pdf: 2482214 bytes, checksum: 0223769450d8ee8e1ccd0097497a5491 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-25T12:40:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ajuste fitotécnico para tomate rasteiro destinado ao consumo in natura com uso de solubilizador de fósforo - Dissertação_ PPGOL - Laryssa Marcia Caetano.PDF.pdf: 2482214 bytes, checksum: 0223769450d8ee8e1ccd0097497a5491 (MD5) Previous issue date: 2026-03-09 | en |
| dc.description.sponsorship | FAPEG | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Morrinhos | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Olericultura | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bacillus velezensis UFV3918 | pt_BR |
| dc.subject | Bioinsumos | pt_BR |
| dc.subject | biofertilizante | pt_BR |
| dc.subject | Inoculante | pt_BR |
| dc.subject | Microrganismos benéficos | pt_BR |
| dc.subject | Solanum lycopersicum | pt_BR |
| dc.subject | bio-inputs | pt_BR |
| dc.subject | agricultural productivity | pt_BR |
| dc.subject | vegetable farming | pt_BR |
| dc.subject | Beneficial microorganisms | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.title | AJUSTE FITOTÉCNICO PARA TOMATE RASTEIRO DESTINADO AO CONSUMO 'IN NATURA' COM USO DE SOLUBILIZADOR DE FÓSFORO | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Olericultura | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| diss_ Laryssa Marcia Caetano | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.