Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6587Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Moreira, Jânio Cordeiro | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0317706705286998 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Farache, Fernando Henrique Antoniolli | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1714421862354262 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Borges, Luiz Henrique Medeiros | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4288374079470373 | pt_BR |
| dc.creator | Correa, Mirelly de Medeiros | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1236758104274307 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T13:03:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15 | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T13:03:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6587 | - |
| dc.description.abstract | Although Brazil is one of the countries with the highest mammalian diversity on the planet, gaps in knowledge regarding the distribution, ecology, and conservation of these species persist. Citizen science emerges as a promising tool to expand this understanding, engaging the non-specialist public in data collection and sharing. This study investigated the potential of digital citizen science platforms, focusing on iNaturalist, to contribute to the knowledge about Brazilian mammals (mastofauna) by evaluating their taxonomic and geographic coverage, temporal trends, and the socioeconomic factors associated with participation. Platforms such as iNaturalist, BioFaces, Sistema Urubu, Táxeus, and OBIS were analyzed, with selection criteria based on activity, accessibility, and ease of data extraction. iNaturalist stood out due to the volume of records (55,272 observations, 519 species) and its curation structure, although data were unevenly distributed across the Brazilian territory, concentrating in the South, Southeast, and Central-West regions. Statistical analyses, including the Shannon Index and association tests, revealed that the distribution patterns of observations may be influenced by factors such as urbanization and internet access. The results highlight challenges such as taxonomic bias (charismatic species being overrepresented) and geographic inequalities, but also underscore the potential of citizen science to democratize research and address knowledge gaps. The study provides valuable insights (geographic inequality, taxonomic bias, temporal trends, engagement, gaps, and opportunities) for future public engagement strategies and the conservation of Brazilian mammals. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Embora o Brasil seja um dos países com maior diversidade de mamíferos do planeta, ainda persistem lacunas no conhecimento sobre a distribuição, ecologia e conservação dessas espécies. A ciência cidadã surge como uma ferramenta promissora para ampliar esse entendimento, envolvendo o público não especializado na coleta e compartilhamento de dados. Este estudo investigou o potencial das plataformas digitais de ciência cidadã, com foco no iNaturalist, para contribuir com o conhecimento da mastofauna brasileira, avaliando sua abrangência taxonômica e geográfica, tendências temporais e fatores socioeconômicos associados à participação. Foram analisadas plataformas como iNaturalist, BioFaces, Sistema Urubu, Táxeus e OBIS, com critérios de seleção baseados em atividade, facilidade de acesso e extração de dados. O iNaturalist destacou-se pela quantidade de registros (55.272 observações, 519 espécies) e estrutura de curadoria, embora com distribuição desigual no território brasileiro, concentrando-se nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As análises estatísticas, incluindo o Índice de Shannon e testes de associação, revelaram que os padrões de distribuição das observações podem ser influenciados por fatores como urbanização e acesso à internet. Os resultados evidenciam desafios como viés taxonômico (espécies carismáticas super-representadas) e desigualdades geográficas, mas também destacam o potencial da ciência cidadã para democratizar a pesquisa e suprir lacunas de conhecimento. O estudo fornece insights (desigualdade geográfica, viés taxonômico, tendências temporais, engajamento, lacunas e oportunidades) valiosos para futuras estratégias de engajamento público e conservação da mastofauna brasileira. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Mirelly de Medeiros Correa (mirelly.medeiros@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-05-14T23:19:38Z No. of bitstreams: 1 Dissertação completa.pdf: 2577166 bytes, checksum: 43510c671113d93dc15c01fc233e392e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-05-15T13:03:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação completa.pdf: 2577166 bytes, checksum: 43510c671113d93dc15c01fc233e392e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-15T13:03:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação completa.pdf: 2577166 bytes, checksum: 43510c671113d93dc15c01fc233e392e (MD5) Previous issue date: 2026-03-09 | en |
| dc.description.sponsorship | FAPEG/Capes | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ciência cidadã | pt_BR |
| dc.subject | Mastofauna | pt_BR |
| dc.subject | iNaturalist | pt_BR |
| dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
| dc.subject | Conservação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | REGISTROS DE MAMÍFEROS EM PLATAFORMAS DIGITAIS DE CIÊNCIA CIDADÃ: LIMITAÇÕES E POTENCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA O CONHECIMENTO DA MASTOFAUNA BRASILEIRA | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Biodiversidade e Conservação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação completa.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.