Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6528Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Venâncio, Patrícia Espíndola Mota | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5349325725320570 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Venâncio, Patrícia Espíndola Mota | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5349325725320570 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Cleber Cezar da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6785390145821148 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Soares, Viviane | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6159347922714347 | pt_BR |
| dc.creator | Fernandes, Josiane Neres Pereira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1088756973544007 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T15:12:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10 | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T15:12:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6528 | - |
| dc.description.abstract | Psychomotor skills are a fundamental element for the integral development of children; however, their implementation in the school environment faces obstacles related to teacher training and the lack of support resources. This dissertation addresses this issue through three complementary research studies that support the development of an educational product. The initial research consisted of a literature review in databases of Postgraduate Programs, with a time frame from 2019 to 2024, in order to identify educational products related to psychomotor skills. The results showed a significant scarcity, since, among the 366 products examined, only four met the inclusion criteria, and even these presented both conceptual and practical flaws. The second study analyzed teachers' knowledge on the subject, adopting a quantitative qualitative approach, through the application of an online questionnaire to 127 teachers. The data revealed a divergence between theoretical training and practice: although 41.7% of teachers had been exposed to the topic during their undergraduate studies, only 10.2% were able to correctly identify a child's drawing without motor control, and only 44.9% correctly answered a question about spatial organization, highlighting the difficulty in applying knowledge in daily practice. The third study, characterized as quantitative-qualitative and descriptive, evaluated the effects of psychomotor activities in five- and six-year-old children, comparing an experimental group with a control group. The results showed that the children involved in the intervention achieved significant progress in motor coordination, laterality, body schema perception, and spatial and temporal organization, as well as improvements in socio-affective behavior, such as increased cooperation and decreased aggression. The convergence of these findings with the scarcity of resources, the gap in teachers' knowledge, and the beneficial effect of systematic interventions justified the creation of a book containing psychomotor activities as an educational product of this dissertation. The book aims to translate theoretical knowledge into applicable actions, serving as a resource to improve the teaching practice of early childhood and primary school teachers, as well as promoting the overall development of students. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A psicomotricidade é um elemento fundamental para o desenvolvimento integral da criança; no entanto, sua implementação no ambiente escolar enfrenta obstáculos vinculados à formação dos professores e à ausência de recursos de apoio. Esta dissertação aborda essa questão por meio de três pesquisas complementares que respaldam o desenvolvimento de um produto educacional. A pesquisa inicial consistiu em uma revisão da literatura em bancos de dados de Programas de Pós-Graduação, com um recorte temporal de 2019 a 2024, com o intuito de identificar produtos educativos relacionados à psicomotricidade. Os resultados evidenciaram uma significativa escassez, uma vez que, entre os 366 produtos examinados, apenas quatro cumpriam os critérios de inclusão, e mesmo estes apresentavam falhas tanto conceituais quanto práticas. O segundo estudo analisou o conhecimento dos professores sobre o assunto, adotando uma abordagem quanti-qualitativa, por meio da aplicação de um questionário online a 127 docentes. Os dados revelaram uma divergência entre a formação teórica e a prática: apesar de 41,7% dos professores terem sido expostos ao tema durante a graduação, apenas 10,2% conseguiram identificar corretamente um desenho infantil sem controle motor, e somente 44,9% responderam corretamente a uma questão acerca da organização espacial, evidenciando a dificuldade em aplicar o conhecimento na rotina. O terceiro estudo, caracterizado como quanti qualitativo e descritivo, avaliou os efeitos de atividades psicomotoras em crianças de cinco e seis anos, realizando uma comparação entre um grupo experimental e um grupo de controle. Os resultados evidenciaram que as crianças envolvidas na intervenção alcançaram progressos expressivos na coordenação motora, lateralidade, percepção do esquema corporal e organização espacial e temporal, além de aprimoramentos no comportamento sócio afetivo, como aumento da cooperação e diminuição da agressividade. A convergência desses achados a escassez de recursos, a defasagem no saber dos professores e o efeito benéfico de intervenções sistemáticas fundamentou a criação de um livro contendo atividades psicomotoras como produto educacional desta dissertação. O livro tem como objetivo converter o saber teórico em ações aplicáveis, funcionando como um recurso para aprimorar a prática docente de professores da Educação Infantil e dos anos iniciais, além de promover o desenvolvimento global dos estudantes. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Josiane Neres Pereira Fernandes (josiane.fernandes@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-04-10T12:57:00Z No. of bitstreams: 1 PRÁTICAS PSICOMOTORAS E ATIVIDADES PARA MEDIAR O FAZER DOCENTE NOS CICLOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.pdf: 8403852 bytes, checksum: c6d425376eaa994f5de675e96efab96a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br), reason: Prezada JOSIANE, Informamos que sua submissão foi rejeitada para ajustes pelo seguinte motivo: -- Falta o TCAE no modelo disponibilizado pelo RIIF e tem que estar assinado pela autora e pelo orientador; (https://repositorio.ifgoiano.edu.br/arquivos/termo_de_autorizacao.pdf);-- O arquivo tem que estar em arquivo único. O(s) autor(es) devem revisar a versão final do trabalho acadêmico e gerar arquivo em formato PDF dessa versão, com as devidas comprovações solicitadas de aprovaçãocontendo, em um único arquivo, as páginas na seguinte ordem: 1º Capa; 2º Folha de rosto; 3º TCAE; 4º Ata de defesa; 5º Trabalho defendido. Aguardamos a devolução do mesmo com as alterações solicitadas. Estamos à disposição. Atenciosamente, on 2026-04-10T20:12:26Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Josiane Neres Pereira Fernandes (josiane.fernandes@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-04-17T14:21:15Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO FINAL - JOSIANE NERES PEREIRA FERNANDES.pdf: 8818404 bytes, checksum: 6b840a642cececc77babf69795caa6de (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-04-17T15:12:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO FINAL - JOSIANE NERES PEREIRA FERNANDES.pdf: 8818404 bytes, checksum: 6b840a642cececc77babf69795caa6de (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-17T15:12:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO FINAL - JOSIANE NERES PEREIRA FERNANDES.pdf: 8818404 bytes, checksum: 6b840a642cececc77babf69795caa6de (MD5) Previous issue date: 2026-03-27 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino para a Educação Básica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Psicomotricidade, Educação infantil; Professores | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
| dc.title | PRÁTICAS PSICOMOTORAS E ATIVIDADES PARA MEDIAR O FAZER DOCENTE NOS CICLOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino para a Educação Básica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO FINAL - JOSIANE NERES PEREIRA FERNANDES.pdf | PRÁTICAS PSICOMOTORAS E ATIVIDADES PARA MEDIAR O FAZER DOCENTE NOS CICLOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.