Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6514Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Jeferson Correia | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9218769930359182 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Cesário, Andreia Santos | - |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Wallacy Barbacena Rosa dos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0981088012706161 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Priscylla de Fátima da Costa | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0345472984110134 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T22:46:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15 | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T22:46:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6514 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to compare the performance of five nonlinear models—Gompertz, Meloun I, Meloun II, von Bertalanffy, and Weibull—in describing the growth of beef cattle under a confinement system. Data from 6,365 animals were analyzed, with weights collected at different productive stages, adjusted using nonlinear regression, and evaluated according to the following criteria: convergence percentage, coefficient of determination (R² and adjusted R²), mean prediction error (MPE), Akaike Information Criterion (AIC), and Bayesian Information Criterion (BIC).The results indicated a trend of reduced weight variability throughout the productive cycle, especially during confinement, promoting uniformity within the herd. Among the models tested, the Gompertz model showed balanced performance (R² = 0.9208; convergence = 85.55%; MPE = 0.5619; AIC = 58.3891; BIC = 78.1959). The von Bertalanffy model achieved a higher R² (0.9421) and lower MPE (0.3563) but lower convergence (78.90%). The Weibull model stood out for the lowest AIC (55.8660) and BIC (76.1417) values, although limited by its low R² (0.6021). The Meloun I and II models showed unsatisfactory performance, with low explanatory power and high prediction errors.These results reinforce the applicability and relevance of the Gompertz model as a tool for nutritional, reproductive, economic, and genetic improvement planning in beef cattle production. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo comparar o desempenho de cinco modelos não lineares Gompertz, Meloun I, Meloun II, von Bertalanffy e Weibull - na descrição do crescimento de bovinos de corte em sistema de confinamento. Foram analisados dados de 6.365 animais, com pesos coletados em diferentes fases produtivas, ajustados por regressão não linear e avaliados pelos critérios: percentual de convergência, coeficiente de determinação (R² e R² ajustado), média do erro de previsão (MEP), critério de informação de Akaike (AIC) e critério de informação bayesiano (BIC). Os resultados indicaram tendência de redução da variabilidade de peso ao longo do ciclo produtivo, principalmente durante o confinamento, favorecendo a uniformidade do lote. Entre os modelos testados, o de Gompertz apresentou desempenho equilibrado (R² = 0,9208; convergência = 85,55%; MEP = 0,5619; AIC = 58,3891; BIC = 78,1959). O modelo de von Bertalanffy obteve maior R² (0,9421) e menor MEP (0,3563), mas menor convergência (78,90%). O Weibull destacou-se pelos menores valores de AIC (55,8660) e BIC (76,1417), embora limitado pelo baixo R² (0,6021). Já os modelos Meloun I e II apresentaram desempenho insatisfatório, com baixo poder explicativo e altos erros de previsão. Esses resultados reforçam a aplicabilidade e relevância do modelo de Gompertz como ferramenta para o planejamento nutricional, reprodutivo, econômico e de melhoramento genético na pecuária de corte. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Priscylla de Fátima da Costa Silva (priscylla.silva@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-04-14T21:58:38Z No. of bitstreams: 1 TCC_final_Priscylla de Fátima da Costa Silva.pdf: 841586 bytes, checksum: b5f1eb05411da3c1b151f8d95366e387 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-04-14T22:46:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_final_Priscylla de Fátima da Costa Silva.pdf: 841586 bytes, checksum: b5f1eb05411da3c1b151f8d95366e387 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-14T22:46:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_final_Priscylla de Fátima da Costa Silva.pdf: 841586 bytes, checksum: b5f1eb05411da3c1b151f8d95366e387 (MD5) Previous issue date: 2025-10-09 | en |
| dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Morrinhos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | avaliação estatística, desempenho produtivo, melhoramento genético, nutrição animal, uniformidade | pt_BR |
| dc.subject | statistical evaluation, productive performance, genetic improvement, animal nutrition, uniformity | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.title | MODELOS NÃO LINEARES EM DADOS DE CRESCIMENTO DE BOVINOS DE CORTE | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Zootecnia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_final_Priscylla de Fátima da Costa Silva.pdf | tcc_Priscylla Silva | 821,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.