Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6480Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Fabiano | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3552475019817342 | pt_BR |
| dc.creator | Koswoski, Camylla Soares ; Marques, Míriam de Almeida ; Oliveira, Roberta Camargos de ; Vieira, Aline Fernandes ; Maia, Suelen Cristina Mendonça | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T12:43:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03 | - |
| dc.date.available | 2026-04-06T12:43:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6480 | - |
| dc.description.abstract | The integration of teaching, research, and extension constitutes one of the fundamental principles of Professional and Technological Education, fostering the development of contextualized and socially relevant pedagogical practices. In this context, the present study aimed to analyze how the integration of teaching, research, and extension, through pedagogical practices developed in school gardens using bioinputs, contributes to student training, pedagogical impact, and socio-educational inclusion within the scope of Professional and Technological Education. The research is characterized as a case study with a qualitative, exploratory, and descriptive approach, conducted between August 2023 and July 2024. The study involved students from the Technical Course in Agriculture, Agronomy, and the Technology in Horticulture program at the Instituto Federal Goiano – Campus Cristalina, as well as basic education students from Adelvina Flores State School, located in the municipality of Cristalina, Goiás, Brazil. Project activities integrated teaching, research, and extension through the implementation and management of school gardens, the organization of workshops, practical classes, and the monitoring of productive activities. Data collection was carried out through direct observation, document analysis, photographic records, and structured questionnaires applied to participating students. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics, while qualitative data were interpreted through thematic analysis. Additionally, scientometric and descriptive indicators were used to measure the technical, scientific, and extension outputs resulting from the activities developed. The results showed that the project contributed to strengthening practical learning, developing investigative skills, and expanding the socio-educational impact of the actions. Notable outcomes included student participation in scientific initiation activities, the production of technical reports, and the use of vegetables produced in the school garden for the partner school's meals. It is concluded that the integration of teaching, research, and extension, associated with contextualized pedagogical practices, can significantly contribute to students’ comprehensive education and to the strengthening of educational initiatives within Professional and Technological Education. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A integração entre ensino, pesquisa e extensão constitui um dos princípios estruturantes da Educação Profissional e Tecnológica, favorecendo a construção de práticas pedagógicas contextualizadas e socialmente relevantes. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar como a integração entre ensino, pesquisa e extensão, por meio de práticas pedagógicas desenvolvidas em hortas escolares com uso de bioinsumos, contribui para a formação discente, para o impacto pedagógico e inclusão socioeducacional no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica. A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, de abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, desenvolvido entre agosto de 2023 e julho de 2024, envolvendo estudantes dos cursos Técnico em Agropecuária, Agronomia e Tecnologia em Horticultura do Instituto Federal Goiano – Campus Cristalina, bem como estudantes da educação básica do Colégio Estadual Adelvina Flores, no município de Cristalina, Goiás. As atividades do projeto integraram ações de ensino, pesquisa e extensão por meio da implantação e condução de hortas escolares, realização de oficinas, aulas práticas e acompanhamento das atividades produtivas. A coleta de dados ocorreu por meio de observação direta, análise documental, registros fotográficos e aplicação de formulários estruturados aos estudantes participantes. Os dados quantitativos foram analisados por meio de estatística descritiva, enquanto os dados qualitativos foram interpretados por análise temática. Adicionalmente, foram utilizados indicadores cienciométricos e descritivos para mensurar a produção técnica, científica e extensionista decorrente das atividades desenvolvidas. Os resultados evidenciaram que o projeto contribuiu para o fortalecimento da aprendizagem prática, para o desenvolvimento de habilidades investigativas e para a ampliação do impacto socioeducacional das ações, destacando-se a participação discente em atividades de iniciação científica, a produção de relatórios técnicos e a utilização das hortaliças produzidas no lanche escolar da instituição parceira. Conclui-se que a integração entre ensino, pesquisa e extensão, associada ao desenvolvimento de práticas pedagógicas contextualizadas, pode contribuir significativamente para a formação integral dos estudantes e para o fortalecimento das ações educativas no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Miriam de Almeida Marques (miriam.almeida@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-04-02T23:18:52Z No. of bitstreams: 1 mon_especialização_Miriam.pdf: 1197501 bytes, checksum: e564023376893a1d10f2fde7d5bca89f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-04-06T12:31:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 mon_especialização_Miriam.pdf: 1197501 bytes, checksum: e564023376893a1d10f2fde7d5bca89f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-04-06T12:43:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 mon_especialização_Miriam.pdf: 1197501 bytes, checksum: e564023376893a1d10f2fde7d5bca89f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-06T12:43:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 mon_especialização_Miriam.pdf: 1197501 bytes, checksum: e564023376893a1d10f2fde7d5bca89f (MD5) Previous issue date: 2026-03-25 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Cristalina | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | aprendizagem prática; bioinsumos microbianos; competências profissionais; pesquisa e extensão universitária; sustentabilidade agrícola | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | - |
| dc.title | HORTAS ESCOLARES COMO ESPAÇOS DE PRÁTICA INTEGRADORA: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO COM BIOINSUMOS E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Docência em Educação Profissional e Tecnológica – EPT | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_ Aline Vieira; Miriam Marques; Camylla Koswoski; Suelen Maia; Roberta Oliveira | TCC Formato artigo de Especialização em Docência EBTT | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.