Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6337Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cardoso, Cristiane de Fátima dos Santos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/3467486574090289 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Costa, Nattane Luiza da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/9968129748669015 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Vieira, Gabriel da Silva | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/9290516928216163 | pt_BR |
| dc.creator | Faria, Ítalo Gonçalves Meireles ; Meireles, João Gabriel de Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7915614984375782 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T11:34:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13 | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T11:34:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6337 | - |
| dc.description.abstract | The management of buffets and events is still frequently carried out through decentralized processes, such as spreadsheets, messaging applications, and manual records, which may compromise information organization, hinder reservation tracking, and increase the occurrence of operational errors. In this context, this work presents the development of a mobile application for Android aimed at the centralized management of buffets and events, integrating the registration of food items and services, reservation control, and visual customization within a single environment. The adopted methodology included requirements gathering and analysis, definition of user profiles, and conceptual modeling using UML diagrams. The proposed solution employs a multi-tenant architecture, with the back-end implemented in Java using Spring Boot and services exposed through a RESTful API, while the front-end was developed with Angular, Ionic, and Capacitor. Among the implemented features are JWT-based authentication, management of food items and services, creation and approval of reservations with automatic event generation, and the sending of status notifications. As a result, a functional application was obtained that meets the defined requirements and centralizes, in a structured manner, the management processes of buffets and events within a single digital environment. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A gestão de buffets e eventos ainda é frequentemente realizada por meio de processos descentralizados, como planilhas eletrônicas, aplicativos de mensagens e registros manuais, o que pode comprometer a organização das informações, dificultar o acompanhamento das reservas e aumentar a incidência de erros operacionais. Diante desse cenário, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um aplicativo móvel para Android destinado ao gerenciamento centralizado de buffets e eventos, integrando cadastro de comidas e serviços, controle de reservas e personalização visual em um único ambiente. A metodologia adotada compreendeu levantamento e análise de requisitos, definição de perfis de usuários e modelagem conceitual por meio de diagramas UML. A solução proposta utiliza arquitetura multi-tenant, com back-end implementado em Java por meio do Spring Boot e exposição de serviços via API RESTful, enquanto o front-end foi desenvolvido com Angular, Ionic e Capacitor. Entre as funcionalidades implementadas destacam-se autenticação baseada em JWT, gerenciamento de comidas e serviços, criação e aprovação de reservas com geração automática de eventos e envio de notificações de estado. Como resultado, obteve-se uma aplicação funcional que atende aos requisitos definidos e centraliza, de forma estruturada, os processos de gestão de buffets e eventos em um único ambiente digital. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Ítalo Gonçalves Meireles Faria (italo.faria@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-03-13T19:03:34Z No. of bitstreams: 1 tcc_Italo Faria_João Gabriel.pdf: 20782576 bytes, checksum: 56489aedde349eb046728ea88fe36e48 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-03-16T11:29:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Italo Faria_João Gabriel.pdf: 20782576 bytes, checksum: 56489aedde349eb046728ea88fe36e48 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-16T11:34:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Italo Faria_João Gabriel.pdf: 20782576 bytes, checksum: 56489aedde349eb046728ea88fe36e48 (MD5) Previous issue date: 2026-02-26 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Buffets | pt_BR |
| dc.subject | Eventos | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativo móvel | pt_BR |
| dc.subject | Spring Boot | pt_BR |
| dc.subject | Angular | pt_BR |
| dc.subject | Ionic | pt_BR |
| dc.subject | Multi-tenant | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO | pt_BR |
| dc.title | SISTEMA DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE BUFFETS E EVENTOS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Sistemas de Informação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Italo Faria_João Gabriel.pdf | Sistema de gerenciamento centralizado de buffets e eventos | 20,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.