Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6328Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Marques, Míriam de Almeida | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4715541062969186 | pt_BR |
| dc.creator | Teixeira, Frederico Landim | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6387483769480258 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T21:29:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T21:29:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6328 | - |
| dc.description.abstract | Soybeans stand out as one of the most important crops in Brazilian agribusiness, with significant economic importance and a strategic role in various production chains. Despite continuous growth in productivity, the crop is vulnerable to various diseases that compromise its performance. Among the challenges faced are leaf diseases, whose damage reduces photosynthetic efficiency and directly affects crop yield. This study evaluated the effectiveness of the combination of chemical and biological fungicides in controlling these diseases and in soybean productivity through a field experiment conducted in the 2023/2024 harvest using the Olimpo cultivar. The experimental design was randomized blocks with seven treatments and four replicates, including different combinations of active ingredients in four distinct applications throughout the crop cycle. Variables such as disease incidence and severity, defoliation, productivity (bags/hectare), and thousand-grain weight were evaluated. The data were statistically analyzed based on analysis of variance and Tukey's test at 5%. The results indicated that treatments containing Bacillus pumilus in the first two applications, combined with the use of Chlorothalonil in the last applications, performed best in controlling target spot, resulting in lower severity and defoliation rates. For brown spot, there was no significant difference between the fungicide molecules evaluated and the control treatment. Regarding grain yield and weight, the same treatments with Bacillus pumilus and Chlorothalonil showed numerical advantages, although without statistically significant differences. It is concluded that the integration of bio-inputs and chemical fungicides is a promising alternative in soybean phytosanitary management, especially in the control of target spot, promoting agronomic gains and contributing to more sustainable agricultural practices. However, the need for further research under different disease pressure conditions is emphasized, in order to validate and expand the results obtained. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A soja destaca-se como uma das culturas mais relevantes do agronegócio brasileiro, com expressiva importância econômica e papel estratégico em diversas cadeias produtivas. Apesar do crescimento contínuo na produtividade, a cultura é vulnerável a diferentes doenças que comprometem seu desempenho. Entre os desafios enfrentados estão as doenças foliares, cujos danos reduzem a eficiência fotossintética e afetam diretamente o rendimento da lavoura. O presente estudo avaliou a eficácia da associação entre fungicidas químicos e biológicos no controle dessas doenças e na produtividade da soja, por meio de um experimento conduzido em campo na safra 2023/2024, utilizando a cultivar Olimpo. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com sete tratamentos e quatro repetições, incluindo diferentes combinações de princípios ativos em quatro aplicações distintas ao longo do ciclo da cultura. Foram avaliadas variáveis como incidência e severidade das doenças, desfolha, produtividade (sacas/hectare) e peso de mil grãos. Os dados foram analisados estatisticamente com base na análise de variância e teste de Tukey a 5%. Os resultados indicaram que os tratamentos contendo Bacillus pumilus nas duas primeiras aplicações, associados ao uso de Clorotalonil nas últimas aplicações, apresentaram os melhores desempenhos no controle da mancha alvo, refletindo em menores índices de severidade e desfolha. Para mancha parda, não houve diferença significativa entre as moléculas fungicidas avaliadas e o tratamento controle. Com relação à produtividade e ao peso dos grãos, os mesmos tratamentos com Bacillus pumilus e Clorotalonil demonstraram vantagens numéricas, ainda que sem diferenças estatísticas significativas. Conclui-se que a integração de bioinsumos e fungicidas químicos é uma alternativa promissora no manejo fitossanitário da soja, especialmente no controle da mancha alvo, promovendo ganhos agronômicos e contribuindo para práticas agrícolas mais sustentáveis. Entretanto, ressalta-se a necessidade de novas pesquisas sob diferentes condições de pressão de doenças, visando validar e ampliar os resultados obtidos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Frederico Landim Teixeira (frederico.teixeira@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-03-13T00:22:26Z No. of bitstreams: 1 mon_especialização_Frederico Teixeira.pdf: 1800752 bytes, checksum: 5f0e2722c17cd361b11ad47ea2cf4202 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-03-13T21:29:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 mon_especialização_Frederico Teixeira.pdf: 1800752 bytes, checksum: 5f0e2722c17cd361b11ad47ea2cf4202 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-13T21:29:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 mon_especialização_Frederico Teixeira.pdf: 1800752 bytes, checksum: 5f0e2722c17cd361b11ad47ea2cf4202 (MD5) Previous issue date: 2025-10-16 | en |
| dc.description.sponsorship | FAPEG | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Cristalina | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bioinsumos; Controle fitossanitário; Biofungicidas; Bacillus pumilus | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOSSANIDADE::FITOPATOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | ASSOCIAÇÃO DE FUNGICIDAS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS NO CONTROLE DE DOENÇAS E NA PRODUTIVIDADE DA SOJA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Bioinsumos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mon_especialização_Frederico Teixeira.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.