Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/629
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Soares, Frederico Antônio Loureiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9246782277916774 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Leonardo Nazário Silva | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1707802457836675 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Cunha, Fernando Nobre | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8551790424484610 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Edson Cabral | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0721550983809702 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Morais, Wilker Alves | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2821791722312623 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Santos, Leonardo Nazário Silva | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1707802457836675 | pt_BR |
dc.creator | Gomes, Luiz Fernando | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4629335686246945 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T11:38:34Z | - |
dc.date.available | 2019-10-29T11:38:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/629 | - |
dc.description.abstract | The compost is an effective method to reuse biodegradable residue, the process is mediated by microorganisms, whereby different organic materials are transformed in stable compost and nutritional quality to agricultural applications. However, the use of organic fertilizer in large scale agriculture is limited because of its action and long time liberation as well as nutrients concentrations to plant development. To increase the nutrients content available in the compost, the supplementation or enrichment with nutrients and addition of microorganisms has been proposed. The objective of this study was evaluating the physicochemical quality of chicken bed organic compost, with two mix proportion, inoculant doses and changes in composting times. The experiment was carried out in the experimental area of Hydraulics and Irrigation Laboratory of the Goiano Federal Institute - Rio Verde Campus. The experimental design used was Completely Randomized Design (CRD), analyzed in factorial scheme 2 x 4 x 5 with three repetitions. The treatments consisted of 2 mixtures to the compost formation denominated M1 (50% of plant biomass, 25% rock dust, and 20% of chicken bed) and M2 (53% of plant biomass, 27% of chicken bed 20% of rock dust), four inoculant doses (50, 100, 150 and 200% recommended dose of 150 g.m-3), and five composting times (15, 30, 45, 60 and 75 days). To the compost preparation was used the chicken bed (CB), plant biomass (PB) and to the enrichment, was used the rock dust (RD). After mixing and inoculation, the volume of 150L of the compost, was been conditioning in a compost reactor. The experiment was conducted for seventy five days and there were evaluated the physical parameters like temperature (daily), humidity (weekly) and density (fortnightly) The chemical parameters evaluated were total Nitrogen (total N), total Phosphorus (total P), Potassium (K), Calcium (Ca), Magnesium (Mg) (fortnightly). During the composting, the temperature followed the typical standard mentioned in the literature, However, the M1 (Tmax. 52 °C) was slightly smaller than M2 (Tmax. 55°C), indicating inhibitory effects of microbial activity to the mixture used in the M1 due to reduction of organic material. The estimated humidity presented intervals between 45 and 58%, representing optimal conditions for biological activity. The minimum density (dry basis) for the composting time of fifteen days to M1 and M2 was 0.42 and 0.31 g.cm-3, already at the end of the last compost, at the time of seventy five days was 0.67 and 0.55 g.cm-3, respectively. In general, the mix 2 (M2) presented higher increment for N and P above 27.00 and 30.00%, to the K there was an increase above 27% for the composting times of 60 and 75 days. In M1, the maximum of N( 4.7g.kg-1), maximum P (1.32 g.kg-1), maximum K (8.51 g.kg-1), maximum Ca (3.15 cmolc dm·³), maximum Mg (4.36 cmolc dm·³) were obtained in the inoculants doses of 86.00; 84.00; 100.00; 90.00 and 90,00%, respectively, this doses has increased by about 33.75% of N, 5.54% of P, 31.07% of Ca and 24.28% of Mg. In M2, the maximum N (9.95 g.kg-1), maximum P (1.32 g.kg-1), maximum K (8.82 g.kg-1), maximum Ca (2.94 cmolc dm·³), maximum Mg (4.36 cmolc dm·³) were obtained in inoculants doses of 150.00; 100.00; 150.00; 162.00 and 80.00%, respectively, this doses has increased by about 13.63% of N, 12.17% of K, 16.30% of Ca and 34.22% of Mg in relation of recommended dose. Is recommended the use of second mixture (53% of plant biomass, 27% of chicken bed 20% of rock dust) mainly in with the inoculant dose of 150% (225 g.m-3). | pt_BR |
dc.description.resumo | A compostagem é um conjunto de técnicas utilizadas para aumentar os teores de nutrientes disponíveis a partir da decomposição de resíduos biodegradáveis. Porém, o enriquecimento com fontes minerais e a adição de microrganismos são pouco conhecidos. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi caracterizar o composto orgânico de duas misturas de resíduos de origem animal, vegetal e mineral submetidas a doses de inoculantes. O experimento foi conduzido junto ao Laboratório de Hidráulica e Irrigação, em área experimental do Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso (DIC), analisado em esquema de parcelas subsubdivididas 2 x 4 x 5, com três repetições. Os tratamentos consistiram da combinação de duas misturas para formulação dos compostos, denominadas de M1 (50% resíduo vegetal, 25% de cama de frango e 25% pó de rocha e) e M2 (53% resíduo vegetal, 27% cama de frango 20% pó de rocha), quatro doses de inoculantes (50, 100, 150 e 200% da dose recomendada) e cinco tempos de compostagem (15, 30, 45, 60 e 75 dias). Após a mistura e inoculação, o volume de 150 L de resíduos foram condicionados em reatores de compostagem. O experimento foi conduzido durante 75 dias, período em que foi avaliada a temperatura (diário), umidade (semanal) e densidade (quinzenal). Os atributos químicos avaliados foram o nitrogênio total (N total), fósforo total (P total), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) (quinzenal). Durante a compostagem, a temperatura seguiu o padrão típico citado na literatura, no entanto, na M1 a temperatura máxima (Tmax.= 52°C) foi menor do que na M2 (Tmax.= 55°C). A umidade estimada apresentou amplitudes entre 45 e 58%. A densidade mínima (base seca) para o tempo de compostagem de 15 dias para M1 e M2 foi de 0,42 e 0,31 g.cm-3, já no composto final no tempo de compostagem de 75 dias foi de 0,67 e 0,55 g.cm-3, respectivamente. De maneira geral, a M2 apresentou maiores incremento para o N total entre 27,00 e 65,00%; e para o P total entre 30,00 e 64,00%. Para o K houve incremento entre 26,00 e 58,00% nos tempos de compostagem de 60 e 75 dias. Na M1, o N total, P total, K, Ca e Mg máximos, foram obtidos nas doses de inoculantes de 86,00; 84,00; 100,00; 90,00 e 90,00%, respectivamente, cujas doses incrementam cerca de 33,75% de N, 5,54% de P, 31,07% de Ca e 24,28% de Mg em função da dose recomendada. Na M2, o N total, P total, K, Ca e Mg máximos foram obtidos nas doses de inoculante de 150,00; 100,00; 150,00; 162,00 e 80,00%, respectivamente, sendo que essas doses incrementam cerca de 13,63% de N, 12,17% de K, 30,07% de Ca e 34,22% de Mg em relação à dose recomendada. Portanto, para a realização da compostagem é recomendo a utilização da M2 associada à dose de inoculante igual 150% | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Luiz Fernando Gomes (2017102331440106@ifgoiano.edu.br) on 2019-10-21T14:16:46Z No. of bitstreams: 1 dissertação_Luiz_Fernando_Gomes.pdf: 1444838 bytes, checksum: 632558b4d5db0ed60bc0ad005ddfd394 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br), reason: Informamos que sua submissão foi rejeitada para ajustes pelo seguinte motivo: O Termo de Ciência e Autorização Eletrônico (TCAE) e a ata de defesa (ou folha de aprovação) não foram anexados à submissão. Ambos documentos deverão constar, obrigatoriamente, dentro dos trabalhos acadêmicos submetidos no Repositório, por ventura o Termo não esteja inserido, a publicação será rejeitada pelos administradores da plataforma. o TCAE está disponível na plataforma na aba "Termo de Autorização" O(s) autor(es) devem revisar a versão final do trabalho acadêmico e gerar arquivo em formato PDF dessa versão contendo as primeiras páginas na seguinte ordem: 1º Capa, 2º Folha de rosto, 3º Ficha catalográfica (verso da folha rosto), 4º TCAE, 5º Ata de defesa. O(s) autor(es) devem atentar-se aos casos em que a banca de avaliação alterou o título final do trabalho; O Termo deverá ser inserido logo após a folha de rosto, para efeitos de identificação; O(s) autor(es) devem revisar a versão final do trabalho acadêmico e gerar arquivo em formato PDF dessa versão, com as devidas comprovações solicitadas de aprovação. Assim que o TCAE e ata de defesa estiverem assinados e anexados ao trabalho, nos reenvie pela plataforma. Informamos que sua submissão não foi cancelada, você deverá entrar novamente na plataforma e seguir os procedimentos solicitados. Para tirar dúvidas, sugerimos que você dê uma olhada nos tutoriais de como submeter o trabalho no RIIF Goiano: https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/como_depositar_riif_goiano_1.1.pdf Para informe, o TCAE pode ser encontrado no seguinte link: https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/TCAE_-_Termo_de_autorizacao.pdf Aguardamos a devolução do mesmo com as alterações solicitadas. Estamos à disposição. on 2019-10-21T15:18:08Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Luiz Fernando Gomes (2017102331440106@ifgoiano.edu.br) on 2019-10-24T12:18:00Z No. of bitstreams: 1 dissertação_Luiz_Fernando_Gomes.pdf: 2602096 bytes, checksum: 2bf7bf480033e8aaef52703cd3ba3d18 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2019-10-29T11:33:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertação_Luiz_Fernando_Gomes.pdf: 2602096 bytes, checksum: 2bf7bf480033e8aaef52703cd3ba3d18 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-29T11:38:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertação_Luiz_Fernando_Gomes.pdf: 2602096 bytes, checksum: 2bf7bf480033e8aaef52703cd3ba3d18 (MD5) Previous issue date: 2019-08-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | adubação orgânica, ciclagem de nutrientes, eficiência de compostagem, reaproveitamento de resíduos | pt_BR |
dc.subject | organic fertilizing, reuse residue, nutrient cycling, compost efficiency | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias I | pt_BR |
dc.title | Caracterização de composto orgânico de misturas de resíduos de origem animal, vegetal e mineral submetidas a doses de inoculantes | pt_BR |
dc.title.alternative | Characterization of organic compost from animal, vegetable and mineral residues mixtures submitted to inoculant doses Adviser | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação_Luiz_Fernando_Gomes.pdf | Dissertação de mestrado em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons