Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6268Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Angelini, Lucas Peres | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1994789358721955 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva Junior, Edio Damasio da | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9815001060477815 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Angelini, Lucas Peres | - |
| dc.contributor.referee2 | Moura, Derick Martins Broges de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3543979163222974 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Silva Júnior, Édio Damásio | - |
| dc.creator | Queiroz, Alinne de Assis Veras | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8337922371258651 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T20:33:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T20:33:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6268 | - |
| dc.description.abstract | There are many methods for environmental assessment contributing to maintain ecosystem services, enabling more sustainable use of natural resources and reducing environmental problems. Landscape Unit (LU) Assessment Method stands out among different ones, which is a product of the official Environmental and Productive Zoning (ZAP, Brazilian acronym) manual from Minas Gerais State, a tool designed to develop and monitor economic, social, and environmental management plans. However, the subjectivity in delimitating these units emerges as a challenge, potentially compromising the results accuracy and the environmental analyses effectiveness. Therefore, this paper focuses on delimitating the Landscape Units by geomorphological parameters basing on terrain shape variables (horizontal and vertical curvature), slope, and edaphic characteristics to assist in soil vulnerability and suitability analyses in the VerdinhoRiver watershed. These data were analyzed and considered to generate a detailed classification of Landscape Units, enabling to identify zones with geomorphological and soil characteristics; finally allowing analyzing the units according to their uniqueness in relatively homogeneous natural aspects. The results indicate that the proposed methodology helped to reduce subjectivity in unit definition, making the process more replicable and coherent. Furthermore, the delimited units show a direct relationship with different levels of soil vulnerability and suitability, contributing to more efficient territorial planning. It is concluded that the adopted approach may support future studies, contributing to identify priority areas for conservation and sustainable use. The integration of geospatial technologies proved to be an effective tool for delimiting the Landscape Units, providing greater accuracy in environmental analysis and decision-making support. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Há vários métodos para avaliação ambiental que contribuem para a manutenção dos serviços ecossistêmicos, permitindo um uso mais sustentável e reduzindo os problemas ambientais. Entre os diferentes métodos desse tipo de avaliação, há o método de Unidade de Paisagem (UP),produto domanual oficial de Zoneamento Ambiental e Produtivo (ZAP) de Minas Gerais, uma ferramenta para desenvolver e monitorar planos de manejo econômico, social e ambiental. No entanto, a subjetividade na delimitação dessas unidades representa um desafio, podendo comprometer a precisão dos resultados e a efetividade das análises ambientais. Assim, este trabalho tem como foco a delimitação de Unidades de Paisagem, utilizando parâmetros geomorfológicos, a partir das variáveis formas do terreno (curvaturas horizontal e vertical), declividade e o parâmetro edáficopara auxiliar nas análises de vulnerabilidade e aptidão do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Verdinho. Esses dados foram analisados e ponderados para gerar uma classificação detalhada das Unidades de Paisagem, permitindo identificar zonas com características geomorfológicas e do solo, ao final, permitindo a análise das unidades conformesua singularidade no que concerne a seus aspectos naturais relativamente homogêneos. Os resultados indicam que a metodologia proposta permitiu reduzir a subjetividade na definição das unidades, tornando o processo mais replicável e coerente. Além disso, as unidades delimitadas apresentam relação direta com os diferentes níveis de vulnerabilidade e aptidão dos solos, o que contribui para um planejamento territorial mais eficiente. Conclui-se que a abordagem adotada pode auxiliar estudos futuros, contribuindo para a identificação de áreas prioritárias para conservação e uso sustentável. A integração de tecnologias geoespaciais mostrou ser uma ferramenta eficaz na delimitação das Unidades de Paisagem, proporcionando maior precisão na análise ambiental e no suporte à tomada de decisões. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Alinne de Assis Veras Queiroz (alinne.assis@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-03-04T19:16:27Z No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO_ALINNE_QUEIROZ.pdf: 10694023 bytes, checksum: b59a6dde1bb446f60204c518fea22f8c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br), reason: Prezada ALINNE, Informamos que sua submissão foi rejeitada para ajustes pelo seguinte motivo: -- Falta o TCAE no modelo disponibilizado pelo RIIF e tem que estar assinado pelo orientador (https://repositorio.ifgoiano.edu.br/arquivos/termo_de_autorizacao.pdf); O(s) autor(es) devem revisar a versão final do trabalho acadêmico e gerar arquivo em formato PDF dessa versão, com as devidas comprovações solicitadas de aprovaçãocontendo, em um único arquivo, as páginas na seguinte ordem: 1º Capa; 2º Folha de rosto; 3º TCAE; 4º Ata de defesa; 5º Trabalho defendido. Aguardamos a devolução do mesmo com as alterações solicitadas. Estamos à disposição. Atenciosamente, on 2026-03-05T17:03:06Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Alinne de Assis Veras Queiroz (alinne.assis@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-03-05T17:55:49Z No. of bitstreams: 1 ALINNE_QUEIROZ_DISSERTACAO_MESTRADO_PPGEAS.pdf: 4546812 bytes, checksum: 17d95b0f8c18c43e1d65fbbc54c46acd (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-03-05T20:33:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ALINNE_QUEIROZ_DISSERTACAO_MESTRADO_PPGEAS.pdf: 4546812 bytes, checksum: 17d95b0f8c18c43e1d65fbbc54c46acd (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-05T20:33:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ALINNE_QUEIROZ_DISSERTACAO_MESTRADO_PPGEAS.pdf: 4546812 bytes, checksum: 17d95b0f8c18c43e1d65fbbc54c46acd (MD5) Previous issue date: 2024-12-01 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Planejamento Territorial | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de Informação Geográfica.Sustentabilidade. | pt_BR |
| dc.subject | Unidade de paisagem | pt_BR |
| dc.subject | Uso do solo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | pt_BR |
| dc.title | DELIMITAÇÃO DE UNIDADES DE PAISAGEM APLICADA A BACIAS HIDROGRÁFICAS, UTILIZANDO PARÂMETROS GEOMORFOMÉTRICOS E EDÁFICOS | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALINNE_QUEIROZ_DISSERTACAO_MESTRADO_PPGEAS.pdf | 4,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons