Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6260Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Marcílio | - |
| dc.creator | Pinheiro, Rosimeire | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T11:09:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10 | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T11:09:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.citation | TECNOLOGIA E MATEMÁTICA: A REALIDADE AUMENTADA COMO FACILITADORA DA COMPREENSÃO ESPACIAL. REMUNOM, [S. l.], v. 21, n. 02, p. 1–15, 2025. DOI: 10.61164/8m9k4e66. Disponível em: https://remunom.ojsbr.com/multidisciplinar/article/view/5137. | pt_BR |
| dc.citation.volume | v. 21 | pt_BR |
| dc.citation.issue | n. 02 (2025) | pt_BR |
| dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 15 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2178-6925 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6260 | - |
| dc.description.abstract | This article addresses the difficulties students face in understanding abstract mathematical concepts, particularly in Spatial Geometry and functions, when exposed to traditional teaching methodologies. It proposes the use of interactive digital technologies, with an emphasis on Augmented Reality (AR), as a resource to facilitate learning through the visualization and manipulation of three-dimensional objects. An analysis of studies on educational applications (such as GeoTransform3D, AppiRAmide, GeometriAR, and GeoGebra) demonstrates that these technologies contribute to increased student motivation, comprehension, and engagement. The study also presents a teaching sequence using GeoGebra, aiming to make instruction more visual, interactive, and meaningful, aligning with the needs of new generations and highlighting the importance of continuous teacher training for the effective integration of these tools.Keywords:Mathematics Education;Augmented Reality;Spatial Visualization. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O artigo aborda a dificuldade de estudantes em compreender conceitos matemáticos abstratos, especialmente em Geometria Espacial e funções, quando submetidos a metodologias tradicionais de ensino. Propõe-se o uso de tecnologias digitais interativas, com ênfase na Realidade Aumentada (RA), como recurso para facilitar a aprendizagem por meio da visualização e manipulação de objetos tridimensionais. A análise de artigos sobre aplicativos educacionais (como GeoTransform3D, AppiRAmide, GeometriAR e GeoGebra) evidencia que essas tecnologias contribuem para o aumento da motivação, compreensão e participação dos alunos. O estudo apresenta ainda uma sequência didática utilizando o GeoGebra, buscando tornar o ensino mais visual, interativo e significativo, alinhando-se às demandas das novas gerações e reforçando a importância da formação continuada de professores para a integração eficaz dessas ferramentas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marcilio Marcos Ferreira de Oliveira (marcilio.ferreira@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-03-04T19:03:59Z No. of bitstreams: 1 MARCILIO_MARCOS_FERREIRA_DE_OLIVEIRA_assinado.pdf: 1422100 bytes, checksum: fb26f31c6a1c4ece6a4d113f59f92d01 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-03-05T11:04:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MARCILIO_MARCOS_FERREIRA_DE_OLIVEIRA_assinado.pdf: 1422100 bytes, checksum: fb26f31c6a1c4ece6a4d113f59f92d01 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-05T11:09:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARCILIO_MARCOS_FERREIRA_DE_OLIVEIRA_assinado.pdf: 1422100 bytes, checksum: fb26f31c6a1c4ece6a4d113f59f92d01 (MD5) Previous issue date: 2025-12-10 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | TECNOLOGIA E MATEMÁTICA: A REALIDADE AUMENTADA COMO FACILITADORA DA COMPREENSÃO ESPACIAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Realidade Aumentada | pt_BR |
| dc.subject | Visualização Espacial | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.title | TECNOLOGIA E MATEMÁTICA: A REALIDADE AUMENTADA COMO FACILITADORA DA COMPREENSÃO ESPACIAL | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Educação, Cidadania e Cibercultura | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| art_ Marcilio Oliveira | Termo de ciencia e de autorização, Carta de aceite do Artigo e Artigo completo | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.