Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6238Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Favareto, Rogério | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1671630915288782 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Rodrigo Fortunato de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1436005399701550 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Favareto, Rogério | - |
| dc.contributor.referee2 | Plácido, Geovana Rocha | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9949657464750472 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Cayllahua, Erik Alonso Villegas | - |
| dc.contributor.referee4 | Oliveira, Rodrigo Fortunato de | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1436005399701550 | pt_BR |
| dc.creator | Duarte, Thayse Michelly | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4589413325036577 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T17:01:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27 | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T17:01:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6238 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the importance of productive, environmental, and myopathy-related variables in the overall variability of broiler production systems, as well as to analyze the relationships between these sets of variables and the effects of the month of the year, sex, genetic lineage, and rearing system on the occurrence of muscle myopathies, specifically Deep Pectoral Myopathy (DPM) and emerging myopathies, Wooden Breast (WB) and Spaghetti Meat (SM). The research was conducted at a federally inspected slaughterhouse located in the Southwest region of Goiás, between September and December 2024, totaling the analysis of 6,182 loads, corresponding to approximately 27.8 million birds with an average weight between 2.5 and 3.84 kg, an average age of 36 to 42 days, and up to 12 birds per cage. The variables studied included gender, lineage, density (kg/m²), rearing system, distance from the farm to the slaughterhouse, and weather conditions. The data were subjected to Principal Component Analysis (PCA) and Tukey's test. The results indicated that the variability of the broiler production system was predominantly explained by environmental variables, followed by factors associated with the incidence of muscle myopathies and, to a lesser extent, by productive and operational characteristics. The principal component analysis showed that the first components concentrated most of the total variance, highlighting the influence of climatic variables such as temperature, humidity, wind, and precipitation, in addition to MPP, WB, and SM myopathies. Complementarily, Tukey's test revealed significant differences in losses due to myopathies as a function of the month of the year, genetic lineage, and rearing system, with higher values observed in December, in the ROSS (A) lineage and in the Dark House system, while sex exerted a secondary influence. These results demonstrate the combined action of environmental, productive, and management factors in the occurrence of muscle myopathies in broilers. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo avaliar a importância das variáveis produtivas, ambientais e relacionadas à incidência de miopatias na variabilidade total do sistema de produção de frangos de corte, bem como analisar as relações entre esses conjuntos de variáveis e os efeitos do mês do ano, sexo, linhagem genética e sistema de criação sobre a ocorrência de miopatias musculares, especificamente a Miopatia Peitoral Profunda (MPP) e as miopatias emergentes, Wooden Breast (WB) e Spaghetti Meat (SM). A pesquisa foi conduzida em um frigorífico com inspeção federal localizado na região Sudoeste de Goiás, entre setembro e dezembro de 2024, totalizando a análise de 6.182 cargas, correspondendo a aproximadamente 27,8 milhões de aves com peso médio entre 2,5 e 3,84 kg, idade média de 36 a 42 dias e até 12 aves por gaiola. As variáveis estudadas incluíram gênero, linhagem, densidade (kg/m²), sistema de criação, distância da granja ao abatedouro e condições meteorológicas. Os dados foram submetidos à Análise de Componentes Principais (PCA) e ao teste de Tukey. Os resultados indicaram que a variabilidade do sistema de produção de frangos de corte foi predominantemente explicada por variáveis ambientais, seguidas por fatores associados à incidência de miopatias musculares e, em menor magnitude, por características produtivas e operacionais. A análise de componentes principais evidenciou que os primeiros componentes concentraram a maior parte da variância total, destacando a influência de variáveis climáticas, como temperatura, umidade, vento e precipitação, além das miopatias MPP, WB e SM. De forma complementar, o teste de Tukey revelou diferenças significativas nas perdas por miopatias em função do mês do ano, da linhagem genética e do sistema de criação, com maiores valores observados no mês de dezembro, na linhagem ROSS (A) e no sistema Dark House, enquanto o sexo exerceu influência secundária. Esses resultados demonstram a atuação conjunta de fatores ambientais, produtivos e de manejo na ocorrência das miopatias musculares em frangos de corte. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Thayse Michelly Duarte (thayse.duarte@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-02-28T01:24:17Z No. of bitstreams: 1 dissertação_ Thayse_Michelly_Duarte.pdf: 3005842 bytes, checksum: f5bacf7eeb929f2bdd16daa21b5a9c97 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-03-02T17:01:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertação_ Thayse_Michelly_Duarte.pdf: 3005842 bytes, checksum: f5bacf7eeb929f2bdd16daa21b5a9c97 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-02T17:01:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertação_ Thayse_Michelly_Duarte.pdf: 3005842 bytes, checksum: f5bacf7eeb929f2bdd16daa21b5a9c97 (MD5) Previous issue date: 2025-10-03 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | * |
| dc.subject | avicultura; Miopatia Peitoral Profunda; qualidade de carne; Spaghetti Meat; Wooden Breast. | pt_BR |
| dc.subject | Deep Pectoral Myopathy; meat quality; poultry farming; Spaghetti Meat; Wooden Breast. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
| dc.title | FATORES QUE INFLUENCIAM A INCIDÊNCIA DE MIOPATIAS PEITORAIS EM FRANGOS DE CORTE | pt_BR |
| dc.title.alternative | Factors influencing the incidence of pectoral myopathies in broiler chickens | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Tecnologia de Alimentos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação_ Thayse_Michelly_Duarte.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons