Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6233Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Amaury Walbert de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5847004299153377 | pt_BR |
| dc.creator | Sena, Farley Ramos de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2338990570127181 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T23:11:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27 | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T23:11:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6233 | - |
| dc.description.abstract | This paper presents the development and implementation of an Embedded Control Module (ECM) prototype for an autonomous agricultural vehicle. The project's objective was to create a low-cost vehicle capable of navigating autonomously in agricultural environments using the Arduino platform, ultrasonic sensors, and direct current motors (DC). The methodology included defining requirements, conceptual design, code development, integration of electronic components, and performance testing in various scenarios. The results showed that the vehicle could autonomously navigate, avoid obstacles, and collect relevant environmental data such as temperature and humidity. Despite the success, areas for improvement were identified, such as battery energy management and chassis durability on uneven terrain. It is concluded that the project has great potential to benefit small and medium-sized producers, promoting more efficient and sustainable agriculture. Future implementations and enhancements should focus on increasing the system's accuracy and robustness, aiming for broader adoption of the technology in precision agriculture. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a implementação de um protótipo de Módulo de Controle Embarcado (MCE) para um veículo agrícola autônomo. O objetivo do projeto foi criar um veículo de baixo custo capaz de navegar autonomamente em ambientes agrícolas, utilizando a plataforma Arduino, sensores ultrassônicos e motores de corrente contínua (DC). O método incluiu a definição de requisitos, design conceitual, desenvolvimento de código, integração dos componentes eletrônicos e testes de desempenho em diversos cenários. Os resultados mostraram que o veículo pode se deslocar autonomamente, evitando obstáculos e coletando dados ambientais relevantes, como temperatura e umidade. Apesar do sucesso, foram identificadas áreas para melhorias, como a gestão de energia da bateria e a resistência do chassi em terrenos irregulares. Conclui-se que o projeto possui grande potencial para beneficiar pequenos e médios produtores, promovendo uma agricultura mais eficiente e sustentável. As futuras implementações e aprimoramentos devem focar em aumentar a precisão e a robustez do sistema, visando uma adoção mais ampla da tecnologia na agricultura de precisão. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Farley Ramos de Sena (farley.ramos@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-02-27T19:40:59Z No. of bitstreams: 1 TrabalhoConclusaoCurso.pdf: 1476846 bytes, checksum: 7cee17f019d69429459bcfa5798a8add (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-02-27T23:11:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TrabalhoConclusaoCurso.pdf: 1476846 bytes, checksum: 7cee17f019d69429459bcfa5798a8add (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-27T23:11:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TrabalhoConclusaoCurso.pdf: 1476846 bytes, checksum: 7cee17f019d69429459bcfa5798a8add (MD5) Previous issue date: 2026-02-26 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Veículo Autônomo | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas Embarcados | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject | IoT | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | MULTIDISCIPLINAR::ROBOTICA, MECATRONICA E AUTOMAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::LINGUAGENS DE PROGRAMACAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO | pt_BR |
| dc.title | PROTÓTIPO DE MÓDULO DE CONTROLE EMBARCADO PARA VEÍCULO AUTÔNOMO APLICADO À AGRICULTURA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Sistemas de Informação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TrabalhoConclusaoCurso.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.