Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6124Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Angelini, Lucas Peres | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1994789358721955 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Angelini, Lucas Peres | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1994789358721955 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva Junior, Édio Damásio da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9815001060477815 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Souza, Natália Sanches | - |
| dc.creator | Goulart, Pedro Henrique Martins | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6078328972605690 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T13:11:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T13:11:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6124 | - |
| dc.description.abstract | Land use and occupation correspond to how the territory is used, transformed, and organized by human activities. The study of this dynamic relates to the functions assigned to different areas and the physical characteristics of the interventions carried out, which directly affect the energy balance on the Earth's surface. Changes in land use and occupation reduce the capacity for heat dissipation and increase the absorption of solar radiation, resulting in an increase in surface temperature. This work aims to evaluate the evolution of land use and occupation in the municipality of Mineiros (GO) in recent decades and analyze its impacts on surface temperature. For this purpose, images from the MapBiomas project were used to delineate land use and occupation classes, and data from the thermal bands of Landsat satellites were used to obtain surface temperature information. The results demonstrate that government policies have significantly influenced landscape transformations, stimulating the expansion of agricultural and livestock activities at the expense of native vegetation. The suppression of this natural cover, combined with soil exposure and the intensification of agricultural use, contributes to the significant increase in surface temperature in the municipality. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O uso e a ocupação do solo correspondem à forma como o território é utilizado, transformado e organizado pelas atividades humanas. O estudo dessa dinâmica relaciona-se às funções atribuídas às diferentes áreas e às características físicas das intervenções realizadas, que afetam diretamente o balanço de energia na superfície terrestre. As alterações no uso e ocupação do solo reduzem a capacidade de dissipação de calor e aumentam a absorção de radiação solar, resultando na elevação da Temperatura de Superfície. Este trabalho tem como objetivo avaliar a evolução do uso e ocupação do solo no município de Mineiros (GO) nas últimas décadas e analisar seus impactos sobre a temperatura de superfície. Para isso, foram utilizadas imagens do projeto MapBiomas para a delimitação das classes de uso e ocupação e dados das bandas termais dos satélites Landsat, empregados na obtenção das informações de temperatura de superfície. Os resultados demonstram que as políticas governamentais têm influenciado significativamente as transformações da paisagem, estimulando a expansão das atividades agrícolas e pecuárias em detrimento da vegetação nativa. A supressão dessa cobertura natural, aliada à exposição do solo e à intensificação do uso agropecuário, contribui para o aumento expressivo da temperatura de superfície no município. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Pedro Henrique Martins Goulart (2023202331440001@ifgoiano.edu.br) on 2026-01-19T18:47:41Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Pedro_Henrique_MartinsGoulart.pdf: 2539560 bytes, checksum: 45c2076a854d78fb5374cfc20fce11d1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-01-21T13:11:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Pedro_Henrique_MartinsGoulart.pdf: 2539560 bytes, checksum: 45c2076a854d78fb5374cfc20fce11d1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-21T13:11:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Pedro_Henrique_MartinsGoulart.pdf: 2539560 bytes, checksum: 45c2076a854d78fb5374cfc20fce11d1 (MD5) Previous issue date: 2025-11-19 | en |
| dc.description.sponsorship | Capes | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Temperatura de superfície | pt_BR |
| dc.subject | Remote sensing | pt_BR |
| dc.subject | Environmental changes | pt_BR |
| dc.subject | Surface temperature | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::SENSORIAMENTO REMOTO | pt_BR |
| dc.title | DINÂMICA DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO EM MINEIROS-GO: IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS DETECTADAS POR GEOTECNOLOGIAS | pt_BR |
| dc.title.alternative | DYNAMICS OF LAND USE AND OCCUPATION IN MINEIROS-GO: ENVIRONMENTAL IMPLICATIONS DETECTED BY GEOTECHNOLOGIES | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_Pedro_Henrique_MartinsGoulart.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons