Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6060Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Gomide, Renato de Sousa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8318537740930424 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira Filho, Renato Milhomem de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0389718755402348 | pt_BR |
| dc.creator | Brito, Mateus Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6549992729159076 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T00:50:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17 | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T00:50:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6060 | - |
| dc.description.abstract | Religious tourism is a prominent sector in Brazil, and the city of Trindade-GO stands out as an important pilgrimage destination. The objective of this work is to present a mobile application for tourist route planning, formulated as an application of the Traveling Salesman Problem (TSP), aiming to support visitors in planning their movements. As a method, routes are computed using the Google OR-Tools library, applying the PathCheapestArc heuristic combined with a local search refinement stage, based on distance matrices obtained from the Open Source Routing Machine (OSRM). As results, the system was able to generate personalized routes according to the user’s location, achieving average response times below four seconds in the performed tests. It is concluded that the developed prototype demonstrated technical feasibility and potential to enhance the tourist experience in religious tourism contexts. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O turismo religioso é um setor de destaque no Brasil, e a cidade de Trindade-GO configura-se como um importante polo de peregrinação. O objetivo deste trabalho é apresentar um aplicativo móvel para roteirização turística, formulado como uma aplicação do Problema do Caixeiro Viajante (PCV), visando apoiar visitantes no planejamento de seus deslocamentos. Como método, as rotas são calculadas por meio da biblioteca Google OR-Tools, utilizando a heurística PathCheapestArc associada a uma etapa de refinamento por busca local, sobre matrizes de distâncias obtidas a partir do Open Source Routing Machine (OSRM). Como resultados, o sistema foi capaz de gerar rotas personalizadas com base na localização do usuário, apresentando tempo médio de resposta inferior a quatro segundos nos testes realizados. Conclui-se que o protótipo desenvolvido demonstrou viabilidade técnica e potencial para contribuir com a experiência turística em contextos de turismo religioso. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Mateus Oliveira Brito (mateus.brito@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-12-17T22:03:24Z No. of bitstreams: 1 TCC - Mateus Brito.pdf: 4836400 bytes, checksum: 06e2af35d59ff9e5711fa63d4e0bbd68 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-12-18T00:50:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - Mateus Brito.pdf: 4836400 bytes, checksum: 06e2af35d59ff9e5711fa63d4e0bbd68 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-18T00:50:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - Mateus Brito.pdf: 4836400 bytes, checksum: 06e2af35d59ff9e5711fa63d4e0bbd68 (MD5) Previous issue date: 2025-12-10 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Trindade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Problema do Caixeiro Viajante | pt_BR |
| dc.subject | turismo religioso | pt_BR |
| dc.subject | OSRM | pt_BR |
| dc.subject | OR-Tools | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO::ANALISE DE ALGORITMOS E COMPLEXIDADE DE COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | O PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE APLICADO À ROTEIRIZAÇÃO TURÍSTICA: APLICATIVO MÓVEL PARA VISITANTES DE TRINDADE-GO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia de Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Mateus Brito.pdf | 4,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.