Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6052| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | ANÁLISE BIOMÉTRICA DE FRUTOS E SEMENTES DE CURRIOLA (Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk), NATIVA DO CERRADO |
| Título(s) alternativo(s): | Biometric analysis of fruits and seeds of Curriola (Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk), native to the Cerrado |
| Autor(es): | Vieira, Marciel Campelo |
| Primeiro Orientador: | Neri, Sarah Cristine Martins |
| Primeiro Membro da Banca: | Teixeira, Danilo Missias |
| Segundo Membro da Banca: | Chagas, Pricila Maria Batista |
| Resumo: | O Cerrado dispõe de uma grande diversidade de plantas, na qual se encontra a Pouteria ramiflora, espécie nativa amplamente distribuída pelo bioma, sendo conhecida popularmente como curriola, grão-de-galo ou figo-do-cerrado. A biometria de frutos e sementes refere-se à mensuração dos aspectos físicos, como comprimento, largura, espessura e massa; fornecendo subsídios importantes para a diferenciação de espécies do mesmo gênero, para estudos genéticos e trabalhos que visam a preservação ambiental. Nesse contexto, o presente trabalho buscou analisar a biometria em frutos e sementes de P. ramiflora provenientes de matrizes da Escola Fazenda do Instituto Federal Goiano - Campus Posse. Os frutos foram coletados em área de reserva legal pertencente à instituição e posteriormente, levados ao laboratório Multiusuário de Ciências Naturais, onde foram realizadas as mensurações biométricas para posterior avaliação estatística. A análise dos frutos e sementes revelou ampla variabilidade entre as matrizes avaliadas. O teste de Kruskal–Wallis indicou diferenças significativas (p < 0,05) para todas as variáveis, confirmadas pelo teste DSCF, com destaque para PR1 (árvore/matriz P. ramiflora 1), PR2 e PR7, que se distinguiram morfometricamente das demais. A PCA explicou 88,5% da variância, sendo o PC1 (72,5%) associado a biomassa e dimensões lineares e o PC2 (16%) constituído fortemente pela espessura da casca. A matriz de correlação confirmou forte associação entre as variáveis de massa e tamanho, refletindo a influência conjunta de fatores genéticos e ambientais sobre a variabilidade dos frutos no Cerrado. |
| Abstract: | The Cerrado biome harbors vast plant diversity, including Pouteria ramiflora, a native species widely distributed throughout the region and popularly known as "curriola", "grão-de-galo", or "figo-do-cerrado". Fruit and seed biometrics involve measuring physical aspects such as length, width, thickness, and mass, providing essential data for interspecific differentiation, genetic studies, and environmental conservation efforts. In this context, this study aimed to analyze the biometrics of P. ramiflora fruits and seeds from matrices at the IF Goiano - Campus Posse experimental farm. Fruits were collected in a legal reserve area and measured at the Multi-user Natural Sciences Laboratory for subsequent statistical analysis. The analysis revealed wide variability among the evaluated matrices. The Kruskal–Wallis test indicated significant differences (p < 0.05) for all variables, confirmed by the DSCF test, with matrices PR1, PR2, and PR7 showing distinct morphometric characteristics. Principal Component Analysis (PCA) explained 88.5% of the total variance, with PC1 (72.5%) associated with biomass and linear dimensions, while PC2 (16%) was strongly influenced by rind thickness. The correlation matrix confirmed a strong association between mass and size variables, reflecting the combined influence of genetic and environmental factors on fruit variability in the Cerrado. |
| Palavras-chave: | Cerrado Morfometria Pouteria ramiflora Sapotaceae |
| Área do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA::MORFOLOGIA VEGETAL::MORFOLOGIA EXTERNA |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Posse |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6052 |
| Data do documento: | 8-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Marciel Vieira.pdf | Trabalho de Curso intitulado "Análise biométrica de frutos e sementes de Curriola (Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk)", apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Licenciado em Ciências Biológicas, do IF-Goiano Campus Posse. | 17,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.