Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5998Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Sales, Juliana de Fátima | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1250229850106551 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Rodrigues, Arthur Almeida | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1496786139175849 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co2 | Silva, Ingrid Maressa Hungria de Lima e | - |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1498184650302207 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Ludimila Lopes da | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2377018263562862 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T22:01:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11 | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T22:01:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5998 | - |
| dc.description.abstract | The growing demand for sustainable alternatives in agriculture has stimulated the use of plant growth-promoting microorganisms as a strategy to optimize the initial performance of crops. In this context, the objective was to evaluate the initial physiological effects of applying a commercial bioinoculant containing Bacillus spp. to maize seedlings (Zea mays L.) grown in sterile sand under controlled conditions. The experiment was conducted at concentrations of 0 (water); 50; 100; 150 and 200 µL and with four replicates. Morphological (emergence, root and shoot length and dry mass), physiological (chlorophyll a fluorescence and gas exchange), anatomical and histochemical variables were analyzed using PCA and Pearson correlation. The application of the 100 µL dose of the bioinoculant promoted a higher percentage of emergence, reaching 85%, an increase in the root system, biomass accumulation, and greater photochemical efficiency (Fv/Fm). Higher doses resulted in lower physiological performance and anatomical changes indicative of stress. Principal component analysis highlighted 100 µL as the dose with the strongest association between variables favorable to plant growth and development. Furthermore, a strong positive correlation was observed between photosynthetic yield and root growth. It is concluded that the 100 µL dose stood out as the most efficient, promoting a balance between root growth and photochemical efficiency. The proper application of bioinoculants represents a biotechnological approach capable of optimizing the initial establishment of corn, contributing to more efficient and sustainable production systems. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A crescente demanda por alternativas sustentáveis na agricultura tem estimulado o uso de microrganismos promotores de crescimento vegetal como estratégia para otimizar o desempenho inicial das culturas. Neste contexto, objetivou-se avaliar os efeitos fisiológicos iniciais da aplicação de bioinoculante comercial contendo Bacillus spp., em plântulas de milho (Zea mays L.), cultivadas em areia estéril sob condições controladas. O experimento foi conduzido nas concentrações de 0 (água); 50; 100; 150 e 200 µL e quatro repetições. Foram analisadas variáveis morfológicas (emergência, comprimento e massa seca de raízes e parte aérea), fisiológicas (fluorescência da clorofila a e trocas gasosas), anatômica e histoquímica e analisadas por PCA e correlação de Pearson. A aplicação na dose 100 µL do bionoculante promoveu maior porcentual na emergência atingindo 85%, incremento no sistema radicular, acúmulo de biomassa e maior eficiência fotoquímica (Fv/Fm). Doses mais elevadas resultaram em desempenho fisiológico inferior e alterações anatômicas indicativas de estresse. A análise de componentes principais destacou 100 µL como a dose com maior associação entre as variáveis favoráveis ao crescimento e desenvolvimento vegetal. Além disso, observou-se forte correlação positiva entre rendimento fotossintético e crescimento radicular. Conclui-se, que a dose de 100 µL destacou-se como mais eficiente, promovendo equilíbrio entre crescimento radicular e eficiência fotoquímica. A aplicação adequada de bioinoculantes representa uma abordagem biotecnológica capaz de otimizar o estabelecimento inicial do milho, contribuindo para sistemas de produção mais eficientes e sustentáveis. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Ludimila Lopes da Silva (ludimila.silva@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-12-11T12:59:39Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Final_ Ludimila Lopes.pdf: 1905341 bytes, checksum: d9da41f76898f1e0e554d8cb7ea3527b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-12-11T22:01:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Final_ Ludimila Lopes.pdf: 1905341 bytes, checksum: d9da41f76898f1e0e554d8cb7ea3527b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-11T22:01:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Final_ Ludimila Lopes.pdf: 1905341 bytes, checksum: d9da41f76898f1e0e554d8cb7ea3527b (MD5) Previous issue date: 2025-10-31 | en |
| dc.description.sponsorship | FAPEG/Capes | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias – Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento radicular | pt_BR |
| dc.subject | Root development | pt_BR |
| dc.subject | eficiência fotossintética | pt_BR |
| dc.subject | photosynthetic efficiency | pt_BR |
| dc.subject | emergência de plântulas | pt_BR |
| dc.subject | seedling emergence | pt_BR |
| dc.subject | Zea mays | pt_BR |
| dc.subject | Zea mays | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.title | BIOINOCULAÇÃO COM Bacillus spp. E SEUS EFEITOS FISIOLÓGICOS NO DESEMPENHO DE PLÂNTULAS DE MILHO | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Agrárias - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_Final_ Ludimila Lopes.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.