Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5988Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Rezende, Maryele Lazara | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4305755984694911 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Siqueira, Vilson Soares de | - |
| dc.contributor.referee2 | Gonçalves, Roitier Campos | - |
| dc.creator | Moura, Ramiro Vieira de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3255424771476045 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T11:32:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12 | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T11:32:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5988 | - |
| dc.description.abstract | With the advancement of technology and visual trends, digital interfaces have undergone various aesthetic transformations. This study aims to analyze how these changes, from skeuomorphism to flat design, impact the digital environment and shape new forms of interaction and navigation. The methodology is based on bibliographic research and visual analysis of interfaces developed between 2004 and 2025. The results indicate that design trends directly influence the structure, functionality, and perception of digital environments. It is concluded that the aesthetic evolution in digital design is closely linked to the pursuit of more intuitive, coherent, and adaptive experiences that meet new technological and cultural demands. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com o avanço das tecnologias e das tendências visuais, as interfaces digitais passaram por diversas transformações estéticas. Este trabalho tem como objetivo analisar como essas mudanças, do esqueumorfismo ao flat design, impactam o ambiente digital e moldam novas formas de interação e navegação. A metodologia utilizada baseia-se em pesquisa bibliográfica e análise visual de interfaces desenvolvidas entre 2004 e 2025. Os resultados apontam que as tendências de design influenciam diretamente a estrutura, funcionalidade e percepção dos ambientes digitais. Conclui-se que a evolução estética no design digital está intimamente ligada à busca por experiências mais intuitivas, coerentes e adaptadas às novas demandas tecnológicas e culturais. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Ramiro Vieira de Moura (ramiro.moura@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-12-10T02:40:26Z No. of bitstreams: 1 TCC_Ramiro Vieira de Moura.pdf: 5863035 bytes, checksum: aecdf7fcf1cb57ba979e7c7834266b8f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2025-12-11T11:28:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Ramiro Vieira de Moura.pdf: 5863035 bytes, checksum: aecdf7fcf1cb57ba979e7c7834266b8f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-11T11:32:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Ramiro Vieira de Moura.pdf: 5863035 bytes, checksum: aecdf7fcf1cb57ba979e7c7834266b8f (MD5) Previous issue date: 2025-11-27 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Ceres | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Design digital | pt_BR |
| dc.subject | Experiência do usuário | pt_BR |
| dc.subject | Tendências estéticas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | DO ANALÓGICO AO DIGITAL: COMO AS TENDÊNCIAS DE DESIGN IMPACTAM O AMBIENTE DIGITAL | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Sistemas de Informação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Ramiro Moura | DO ANALÓGICO AO DIGITAL: COMO AS TENDÊNCIAS DE DESIGN IMPACTAM O AMBIENTE DIGITAL | 5,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.