Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5960Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Faria, Rute Quelvia de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3026503562601306 | pt_BR |
| dc.creator | Rosa, Vytoria Eduarda Dias | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2367232885729974 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T21:09:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08 | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T21:09:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5960 | - |
| dc.description.abstract | Baru (Dipteryx alata Vog.), a key species of the Cerrado with growing economic potential, faces limitations in seedling production due to the low and uneven physiological quality of its seeds. Seeking to overcome these challenges, this study investigated the impact of sustainable technologies on the germination and vigor of baru seeds. The methodology involved classifying the seeds into three groups (light colored, dark-colored, and damaged) and applying physical (microwave) and biological (Trichoderma spp.) treatments, both individually and in combination. The results indicated that the individual treatments were surprisingly more effective than their combinations. Thermotherapy stood out for promoting superior seedling development, while the biological treatment significantly accelerated germination speed. These findings point to new strategies that can optimize seedling production and strengthen Cerrado restoration programs. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O baru (Dipteryx alata Vog.) é uma espécie chave do Cerrado com crescente potencial econômico, porém a produção de mudas é limitada pela baixa e desuniforme qualidade fisiológica de suas sementes. Buscando superar esses desafios, este estudo investigou o impacto de tecnologias sustentáveis na germinação e no vigor de sementes de baru. A metodologia envolveu a classificação das sementes em três grupos (claras, escuras e danificadas) e a aplicação de tratamentos físicos (micro ondas) e biológicos (Trichoderma spp.), de forma isolada e combinada. Os resultados indicaram que os tratamentos isolados foram mais eficazes que suas combinações. A termoterapia destacou-se por promover um desenvolvimento superior das plântulas, enquanto o tratamento biológico acelerou significativamente a velocidade de germinação. Essas descobertas apontam para novas estratégias que podem otimizar a produção de mudas e fortalecer programas de restauração do Cerrado. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Vytoria Eduarda Dias Rosa (vytoria.eduarda@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-12-08T16:37:12Z No. of bitstreams: 1 TCC_Vytoria Eduarda.pdf: 2071077 bytes, checksum: 4a987c55d35426023e46ea873e13c8e7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-12-09T21:09:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Vytoria Eduarda.pdf: 2071077 bytes, checksum: 4a987c55d35426023e46ea873e13c8e7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-09T21:09:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Vytoria Eduarda.pdf: 2071077 bytes, checksum: 4a987c55d35426023e46ea873e13c8e7 (MD5) Previous issue date: 2025-09-29 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado | pt_BR |
| dc.subject | Sementes florestais | pt_BR |
| dc.subject | Superação de dormência | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento alternativo | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia de sementes | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.title | DESEMPENHO DO TRATAMENTO COM BIOINSUMO E MICRO-ONDAS EM SEMENTES NATIVAS DE BARU | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agrícola | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Vytoria Eduarda.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.