Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
        
    
    https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5858Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Rubio Neto, Aurélio | - | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3268972370993509 | pt_BR | 
| dc.contributor.referee1 | Cruz, Sihélio Júlio Silva | - | 
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7813217275001235 | pt_BR | 
| dc.contributor.referee2 | Silva, Tallyta Nayara | - | 
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8958030159425335 | pt_BR | 
| dc.creator | Silva, Carlos Vinicius da | - | 
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3268998602152605 | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T23:50:20Z | - | 
| dc.date.available | 2025-11-04 | - | 
| dc.date.available | 2025-11-03T23:50:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-08-29 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5858 | - | 
| dc.description.abstract | Soybean (Glycine max (L.) Merrill) is one of the main agricultural crops worldwide, playing a strategic role in global food and energy security. In breeding programs for this species, the availability of genetic material is often limited. To meet the growing demand for more productive and better-adapted cultivars, the indole-3-butyric acid (IBA) and aloe (Aloe vera (L.) Burm. f.) application was evaluated for rooting soybean cuttings as an alternative for vegetative propagation of elite genotypes in breeding programs. Concentrations of 0, 750, 1500, and 3000 mg L⁻¹ of IBA, with and without aloe, were tested using an aeroponic system as a controlled environment for root induction. The best treatments were compared with a commercial rooting gel. Morphophysiological parameters were evaluated throughout the growth cycle, including root length, number of leaves, plant height, and seed yield. Results showed that the absence or low doses of IBA favored rooting and root development without compromising shoot growth. In contrast, high doses inhibited cutting length, indicating possible phytotoxicity. The use of aloe as an additive did not impair rooting efficiency, proving to be a viable alternative. It is concluded that stem cutting combined with the IBA use, especially at moderate doses, is an effective strategy for cloning soybean plants, helping to overcome bottlenecks in the multiplication of genetic material during critical stages of breeding. These findings provide a basis for standardizing vegetative propagation protocols in soybean cultivation, with potential for both commercial and scientific applications. | pt_BR | 
| dc.description.resumo | A soja (Glycine max (L.) Merrill) é uma das principais culturas agrícolas do mundo, desempenhando papel estratégico na segurança alimentar e energética global. Em programas de melhoramento genético desta espécie, é comum baixo volume de material genético. Visando atender à crescente demanda por cultivares mais produtivos e adaptados, avaliou-se a aplicação do ácido indolbutírico (AIB) e da babosa (Aloe vera (L.) Burm. f.) no enraizamento de estacas de soja, como alternativa para a propagação vegetativa de genótipos elite em programas de melhoramento genético. Foram testadas concentrações de 0, 750, 1500 e 3000 mg L⁻¹ de AIB, com e sem babosa, utilizando o sistema de aeroponia como ambiente controlado para a indução de raízes. Os melhores tratamentos foram contrastados com o gel enraizador comercial. Avaliaram-se parâmetros morfofisiológicos ao longo do ciclo, incluindo comprimento de raízes, número de folhas, altura de plantas e rendimento de sementes. Os resultados demonstraram que a ausência ou doses baixas de AIB favoreceram o enraizamento e o desenvolvimento radicular sem comprometer o crescimento da parte aérea. Em contrapartida, doses elevadas inibiram o comprimento das estacas, indicando possível fitotoxicidade. O uso de babosa como aditivo não comprometeu a eficácia do enraizamento, configurando-se como alternativa viável. Conclui-se que a técnica de estaquia associada ao uso de AIB, especialmente em doses minimas, representou estratégia eficaz para clonagem de plantas de soja, contribuindo para a superação de gargalos na multiplicação de materiais genéticos em fases críticas do melhoramento. Estes achados fornecem subsídios para a padronização de protocolos de propagação vegetativa na cultura da soja, com potencial para aplicações comerciais e científicas. | pt_BR | 
| dc.description.provenance | Submitted by Carlos Vinícius da Silva (carlos.vinicius3@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-11-03T12:55:40Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Carlos Vinicius da Silva.pdf: 1235273 bytes, checksum: b67a0d8255907fccfd04f91543eeb662 (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-11-03T23:50:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Carlos Vinicius da Silva.pdf: 1235273 bytes, checksum: b67a0d8255907fccfd04f91543eeb662 (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-03T23:50:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Carlos Vinicius da Silva.pdf: 1235273 bytes, checksum: b67a0d8255907fccfd04f91543eeb662 (MD5) Previous issue date: 2025-08-29 | en | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR | 
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia e Grãos | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Propagação vegetativa; Glycine max (L.) Merrill; AIB; Aeroponia; Estaquia. | pt_BR | 
| dc.subject | Vegetative propagation; Glycine max (L.) Merrill; IBA; Aeroponics; Cutting. | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA::GENETICA VEGETAL | pt_BR | 
| dc.title | ÁCIDO INDOLBUTÍRICO NO ENRAIZAMENTO DE CLONES DE SOJA PARA FINS DE MELHORAMENTO GENÉTICO | pt_BR | 
| dc.type | Dissertação | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Bioenergia e Grãos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_Carlos Vinicius da Silva.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador