Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5699
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Couto, Bruno de Oliveira Costa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7679222927811979 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Patrícia Caldeira de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8853827791956725 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Couto, Bruno de Oliveira Costa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7679222927811979 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza, Patrícia Caldeira de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8853827791956725 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Rodrigues, Andriane de Melo | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9227298491265406 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Millena Moraes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7098968168443449 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T17:22:19Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02T17:22:19Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5699 | - |
dc.description.abstract | Municipal solid waste management is a growing challenge in Brazilian municipalities, especially during periods of high population concentration. In Rio Verde – GO, the Tecnoshow Comigo fair intensifies urban dynamics and increases demand for public services. This study analyzed three distinct periods: pre-event (11/03 to 06/04/2025), during the event (07/04 to 11/04/2025), and post- event (12/04 to 31/05/2025). The results showed that the pre-event period had the highest daily average (371,188 kg/day), influenced by intensified urban cleaning and operational failures. During the fair, the average was lower than expected (271,820 kg/day), possibly due to internal collection by the cooperative. After the event, the lowest average was recorded (252,963 kg/day), showing a stabilization trend. It is concluded that waste generation in Rio Verde is strongly impacted by the event calendar, reinforcing the need for integration between authorities, companies and cooperatives, as well as investment in selective collection, monitoring and environmental education. | pt_BR |
dc.description.resumo | A gestão de resíduos sólidos urbanos é um desafio crescente nos municípios brasileiros, especialmente em períodos de grande concentração populacional, quando há aumento expressivo da geração de resíduos. No município de Rio Verde – GO, a Tecnoshow Comigo é a maior feira do agronegócio da região Centro-Oeste do Brasil intensificando a dinâmica urbana e ampliando a demanda pelos serviços públicos, exigindo maior capacidade operacional do sistema de coleta. Este estudo analisou três períodos distintos: pré-evento (11/03 a 06/04/2025), durante o evento (07 a 11/04/2025) e pós-evento (12/04 a 31/05/2025). Os resultados indicaram que o período pré- evento apresentou a maior média diária (371.188 kg/dia), influenciado pela intensificação da limpeza urbana e falhas operacionais no transbordo. Durante a feira, a média foi inferior ao esperado (271.820 kg/dia), possivelmente devido à coleta realizada internamente pela cooperativa. Após o evento, registrou-se a menor média (252.963 kg/dia), com tendência de estabilização do sistema. Conclui-se que a geração de resíduos em Rio Verde é fortemente impactada pelo calendário de eventos, reforçando a necessidade de integração entre poder público, empresas terceirizadas e cooperativas, além do investimento em coleta seletiva, monitoramento contínuo, educação ambiental e conscientização ambiental. Palavras-chave: Gestão de resíduos sólidos; Tecnoshow Comigo; sazonalidade; sustentabilidade urbana. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Millena Moraes Silva (millena.moraes@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-09-01T15:52:26Z No. of bitstreams: 1 TCC_COMPLETO_Millena_Corrigido.pdf: 1513108 bytes, checksum: 23f514998e3846b2d1a75ee3db302680 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-09-02T17:18:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_COMPLETO_Millena_Corrigido.pdf: 1513108 bytes, checksum: 23f514998e3846b2d1a75ee3db302680 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-02T17:22:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_COMPLETO_Millena_Corrigido.pdf: 1513108 bytes, checksum: 23f514998e3846b2d1a75ee3db302680 (MD5) Previous issue date: 2025-08-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Tecnoshow Comigo | pt_BR |
dc.subject | sazonalidade | pt_BR |
dc.subject | sustentabilidade urbana | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | INFLUÊNCIA DA POPULAÇÃO FLUTUANTE NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: UM ESTUDO DE CASO EM RIO VERDE – GO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_COMPLETO_Millena_Corrigido.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.