Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5439
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Rodrigo Vieira da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3124474397004918 | pt_BR |
dc.creator | Ferreira, Ana Paula Gonçalves | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3672817167527859 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T17:19:57Z | - |
dc.date.available | 2025-04-13 | - |
dc.date.available | 2025-05-13T17:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5439 | - |
dc.description.abstract | Parasitism by nematodes of the genus Meloidogyne represents one of the main obstacles in agriculture, causing high losses. The species M. enterolobii has the potential to cause great losses in vegetable crops in several regions of the country. Due to the presence of nematicidal substances in their chemical composition, plants of the genus Tagetes, popularly known as marigold, deserve attention in the control of phytonematodes. Thus, the present study aimed to study the effect of the aqueous extract of the aerial part of T. erecta in the control of M. enterolobii in eggplant. The test was conducted in a greenhouse with different concentrations of aqueous extracts of marigold flowers and leaves: Control 1 - without inoculation (T1); Control 2 - inoculated (T2); 5 mL (T3); 10 mL (T4); 20 mL (T5) and 50 mL (T6) per liter of soil. The extracts were applied to the soil of a pot containing an eggplant plant at 7 and 21 days after nematode inoculation. A completely randomized design was used, with 6 treatments and 6 replicates, totaling 36 experimental units. 5,000 nematode eggs were inoculated into the eggplant seedlings and, 60 days after inoculation, the following variables were evaluated: plant height, fresh and dry mass, and nematode reproduction: gall index, number of eggs and reproduction factor. The treatment with 50 mL (T6) had the highest value for shoot dry matter (13.3 g). The treatments with T. erecta extracts significantly reduced nematode reproduction. The percentage of egg reduction (PRO) was proportional to the extract concentration, reaching 54% at T6. The results indicate a dose-dependent effect of T. erecta extract, with greater efficacy in reducing the reproduction of M. enterolobii in the treatment with 50 mL. The results demonstrate that the addition of T. erecta extract increased the vegetative development of eggplant and significantly reduced the reproduction of M. enterolobii. | pt_BR |
dc.description.resumo | O parasitismo dos nematoides do gênero Meloidogyne representa um dos principais entraves na agricultura, causando elevadas perdas. A espécie M. enterolobii, apresenta o potencial de causar grandes prejuízos no cultivo de hortaliças em várias regiões do país. Em função de possuir substâncias nematicidas em sua constituição química, plantas do gênero Tagetes, popularmente conhecidas como cravo-de-defunto, merecem destaque no controle de fitonematoides. Assim, o presente trabalho teve o objetivo de estudar o efeito do extrato aquoso da parte aérea de T. erecta no controle de M. enterolobii na berinjela. O ensaio foi conduzido em casa de vegetação com diferentes concentrações de extratos aquosos de flores e folhas de cravo-de-defunto: Controle 1 – sem inoculação (T1); Controle 2 – inoculado (T2); 5 mL (T3); 10 mL (T4); 20 mL (T5) e 50 mL (T6) por litro de substrato. Os extratos foram aplicados no solo do vaso contendo uma planta de berinjela aos 7 e 21 dias após a inoculação do nematoide. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com 6 tratamentos e 6 repetições, totalizando 36 unidades experimentais. Inoculou-se 5.000 ovos do nematoide nas mudas de berinjela e aos 60 dias após a inoculação, avaliou-se as variáveis de crescimento vegetativo da berinjela: altura da planta, massa fresca e seca, e da reprodução dos nematoides: índice de galhas, número de ovos e fator de reprodução. O tratamento com 50 mL (T6) teve o maior valor para matéria seca da parte aérea (13,3 g). Os tratamentos com os extratos de T. erecta reduziram significativamente a reprodução do nematoide. O percentual de redução de ovos (PRO) foi proporcional à concentração do extrato, atingindo 54% no T6. Os resultados indicam efeito dose-dependente do extrato de T. erecta, com maior eficácia na redução da reprodução de M. enterolobii no tratamento com 50 mL. Os resultados demonstram que a adição de extrato de T. erecta, aumentou o desenvolvimento vegetativo da berinjela e reduziu significativamente a reprodução de M. enterolobii. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ana Paula Gonçalves Ferreira (2022104330440011@ifgoiano.edu.br) on 2025-05-13T11:15:29Z No. of bitstreams: 1 EXTRATO DE Tagetes erecta NO CONTROLE DE Meloidogyne enterolobii NA CULTURA DA BERINJELA.pdf: 2763403 bytes, checksum: 3570673c46ba9204c49a63cc065d5f7b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2025-05-13T14:12:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EXTRATO DE Tagetes erecta NO CONTROLE DE Meloidogyne enterolobii NA CULTURA DA BERINJELA.pdf: 2763403 bytes, checksum: 3570673c46ba9204c49a63cc065d5f7b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-13T17:19:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EXTRATO DE Tagetes erecta NO CONTROLE DE Meloidogyne enterolobii NA CULTURA DA BERINJELA.pdf: 2763403 bytes, checksum: 3570673c46ba9204c49a63cc065d5f7b (MD5) Previous issue date: 2025-02-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Morrinhos | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Olericultura | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Nematoides de galhas | pt_BR |
dc.subject | Manejo integrado | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Olericultura | pt_BR |
dc.subject | Cravo-de-defunto | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | EXTRATO DE Tagetes erecta NO CONTROLE DE Meloidogyne enterolobii NA CULTURA DA BERINJELA | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Olericultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação_Ana Paula Gonçalves Ferreira.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.