Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5413
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Moura, Tânia Maria | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4820553885904375 | pt_BR |
dc.creator | Ferreira, Eliaquim de Araujo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4552651410359132 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T18:06:17Z | - |
dc.date.available | 2025-04-24 | - |
dc.date.available | 2025-04-25T18:06:17Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5413 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to integrate technical photography knowledge with environmental education, promoting a deeper understanding of natural ecosystem preservation. The project's main objective was to raise awareness among students and the community about the importance of environmental conservation while simultaneously developing technical and creative photography skills. The course sought to bridge the gap between photographic art and environmental awareness, allowing 49 students enrolled at Colégio Estadual Coronel Pedro Nunes, in Morrinhos/Goiás, to learn and express their perceptions of the Cerrado and its biodiversity through active participation in this project. The applied methodology included both theoretical and practical lessons, structured into thematic modules that covered topics ranging from environmental aspects to photographic techniques. Designed as an Initial and Continuing Education (FIC) course, the project included eight workshops addressing themes such as ecotourism, biodiversity, environmental preservation, and photography techniques. Students used the knowledge acquired to capture images that reflect the importance of environmental conservation, with a particular focus on the Cerrado. This project proved to be an innovative and highly relevant initiative for the advancement of environmental education. By connecting photography with environmental preservation, the course not only enhanced participants' technical skills but also promoted a greater ecological understanding, fostering more conscious and proactive citizens in environmental conservation. As a result, the initiative serves as a valuable tool for community awareness and engagement, allowing photography to act as a means to inspire reflections on environmental issues. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo buscou integrar conhecimentos técnicos de fotografia com a educação ambiental, promovendo um maior entendimento sobre a preservação dos ecossistemas naturais. O objetivo central do projeto foi sensibilizar os alunos e a comunidade para a importância da conservação do meio ambiente, ao mesmo tempo em que capacitou habilidades técnicas e criativas em fotografia. O curso visou criar uma ponte entre a arte fotográfica e a conscientização ambiental, permitindo que 49 alunos, matriculados no Colégio Estadual Coronel Pedro Nunes, em Morrinhos/Goiás pudessem aprender e expressar suas percepções sobre o Cerrado e sua biodiversidade ao participarem deste projeto. A metodologia aplicada incluiu aulas teóricas e práticas, estruturadas em módulos temáticos que abrangeram desde aspectos ambientais até as técnicas fotográficas. O projeto, foi estruturado como um curso de Formação Inicial e Continuada (FIC), incluiu oito oficinas que abordaram temas como ecoturismo, biodiversidade, preservação ambiental e técnicas fotográficas. Os alunos e alunas utilizaram o conhecimento adquirido para capturar imagens que refletem a importância da conservação ambiental, com enfoque no Cerrado. O projeto se mostrou uma iniciativa inovadora e de grande relevância para o desenvolvimento da educação ambiental. Ao conectar a fotografia com a preservação ambiental, o curso não só desenvolveu habilidades técnicas nos participantes, mas também promoveu um maior entendimento ecológico, criando cidadãos mais conscientes e ativos na preservação do meio ambiente. Dessa forma, a iniciativa acaba por se tornar um instrumento valioso para sensibilização e engajamento da comunidade, permitindo que a fotografia atue como um meio para despertar reflexões sobre as questões ambientais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Eliaquim de Araujo Ferreira (eliaquim.araujo@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-04-23T20:04:51Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Eliaquim.pdf: 2238306 bytes, checksum: 26fede27dad59c67643561fd6d5104d0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br), reason: Prezado ELIAQUIM, Informamos que sua submissão foi rejeitada para ajustes peloseguinte motivo: O Termo de Ciência e Autorização Eletrônico (TCAE) e a ata de defesa não foram anexados àsubmissão. O TCAE e a Ata de defesa são obrigatórias nos trabalhos acadêmicossubmetidos no Repositório. Caso a submissão não esteja devidamente de acordocom o disposto no Regulamento do Repositório Institucional do IF Goiano,rejeitaremos o arquivo para a realização de ajustes e adequação do(s)autor(es). Parasanar dúvidas, sugerimos a leitura do tutorial “Como submeter o trabalho noRIIF Goiano” no anexo enviado ou no link, https://repositorio.ifgoiano.edu.br/arquivos/como_depositar_riif_goiano_1.2.pdf O(s)autor(es) devem revisar a versão final do trabalho acadêmico e gerar arquivo emformato PDF dessaversão, com as devidas comprovações solicitadas de aprovação contendo, em um único arquivo, aspáginas na seguinte ordem: · 1º Capa; · 2º Folha de rosto;· 3º Ficha catalográfica (verso da folha rosto);· 4º TCAE;· 5º Ata de defesa;· 6º restante do trabalho. O TCAE está disponível na plataforma naaba "Termo de Autorização", podendo ser encontrado no seguintelink: https://repositorio.ifgoiano.edu.br/arquivos/termo_de_autorizacao.pdf Recomendamos que, caso não sejapossível coletar assinatura do(a) Professor(a) orientador(a) no mesmodocumento, você pode editar em imagem e anexar ao TCAE, ou então solicitar aodocente que abra no Sistema SUAP o documento Intitulado Termo de Ciência e Autorização Eletrônico(TCAE), na opção "Termos" e coletar assinaturas eletrônicas. Você tambémpode tirar dúvidas, assistindo a este tutorial, nolink a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=uhX6cuRM5NM Assim que o TCAE e a ata de defesaestiverem assinados e anexados, nos reenvie pela plataforma. Informamos que suasubmissão não foi cancelada, você deverá entrar novamente na plataforma eseguir os procedimentos solicitados. Aguardamosa devolução do mesmo com as alterações solicitadas. Estamosà disposição. Atenciosamente, on 2025-04-24T01:14:42Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Eliaquim de Araujo Ferreira (eliaquim.araujo@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-04-24T17:47:55Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Eliaquim.pdf: 2946173 bytes, checksum: 193e3da642f4bb702ead4364f1ba836b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Morgana Bruno Henrique Guimaraes (morgana.guimaraes@ifgoiano.edu.br) on 2025-04-25T17:59:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Eliaquim.pdf: 2946173 bytes, checksum: 193e3da642f4bb702ead4364f1ba836b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-25T18:06:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Eliaquim.pdf: 2946173 bytes, checksum: 193e3da642f4bb702ead4364f1ba836b (MD5) Previous issue date: 2025-03-27 | en |
dc.description.sponsorship | FAPEG | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Conservação de Recursos Naturais do Cerrado | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cerrado | pt_BR |
dc.subject | Educação Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Multidisciplinaridade | pt_BR |
dc.subject | Preservação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | LENTES VERDES: A FOTOGRAFIA COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Conservação dos Recursos Naturais do Cerrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Eliaquim.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.