Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5249
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Landin, Salmon | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9129308786689691 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Paniago, Rosenilde Nogueira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/853001337181809 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vasconcelos Filho, Sebastião Carvalho | - |
dc.creator | Conceição, Ana Paula da Silva | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7221327948374476 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T14:37:48Z | - |
dc.date.available | 2025-03-18 | - |
dc.date.available | 2025-03-18T14:37:48Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5249 | - |
dc.description.abstract | Active methodologies are pedagogical approaches that involve students actively and participatively in the learning process, promoting the construction of knowledge, the development of cognitive and socio-emotional skills, as well as the connection between theory and practice. The main objective of applying active methodologies in this work is to demonstrate students' effective participation in theoretical and/or practical classes, in order to explore creativity, relating phenomena present in their daily lives with the subjects covered in the classroom. The general objective is to produce teaching material for use in real situations in science/biology teaching, when it comes to the content of the cardiovascular system in the classroom, adopting the active methodology, bringing practice and theory closer together to build knowledge, increasing the dynamics between student and teacher that is essential in the classroom. Therefore, thinking about the dynamics between teacher and student, we can choose an effective methodology to be applied using the theme of the cardiovascular system, just as we got the idea of applying the active methodology of the flipped classroom, where we can highlight that there are different ideas of active methodologies, the teacher as the observing subject, can analyze which active methodology to apply in different contents, thus making the amplitude between technology and learning, a powerful duo for the fixation of contents. | pt_BR |
dc.description.resumo | As metodologias ativas são abordagens pedagógicas que envolvem os alunos de forma ativa e participativa no processo de aprendizagem, promovendo a construção de conhecimento, o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais, bem como a conexão entre teoria e prática. O principal objetivo da aplicação das metodologias ativas, neste referido trabalho, é demonstrar que a participação efetiva dos estudantes em aulas teóricas e/ou práticas, de maneira a explorar a criatividade, relaciona os fenômenos presentes no seu dia a dia com os assuntos abordados em sala de aula. O objetivo geral é produzir um material didático para utilização em situações reais no ensino da ciência/biologia, quando se tratar do conteúdo sistema cardiovascular dentro de sala de aula, adotando a metodologia ativa, aproximando a prática e a teoria para construção do saber, aumentando a dinâmica entre aluno e professor que é essencial em sala de aula. Portanto, pensando na dinâmica entre docente e discente, podemos escolher uma metodologia eficaz, para ser aplicada utilizando o tema do sistema cardiovascular. A, assim obtive a ideia de aplicar a metodologia ativa da sala invertida, podemos destacar que existem diferentes ideias de metodologias ativas, nas quais o docente, como o sujeito observador, pode analisar qual metodologia ativa aplicar em diferentes conteúdos, tornando, assim, a junção entre a tecnologia e a aprendizagem, uma dupla poderosa para a fixação dos conteúdos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ana Paula da Silva Conceição (ana.conceicao@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-03-18T13:39:59Z No. of bitstreams: 1 TCC.pdf: 2381720 bytes, checksum: cd0cc774aee29f40227e86948659df22 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2025-03-18T14:35:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC.pdf: 2381720 bytes, checksum: cd0cc774aee29f40227e86948659df22 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-18T14:37:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC.pdf: 2381720 bytes, checksum: cd0cc774aee29f40227e86948659df22 (MD5) Previous issue date: 2025-03-13 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Metodologias Ativas | pt_BR |
dc.subject | Matérias Didáticos | pt_BR |
dc.subject | Ensino na Ciências | pt_BR |
dc.subject | Ensino na Biologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | O CICLO CARDÍADO NA PERSPECTIVA DAS METODOLOGIAS ATIVAS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Ana Paula da Silva Conceição.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.