Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5227
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Leandro carvalho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0618864660959596 | pt_BR |
dc.creator | Louzada, Thais da silva | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2630425946508523 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T18:32:10Z | - |
dc.date.available | 2025-03-17T18:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5227 | - |
dc.description.abstract | The Brazilian Cerrado is considered one of the richest biomes in biodiversity, with plant species adapted to extreme environmental conditions, including frequent fires, of both natural and anthropic origin. The frequency and intensity of fire can interfere with the reproductive capacity of plants through its effects on the soil seed bank, either promoting germination or causing a significant reduction in germination and even seed death. Considering these aspects, this study aimed to investigate the effect of heat shocks on seed germination of Handroanthus chrysotrichus and H. serratifolius, woody species occurring in savanna physiognomies of the Cerrado. For this, the seeds were subjected to temperatures of 80, 110, 140 and 170ºC for 2.5 and 5 minutes. Subsequently, they were stored in moistened Petri dishes and incubated in a growth chamber at 25ºC. The results indicated that H. chrysotrichus seeds tolerate temperatures up to 80ºC, but have their germination reduced at temperatures above 110ºC. On the other hand, H. serratifolius seeds showed greater tolerance to heat, with germination observed up to 140ºC for 2.5 minutes. For both species studied, exposure to temperatures above 170ºC was lethal for their seeds. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Cerrado é considerado um dos biomas mais ricos em biodiversidade, com espécies vegetais adaptadas a condições ambientais extremas, incluindo queimadas frequentes, de origem tanto natural quanto antrópica. A frequência e a intensidade do fogo podem interferir na capacidade reprodutiva de plantas através dos seus efeitos no banco de sementes do solo, seja promovendo a germinação ou causando redução significativa da germinação e, até mesmo a morte de sementes. Considerando tais aspectos, este estudo teve como objetivo investigar o efeito de choques térmicos na germinação de sementes de Handroanthus chrysotrichus e H. serratifolius, espécies arbóreas nativas de fisionomias savânicas do Cerrado. Para tal, as sementes foram submetidas a temperaturas de 80, 110, 140 e 170ºC por 2,5 e 5 minutos. Posteriormente, foram acondicionadas em placas de Petri umedecidas e mantidas em câmara de crescimento a 25ºC. Os resultados indicaram que sementes de H. chrysotrichus toleram temperaturas de até 80ºC, mas tem sua germinabilidade reduzida em temperaturas superiores a 110ºC. Já sementes de H. serratifolius demonstraram maior tolerância ao calor, com germinação observada até 140ºC por 2,5 minutos. Para as duas espécies estudadas, a exposição a temperaturas a partir de 170ºC foi letal para suas sementes. Os resultados reforçam a ideia de que a tolerância ao fogo varia entre as diferentes espécies e depende da intensidade da queimada. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thais da Silva Louzada (thais.louzada@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-03-17T14:58:37Z No. of bitstreams: 1 TCC_Thais_Da_Silva_Louzada.pdf: 2276574 bytes, checksum: 0e7483371b36c0ccdf36a350c2b730c9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2025-03-17T18:29:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Thais_Da_Silva_Louzada.pdf: 2276574 bytes, checksum: 0e7483371b36c0ccdf36a350c2b730c9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-17T18:32:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Thais_Da_Silva_Louzada.pdf: 2276574 bytes, checksum: 0e7483371b36c0ccdf36a350c2b730c9 (MD5) Previous issue date: 2025-03-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Espécies arbóreas | pt_BR |
dc.subject | Fogo | pt_BR |
dc.subject | Savana | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | EFEITO DE CHOQUES TÉRMICOS NA GERMINAÇÃO DE DUAS ESPÉCIES DE Handroanthus Mattos DO CERRADO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Thais da Silva Louzada.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.